木星所见土星冲日最近发生的木星所见土星冲日:2020-11-02和2040-12-07【世界时间】
土星冲日木星所见(从木星上看去的土星冲日)
1000年之间
公元2000年-公元3000年之间目录
土星冲日是指土星、木星和太阳几乎排列成一线,木星位于太阳与土星之间。此时土星被太阳照亮的一面完全朝向木星,所以明亮而易于观察。
UTC:世界时间中的小时+8等于北京时间
AU:为天文单位,地球和太阳的距离定义为1个AU
××××××××××××××××××××××××××××××××××*
日期 UTC 环倾斜 亮度 距离AU 所属星座 儒略历
2000-06-22 08:13 +21.1° -1.77 4.147 Ari 2451717.8427
2020-11-02 09:38 -20.6° -1.20 4.896 Cap 2459155.9017
2040-12-07 01:16 -8.7° -1.23 4.195 Vir 2466495.5528
2060-02-01 06:20 +23.3° -1.87 4.077 Tau 2473490.7641
2080-05-21 03:44 -18.5° -1.15 4.888 Cap 2480905.6560
2100-07-27 11:28 -12.3° -1.30 4.274 Vir 2488276.9779
2119-09-15 09:42 +24.8° -1.95 4.011 Tau 2495265.9042
2139-12-07 11:52 -16.1° -1.09 4.872 Cap 2502653.9951
2160-03-10 19:36 -15.4° -1.34 4.352 Vir 2510053.3170
2179-04-29 07:52 +25.6° -2.02 3.952 Tau 2517041.8280
2199-06-21 17:53 -13.4° -1.02 4.848 Cap 2524400.2457
2219-10-19 02:02 -18.2° -1.38 4.428 Lib 2531823.5848
2238-12-11 18:15 +25.6° -2.04 3.903 Gem 2538817.2605
2259-01-02 13:00 -10.7° -0.94 4.817 Aqu 2546144.0418
2279-05-20 22:26 -20.5° -1.39 4.499 Lib 2553587.4349
2298-07-23 18:57 +24.9° -2.05 3.864 Gem 2560591.2900
2318-07-13 22:01 -7.8° -0.86 4.779 Aqu 2567885.4177
2338-12-15 15:21 -22.4° -1.41 4.565 Lib 2575345.1401
2358-03-04 02:02 +23.5° -2.03 3.837 Gem 2582363.5848
2378-01-19 08:03 -4.8° -0.77 4.736 Aqu 2589624.8354
2398-07-06 00:05 -23.8° -1.41 4.625 Sco 2597097.5038
2417-10-10 22:29 +21.5° -1.97 3.823 Can 2604134.4374
2437-07-26 15:50 -1.8° -0.67 4.688 Aqu 2611363.1598
2458-01-20 05:13 -24.9° -1.40 4.679 Oph 2618845.7175
2477-05-19 05:27 +19.1° -1.90 3.820 Can 2625904.7274
2497-01-31 01:37 +1.3° -0.71 4.636 Pis 2633101.5677
2517-08-04 16:18 -25.6° -1.40 4.727 Oph 2640591.1795
2536-12-27 05:09 +16.2° -2.10 3.829 Can 2647675.7151
2556-08-09 21:54 +4.4° -0.89 4.580 Cet 2654841.4129
2577-02-14 19:36 -25.9° -1.38 4.768 Oph 2662335.3171
2596-08-07 06:02 +13.0° -1.67 3.848 Leo 2669448.7520
2616-02-20 13:53 +7.5° -1.06 4.520 Cet 2676584.0788
2636-08-28 21:33 -25.8° -1.36 4.803 Sag 2684079.3982
2656-03-22 10:17 +9.5° -1.50 3.879 Leo 2691224.9289
2675-09-05 06:56 +10.7° -1.22 4.457 Pis 2698330.7889
2696-03-11 21:15 -25.4° -1.34 4.833 Sag 2705824.3859
2715-11-09 07:10 +5.7° -1.31 3.919 Leo 2713004.7987
2735-03-26 23:23 +13.9° -1.38 4.391 Pis 2720082.4744
2755-09-26 07:59 -24.5° -1.31 4.856 Sag 2727570.8331
2775-06-30 16:15 +1.8° -1.09 3.970 Leo 2734788.1771
2794-10-20 03:37 +16.9° -1.53 4.321 Cet 2741839.6513
2815-04-12 08:28 -23.3° -1.28 4.873 Sag 2749318.8528
2835-02-21 14:50 -2.2° -1.09 4.030 Vir 2756574.1181
2854-05-20 20:22 +19.8° -1.66 4.250 Vir 2763602.3491
2874-10-28 15:25 -21.6° -1.23 4.884 Sag 2771068.1427
2894-10-16 13:18 -6.2° -1.20 4.097 Vir 2778361.0543
2913-12-25 14:25 +22.2° -1.78 4.178 Tau 2785370.1010
2934-05-17 13:46 -19.6° -1.18 4.886 Cap 2792818.0739
2954-06-10 13:04 -10.1° -1.29 4.170 Vir 2800147.0445
2973-08-04 11:46 +24.2° -1.87 4.108 Tau 2807141.9904
2993-12-03 07:31 -17.3° -1.11 4.881 Cap 2814567.8135
土星冲日木星所见(2000-3000年列表)-土星亮度变化图
世界时间:世界时间中的小时+8等于北京时间
相距AU :为两行星之间的距离;天文单位(AU)是距离单位,定义为地球在整个轨道上(一年内)与太阳的平均距离。1AU等于149597870公里(=499.005光秒)。
所属星座:您所在的行星(如火星)上看见的其它行星(如木星)冲日时所在的星座位置。
儒略日 :(Julian day)是指由公元前4713年1月1日,协调世界时中午12时开始所经过的天数,多为天文学家采用,用以作为天文学的单一历法,把不同历法的年表统一起来。
天体亮度:一般指目视星等,是表示一个天体明亮的指标。肉眼能见的天体极限亮度约为6等,夜空最亮的恒星天狼星约为-1.46等,太阳约为-26.74等,满月约为-12.74等,金星最亮时约为为-4.89等,哈勃太空望远镜能拍摄到的最暗天体约为31.5等。【数值越小亮度就越亮】
天象:所谓天象是指日月星星发生的天文奇观,亦指天空(文)现象。
冲日:(英文:opposition,简称冲)是位置天文学的一个名词,是从一个选定的特定天体上(通常是地球),观察另一个天体与参考天体(通常是太阳)的位置时,三者在一条直线上,但是在参考天体的另一边。明确的说,当一颗行星在冲的位置时,它与太阳的的黄经相差180°,即天体与太阳各在地球的两侧的天文现象。相对于冲日的现象为合日。
理论上除太阳、地球与地球轨道内天体(如内行星等)之外,其余所有天体皆可有冲日现象发生,现多用在太阳系内运行之天体(如外行星、小行星、彗星等)。根据地球与该天体的会合周期,该天体相对于地球在每年有一至两次冲日(绝大部份时间只有一次),一般天文年历皆有列出各太阳系天体冲日时刻。
土星:是太阳往外的第六颗行星,是四颗巨行星之一,小于木星而居第二位。土星的直径(赤道上)是地球的9.4倍,这说明它的平均密度只有水密度的70%。土星拥有非常突出的环系和至少20颗卫星,可能还有更多卫星将被发现;它与太阳的距离为9到10天文单位,每29.46年公转一周。
土星环:主要成分为冰粒和尘土,整个土星环宽达28万公里左右,但厚度仅约1公里。 土星环其实是由无数小环组合而成,主要可见部分为A环、B环及两环之间暗色的卡西尼环缝,在天气非常好时,还可见到A环内的恩克环缝和最内侧黯淡的C环。
不过土星环其实不只3个环,而是由无数细环所组成,连原本以为空无一物的环缝,也发现其实里面充满数量庞大的尘土物质。 土星环之所以维持不会散开,要归功于那些体积质量比较大的卫星们,例如土卫一、土卫二等,因此这些卫星又有「牧羊犬卫星」的昵称。
参考资料最后更新时间:2018-06-28
文章作者:零度星系(天文在线)
编辑用时:2018年06月26日-2018年06月28日
注意:所有信息数据庞大且由本人一人编辑,难免出现错误,还请指出错误所在好加以改之。
结束,感谢您的阅读与关注全文排版:天文在线(零度星系)
获取更多天文和天象信息,请关注WBo及WXin公众号天文在线
转载请取得授权,并注意保持完整性和注明出处
太阳系内各行星冲(日) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
说明:粗红色字体(第一列)为您所在的行星上,粗黑色字体(第一行)为对应您所在的行星上观测到的对应现象。 |