天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 历史
查看: 3038|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

2014主要天文现象

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-1-22 22:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京时间         天文事件
2014 01 01 00:00        公历的新年
2014 01 01 13:29        火星(荧惑)方照(距角太阳90度)
2014 01 01 19:13        新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)
2014 01 01 19:58        距离冥王星(矮行星) 1° 52' 的是月球(太阴)
2014 01 01 23:40        距离水星(辰星) 6° 36' 的是月球(太阴)
2014 01 02 02:56        冥王星:正式名称134340号小行星(矮行星)合日(黄经相等)
2014 01 02 04:58        月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 356923 公里)
2014 01 02 08:09        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 02 19:45        距离金星(太白) 2° 01' 的是月球(太阴)
2014 01 02 19:47        (小行星136472号)鸟神星方照(距角太阳90度)
2014 01 03 05:58        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 03 09:32        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 03 13:29        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 01 03 20:38        距离(小行星5号)义神星 5° 02' 的是月球(太阴)
2014 01 04 03:37        象限仪座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=120)
2014 01 04 09:56        (小行星12522号,发现者林尼尔)Rara 冲(与太阳的黄经相差180°)距离(1.3281个天文单位)
2014 01 04 16:01        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 04 17:55        天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2014 01 04 19:58        地球过近日点(绕日运动的天体轨道上离太阳最近点) (距离 0.9833 公里)
2014 01 05 03:35        距离(小行星5号)义神星过远日点(绕日运动的天体轨道上离太阳最远点)(3.0696个天文单位)
2014 01 05 06:52        距离(小行星3号)婚神星 4° 48' 的是月球(太阴)
2014 01 05 09:40        距离海王星 5° 23' 的是月球(太阴)
2014 01 05 18:32        掩终的月掩宝瓶座k星虚梁三(目视星等 5.0)
2014 01 06 05:11        木星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(4.2106个天文单位)
2014 01 06 06:20        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 06 07:43        (小行星13241号,发现者林尼尔)Biyo 留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 01 06 23:52        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 07 03:54        距离(小行星4号)灶神星 9° 59' 的是室女座α星角宿一
2014 01 07 04:50        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 07 18:29        距离水星(辰星) 6° 26' 的是金星(太白)
2014 01 07 19:23        (小行星2号)智神星留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 01 07 21:29        距离天王星 3° 03' 的是月球(太阴)
2014 01 08 11:39        上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)
2014 01 08 22:17        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 01 09 02:28        距离(小行星3号)婚神星 0° 26' 的是海王星
2014 01 09 03:09        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 09 07:43        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 11 03:42        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 11 15:35        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 11 16:40        (小行星136472号)鸟神星留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 01 11 17:54        距离月球(太阴) 6° 17' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2014 01 11 20:24        金星(太白)下合(内行星位于地球与太阳之间发生的合)
2014 01 11 20:55        (小行星4号)灶神星方照(距角太阳90度)
2014 01 11 23:58        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 12 16:59        距离月球(太阴) 2° 33' 的是金牛座α星毕宿五
2014 01 13 16:11        月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +19° 29')
2014 01 13 16:50        距离月球(太阴) 9° 07' 的是御夫座γ星五车五,它也属于金牛座(即金牛座β)
2014 01 13 18:23        (小行星136199号)阋神星方照(距角太阳90度)
2014 01 13 23:26        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 14 03:11        猎户座U星(米拉变星)最大亮度时刻
2014 01 14 07:04        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 01 14 20:47        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 15 02:34        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 15 02:53        距离月球(太阴) 2° 13' 的是双子座γ星井宿三
2014 01 15 08:03        (小行星136199
2014 01 15 14:08        距离木星(岁星) 4° 53' 的是月球(太阴)
2014 01 16 07:04        (小行星20000号)伐楼那冲(与太阳的黄经相差180°)距离(42.7193个天文单位)
2014 01 16 07:18        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 16 09:52        月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(406532 公里)
2014 01 16 12:51        望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间
2014 01 17 15:23        距离月球(太阴) 6° 26' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2014 01 17 15:51        天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2014 01 17 16:23        (小行星1号)谷神星方照(距角太阳90度)
2014 01 17 17:36        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 17 17:39        巨蟹座δ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=4)
2014 01 18 01:34        掩终的月掩巨蟹座α星柳宿增三(目视星等 4.3 )
2014 01 18 09:12        (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 01 18 15:09        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 18 21:12        (小行星136108号)方照(距角太阳90度)
2014 01 19 01:27        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 19 13:06        距离月球(太阴) 5° 11' 的是狮子座α星轩辕十四
2014 01 19 15:52        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 01 19 20:50        (小行星90377号)赛德娜合日(黄经相等)
2014 01 20 14:25        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 20 23:00        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 22 17:04        距离(小行星5号)义神星 1° 25' 度数的是水星(辰星)
2014 01 23 00:19        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 23 06:52        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 23 09:32        (小行星6636号)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 01 23 11:14        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 23 14:29        距离火星(荧惑) 3° 39' 的是月球(太阴)
2014 01 23 17:43        距离月球(太阴) 1° 20' 的是室女座α星角宿一
2014 01 24 02:57        距离(小行星4号)灶神星 9° 12' 的是月球(太阴)
2014 01 24 03:05        (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 01 24 13:18        下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)
2014 01 25 00:39        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 01 25 10:19        掩始的月掩天秤座α2星氐宿一(目视星等 2.8 )
2014 01 25 10:51        掩终的月掩天秤座α2星氐宿一(目视星等 2.8 )
2014 01 25 14:43        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 25 21:57        距离土星(镇星) 0° 33' 的是月球(太阴)
2014 01 26 08:03        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 26 23:11        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 27 02:10        距离月球(太阴) 7° 37' 的是天蝎座α星心宿二(大火)
2014 01 27 22:35        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 28 00:30        月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -19° 23')
2014 01 29 03:39        距离火星(荧惑) 4° 54' 的是室女座α星角宿一
2014 01 29 04:52        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 29 08:51        距离冥王星(矮行星) 2° 00' 的是月球(太阴)
2014 01 29 10:35        距离金星(太白) 2° 15' 的是月球(太阴)
2014 01 30 06:26        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 01 30 09:27        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 01 30 13:47        天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2014 01 30 17:58        月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 357080 公里)
2014 01 30 20:36        (小行星136108)妊神星留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 01 30 22:03        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 01 31 00:00        中国新年春节(农历初一)
2014 01 31 05:38        新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)
2014 01 31 17:57        水星东大距,距角为(18° 22')
2014 二月 01 00:27        距离(小行星5号)义神星 5° 07' 的是月球(太阴)
2014 二月 01 01:41        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 01 03:17        金星(太白)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 二月 01 14:17        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 01 15:06        距离水星(辰星) 4° 06' 的是月球(太阴)
2014 二月 01 21:31        距离海王星 5° 10' 的是月球(太阴)
2014 二月 02 15:54        距离(小行星3号)婚神星 5° 26' 的是月球(太阴)
2014 二月 03 12:47        三角座R星(米拉变星)最大亮度时刻
2014 二月 03 20:56        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 03 22:09        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 03 22:30        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 04 07:07        距离天王星 2° 41' 的是月球(太阴)
2014 二月 04 18:15        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 二月 04 20:57        掩始的月掩ε Piscium (目视星等 4.3 )
2014 二月 06 06:00        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 06 15:23        水星(辰星)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 二月 06 19:19        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 06 23:22        掩始的月掩希腊文的第十八个字母Σ Arietis (目视星等 5.5 )
2014 二月 07 03:21        上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)
2014 二月 07 19:48        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 07 19:59        土星(镇星)方照(距角太阳90度)
2014 二月 08 00:07        距离月球(太阴) 6° 33' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2014 二月 08 13:52        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 08 14:05        半人马座α流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=6)
2014 二月 08 23:04        距离月球(太阴) 2° 19' 的是金牛座α星毕宿五
2014 二月 09 10:51        (小行星13241号,发现者林尼尔)Biyo 方照(距角太阳90度)
2014 二月 09 16:07        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 09 22:55        距离月球(太阴) 9° 18' 的是御夫座γ星五车五,它也属于金牛座(即金牛座β)
2014 二月 09 23:19        月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +19° 18')
2014 二月 10 03:02        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 二月 10 21:43        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 10 22:35        掩始的月掩猎户座71星司怪增六(目视星等 5.2 )
2014 二月 11 09:05        距离月球(太阴) 2° 04' 的是双子座γ星井宿三
2014 二月 11 14:17        距离木星(岁星) 4° 58' 的是月球(太阴)
2014 二月 11 18:40        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 12 11:43        天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2014 二月 12 12:56        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 12 13:09        月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(406231 公里)
2014 二月 13 05:34        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 13 10:02        (小行星6282号,发现者卡罗琳·舒梅克)Edwelda 方照(距角太阳90度)
2014 二月 13 21:37        距离月球(太阴) 6° 26' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2014 二月 14 23:34        掩始的月掩 6 Leonis (目视星等 5.1 )
2014 二月 15 07:52        望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间
2014 二月 15 08:43        距离(小行星5号)义神星 4° 14' 度数的是水星(辰星)
2014 二月 15 09:45        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 15 11:50        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 二月 15 13:26        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 15 17:32        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 15 19:03        距离月球(太阴) 5° 05' 的是狮子座α星轩辕十四
2014 二月 15 20:11        (小行星5号)义神星合日(黄经相等)
2014 二月 16 04:22        水星(辰星)下合(内行星位于地球与太阳之间发生的合)
2014 二月 17 01:41        掩终的月掩 65 Leonis (目视星等 5.6 )
2014 二月 17 21:17        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 18 01:56        距离(小行星12522Rara发现者林尼尔留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 二月 18 06:34        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 18 16:01        (小行星11697号,发现者林尼尔)Estrella 合日(黄经相等)
2014 二月 18 22:18        掩终的月掩 25 Virginis (目视星等 5.9 )
2014 二月 19 16:25        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 19 23:15        距离月球(太阴) 1° 35' 的是室女座α星角宿一
2014 二月 20 05:08        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 20 07:58        距离火星(荧惑) 3° 07' 的是月球(太阴)
2014 二月 20 20:37        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 二月 20 23:36        掩终的月掩 Lambda Virginis (目视星等 4.5 )
2014 二月 21 03:23        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 21 08:37        (小行星225088号) 2007OR10矮行星 (白雪公主)合日(黄经相等)
2014 二月 22 00:41        (小行星2号)智神星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(1.2328个天文单位)
2014 二月 22 06:17        距离土星(镇星) 0° 18' 的是月球(太阴)
2014 二月 22 13:00        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 23 01:15        下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)
2014 二月 23 09:35        距离月球(太阴) 7° 52' 的是天蝎座α星心宿二(大火)
2014 二月 23 15:17        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 23 21:05        (小行星13241号,发现者林尼尔)Biyo 0° 11' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2014 二月 24 00:12        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 24 02:10        海王星合日(黄经相等)
2014 二月 24 02:59        (小行星90482号)亡神星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(47.0723个天文单位)
2014 二月 24 09:25        月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -19° 10')
2014 二月 24 20:51        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 25 05:35        狮子座δ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=2)
2014 二月 25 09:39        天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2014 二月 25 19:41        距离冥王星(矮行星) 2° 12' 的是月球(太阴)
2014 二月 26 04:59        掠掩的月掩(星体在月球边缘4角秒外掠过)人马座ρ1星建五(盾牌座δ型变星)(目视星等 3.9 )
2014 二月 26 05:25        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 二月 26 13:23        距离金星(太白) 0° 21' 的是月球(太阴)
2014 二月 26 21:01        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 27 04:43        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 二月 27 04:48        掩终的月掩摩羯座β星牛宿一(聚星,三颗至大约十颗恒星组成的,在彼此引力作用下运动的天体系统)(目视星等 3.1 )
2014 二月 27 14:09        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 二月 28 03:51        月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 360440 公里)
2014 二月 28 05:24        距离水星(辰星) 2° 52' 的是月球(太阴)
2014 二月 28 06:43        水星(辰星)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 三月 01 04:27        距离(小行星5号)义神星 5° 04' 的是月球(太阴)
2014 三月 01 09:26        半人马座T星(半规则变星)最大亮度时刻
2014 三月 01 10:17        距离海王星 5° 04' 的是月球(太阴)
2014 三月 01 12:34        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 01 15:59        新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)
2014 三月 01 17:50        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 02 04:56        距离火星(荧惑)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 三月 02 23:51        (小行星1号)谷神星留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 三月 03 03:22        距离(小行星3号)婚神星 5° 39' 的是月球(太阴)
2014 三月 03 12:22        距离土星(镇星)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 三月 03 13:01        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 03 14:12        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 三月 03 19:25        距离天王星 2° 23' 的是月球(太阴)
2014 三月 03 20:25        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 04 14:39        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 06 02:47        (小行星4号)灶神星留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 三月 06 04:17        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 06 17:58        木星(岁星)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 三月 07 07:57        距离月球(太阴) 6° 47' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2014 三月 07 11:28        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 07 11:54        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 08 06:29        距离月球(太阴) 2° 05' 的是金牛座α星毕宿五
2014 三月 08 12:08        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 08 21:26        上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)
2014 三月 08 22:44        掩始的月掩 104 Tauri (目视星等 4.9 )
2014 三月 08 23:00        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 三月 09 06:02        距离月球(太阴) 9° 32' 的是御夫座γ星五车五,它也属于金牛座(即金牛座β)
2014 三月 09 06:53        月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +19° 04')
2014 三月 10 07:35        天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2014 三月 10 08:17        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 10 16:01        距离月球(太阴) 1° 53' 的是双子座γ星井宿三
2014 三月 10 19:26        距离木星(岁星) 5° 10' 的是月球(太阴)
2014 三月 10 20:00        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 11 10:46        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 11 14:10        (小行星6636号,发现者V GShkodrovKintanar 冲(与太阳的黄经相差180°)距离(1.4567个天文单位)
2014 三月 12 00:31        距离(小行星5号)义神星 0° 02' 的是海王星
2014 三月 12 03:46        月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(405364 公里)
2014 三月 12 22:32        (小行星12088号,发现者林尼尔)Macalintal 合日(黄经相等)
2014 三月 13 03:51        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 13 04:35        距离月球(太阴) 6° 33' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2014 三月 13 05:06        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 14 04:49        矩尺座γ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=8)
2014 三月 14 07:47        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 三月 14 14:29        水星(辰星)西大距(27° 33')
2014 三月 15 01:56        距离月球(太阴) 5° 08' 的是狮子座α星轩辕十四
2014 三月 15 09:38        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 15 11:42        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 16 01:55        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 16 04:14        (小行星90377号)赛德娜合日(黄经相等)
2014 三月 17 01:08        望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间
2014 三月 17 09:10        (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 三月 17 10:32        (小行星50000号)创神星方照(距角太阳90度)
2014 三月 17 19:34        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 17 21:15        P1998 U3 贼鸥,过近日点(绕日运动的天体轨道上离太阳最近点)
2014 三月 18 05:37        (小行星90377号)赛德娜合日(黄经相等)
2014 三月 18 22:43        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 19 04:59        距离月球(太阴) 1° 42' 的是室女座α星角宿一
2014 三月 19 08:30        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 19 11:14        距离火星(荧惑) 3° 13' 的是月球(太阴)
2014 三月 19 16:35        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 三月 20 03:25        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 20 21:32        136472) 鸟神星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(51.4748个天文单位)
2014 三月 21 00:56        春分点;是指赤道平面和黄道的两个相交点的一个(另一个是秋分点)
2014 三月 21 04:42        掩终的月掩 nu Librae (目视星等 5.2 )
2014 三月 21 11:17        距离土星(镇星) 0° 14' 的是月球(太阴)
2014 三月 21 19:32        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 22 11:17        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 22 15:07        距离月球(太阴) 8° 02' 的是天蝎座α星心宿二(大火)
2014 三月 22 15:12        距离(小行星3号)婚神星 3° 22' 度数的是天王星
2014 三月 22 19:33        距离水星(辰星) 1° 14' 的是海王星
2014 三月 23 03:31        金星(太白)西大距(46° 33')
2014 三月 23 05:31        天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2014 三月 23 07:23        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 23 15:26        月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -18° 59')
2014 三月 24 08:21        (小行星2号)智神星留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 三月 24 09:45        下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)
2014 三月 24 13:38        (小行星6282号,发现者卡罗琳·舒梅克)Edwelda 留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 三月 24 16:21        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 24 19:08        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 25 01:22        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 三月 25 03:20        距离冥王星(矮行星) 2° 23' 的是月球(太阴)
2014 三月 25 06:25        室女座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=5)
2014 三月 26 08:05        距离(小行星5号)义神星 1° 24' 度数的是水星(辰星)
2014 三月 27 02:59        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 27 06:15        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 27 11:49        掩终的月掩宝瓶座ν星天垒城十(目视星等 4.5 )
2014 三月 27 13:10        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 27 17:51        距离金星(太白) 3° 35' 的是月球(太阴)
2014 三月 27 21:24        (小行星50000号)创神星留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 三月 28 02:34        月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 365703 公里)
2014 三月 28 07:18        (小行星4866号,发现者T Kojima)合日(黄经相等)
2014 三月 28 21:32        距离海王星 5° 04' 的是月球(太阴)
2014 三月 29 06:55        距离(小行星5号)义神星 4° 55' 的是月球(太阴)
2014 三月 29 10:51        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 三月 29 12:47        距离水星(辰星) 6° 14' 的是月球(太阴)
2014 三月 30 02:13        (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 三月 30 09:59        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 30 10:10        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 三月 31 02:44        新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)
2014 三月 31 05:07        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 三月 31 08:12        距离天王星 2° 12' 的是月球(太阴)
2014 三月 31 11:37        距离火星(荧惑) 5° 06' 的是室女座α星角宿一
2014 三月 31 15:50        距离(小行星3号)婚神星 5° 33' 的是月球(太阴)
2014 三月 31 18:42        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 四月 02 06:48        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 四月 02 15:08        天王星合日(黄经相等)
2014 四月 03 02:34        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 四月 03 17:08        距离月球(太阴) 6° 54' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2014 四月 03 20:08        119P 停车-哈脱来,过近日点(绕日运动的天体轨道上离太阳最近点)
2014 四月 04 00:43        木星方照(距角太阳90度)
2014 四月 04 03:59        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 四月 04 15:14        距离月球(太阴) 1° 57' 的是金牛座α星毕宿五
2014 四月 04 18:57        仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2014 四月 05 03:27        天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2014 四月 05 03:37        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 四月 05 10:25        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 四月 05 11:21        (小行星12522号,发现者林尼尔)Rara 方照(距角太阳90度)
2014 四月 05 14:22        距离月球(太阴) 9° 39' 的是御夫座γ星五车五,它也属于金牛座(即金牛座β)
2014 四月 05 15:12        月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 57')
2014 四月 05 21:11        冥王星:正式名称134340号小行星(矮行星)方照(距角太阳90度)
2014 四月 06 23:55        距离月球(太阴) 1° 45' 的是双子座γ星井宿三
2014 四月 07 06:31        距离木星(岁星) 5° 22' 的是月球(太阴)
2014 四月 07 16:30        上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)
2014 四月 07 18:16        天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2014 四月 08 00:26        英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 四月 08 02:23        (小行星20000号)伐楼那留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2014 四月 08 02:52        金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2014 四月 08 22:51        月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(404500 公里)
2014 四月 09 05:03        火星(荧惑)冲(与太阳的黄经相差180°)距离(0.6209个天文单位)
2014 四月 09 12:20        距离月球(太阴) 6° 39' 的是巨蟹座ε星积尸增三
