天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 历史
查看: 2760|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

给大家提个醒,今年是观测532号“大力神”小行星的好机会

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-1-13 16:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  532号“大力神”小行星是第一颗被发现拥有卫星的小行星。1978年6月7日,美国天文学家麦克马洪在观测532号大力神小行星掩恒星时,发现它有一颗卫星,命名为1978(532)I,这是天文学家第一次发现小行星有卫星。532号小行星和其卫星的直径分别为243公里和45.6公里,彼此相距977公里。
  今年6月,532号“大力神”小行星最大亮度将达到9.2等,小望远镜比较容易看到,2010年3月,将迎来532号小行星的“大冲”,最大亮度达到8.8等。百号以外的小行星一般都比较暗了,但是532号小行星却是个例外,它的亮度和个头都能轻松排到前30位以里,感兴趣的同好可以用SKYMAP软件查出它的位置和时刻,看看是否能同时看到它的卫星!哈哈
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
 楼主| 发表于 2006-1-13 16:35:57 | 只看该作者
20 五月 2006  18h 05m 20.7s  -11°00' 33"  9.6  
22 五月 2006  18h 04m 06.1s  -11°06' 29"  9.6  
24 五月 2006  18h 02m 45.9s  -11°12' 53"  9.5  
26 五月 2006  18h 01m 20.3s  -11°19' 47"  9.5  
28 五月 2006  17h 59m 49.6s  -11°27' 09"  9.5  
30 五月 2006  17h 58m 14.4s  -11°35' 00"  9.4  
01 六月 2006  17h 56m 34.9s  -11°43' 20"  9.4  
03 六月 2006  17h 54m 51.7s  -11°52' 07"  9.4  
05 六月 2006  17h 53m 05.1s  -12°01' 21"  9.3  
07 六月 2006  17h 51m 15.7s  -12°11' 00"  9.3  
09 六月 2006  17h 49m 24.0s  -12°21' 05"  9.3  
11 六月 2006  17h 47m 30.5s  -12°31' 33"  9.3  
13 六月 2006  17h 45m 35.6s  -12°42' 25"  9.2  
15 六月 2006  17h 43m 39.9s  -12°53' 37"  9.2  
17 六月 2006  17h 41m 43.9s  -13°05' 10"  9.2  
19 六月 2006  17h 39m 48.1s  -13°17' 01"  9.2  
21 六月 2006  17h 37m 53.0s  -13°29' 09"  9.3  
23 六月 2006  17h 35m 59.2s  -13°41' 34"  9.3  
25 六月 2006  17h 34m 07.2s  -13°54' 12"  9.3  
27 六月 2006  17h 32m 17.6s  -14°07' 05"  9.4  
29 六月 2006  17h 30m 30.8s  -14°20' 08"  9.4  
01 七月 2006  17h 28m 47.3s  -14°33' 22"  9.4  
03 七月 2006  17h 27m 07.5s  -14°46' 45"  9.5  
05 七月 2006  17h 25m 32.0s  -15°00' 14"  9.5  
07 七月 2006  17h 24m 00.9s  -15°13' 50"  9.6  
09 七月 2006  17h 22m 34.7s  -15°27' 29"  9.6  
11 七月 2006  17h 21m 13.7s  -15°41' 13"  9.7  
13 七月 2006  17h 19m 58.0s  -15°54' 58"  9.7  
15 七月 2006  17h 18m 47.8s  -16°08' 44"  9.8  
17 七月 2006  17h 17m 43.5s  -16°22' 31"  9.8
3#
发表于 2006-1-13 19:52:50 | 只看该作者
多谢提供!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|Astronomy Forum of Starry Sky ( 浙ICP备16020121号 )

GMT+8, 2024-12-23 12:14 , Processed in 0.071690 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表