天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 历史
查看: 3614|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

梅西耶星团星系表

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-12-19 21:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘自:《天文爱好者手册》

编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 距离 星座 类型 备注
M1 1952 5h 34.5m +22° 01' 6x4' 8.4 6.3 金牛座 弥漫星云 蟹状星云
M2 7089 21h 33.5m - 0° 49' 13 6.5 36.2 宝瓶座 球状星团
  
M3 5272 13h 42.5m +28° 23' 16 6.4 30.6 猎犬座  
M4 6121 16h 23.6m -26° 32' 26 5.9 5.6 天蝎座  
M5 5904 15h 18.6m + 2° 05' 17 5.6 22.8 巨蛇座  
M6 6405 17h 40.1m -32° 13' 25 5.3 2.0 天蝎座 疏散星团 蝴蝶星团
M7 6475 17h 53.9m -34° 49' 80 4.1 0.8 蝎尾星团
M8 6523 18h 03.8m -24° 23' 90x40 6.0 5.2 人马座 弥漫星云 礁湖星云
M9 6333 17h 19.2m -18° 31' 9 7.7 26.4 蛇夫座 球状星团  
M10 6254 16h 57.1m -4° 06' 15 6.6 13.4  
M11 6705 18h 51.1m -6° 16' 14 6.3 6.0 盾牌座 疏散星团 野鸭星团
M12 6218 16h 47.2m -1° 57' 15 6.7 17.6 蛇夫座 球状星团  
M13 6205 16h 41.7m +36° 28' 17 5.8 22.8 武仙座 武仙座球状星团
M14 6402 17h 37.6m -3° 15' 12 7.6 27.4 蛇夫座  
M15 7078 21h 30.0m +12° 10' 12 6.2 32.6 飞马座  
M16 6611 18h 18.8m -13° 47' 7 6.4 7.0 巨蛇座 弥漫星云 天鹰星云及伴生星团
M17 6618 18h 20.8m -16° 11' 11 7.0 5.0 人马座 马蹄星云,天鹅星云
M18 6613 18h 19.9m -17° 08' 9 7.5 4.9 疏散星团  
M19 6273 17h 02.6m -26° 16' 14 6.8 27.1 蛇夫座 球状星团  
M20 6514 18h 02.3m -23° 02' 28 9.0 5.2 人马座 迷漫星云 三叶星云
M21 6531 18h 04.6m -22° 30' 13 6.5 4.3 疏散星团  
M22 6656 18h 36.4m -23° 54' 24 5.1 10.1 球状星团  
M23 6494 17h 56.8m -19° 01' 27 6.9 2.2 疏散星团  
M24 6603 18h 18.4m -18° 25' 90 4.6 10.0 银河补丁
M25 I4725 18h 31.6m -19° 15' 40 6.5 2.0  
M26 6694 18h 45.2m -9° 24' 15 8.0 5.0 盾牌座  
M27 6853 19h 59.6m +22° 43' 8x6 7.4 1.2 狐狸座 行星状星云 哑铃星云
M28 6626 18h 24.5m -24° 52' 11 6.8 17.9 人马座 球状星团  
M29 6913 20h 23.9m +38° 32' 7 7.1 4.0 天鹅座 疏散星团  
M30 7099 21h 40.4m -23° 11' 11 7.2 24.8 魔羯座 球状星团  
M31 224 0h 42.7m +41° 16' 178x63' 3.4 2900 仙女座 旋涡星系 仙女座大星系
M32 221 0h 42.7m +40° 52' 8x6 8.1 2900 椭圆星系 M31的伴星系
M33 598 1h 33.9m +30° 39' 73x45 5.7 3000 三角座 旋涡星系 三角座星系
M34 1039 2h 42.0m +42° 47' 35 5.5 1.4 英仙座 疏散星团  
M35 2168 6h 08.9m +24° 20' 28 5.3 2.8 双子座  
M36 1960 5h 36.1m +34° 08' 12 6.3 4.1 御夫座  
M37 2099 5h 52.4m +32° 33' 24 6.2 4.4  
M38 1912 5h 28.7m +35° 50' 21 7.4 4.2  
M39 7092 21h 32.2m +48° 26' 32 5.2 0.83 天鹅座  
M40  12h 22.4m +58° 05' - 8.4 0.51 大熊座 双星 两颗恒星相距50"
M41 2287 6h 47.0m -20° 44' 38 4.6 2.3 大犬座 疏散星团  
M42 1976 5h 35.4m -5° 27' 85x60 4.0 1.6 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云
M43 1982 5h 35.6m -5° 16' 20x15 9.0 1.6 猎户大星云东北部
M44 2632 8h 40.1m +19° 59' 95 3.7 0.58 巨蟹座 疏散星团 鬼星团(蜂巢星团)
M45  3h 47.0m +24° 07' 110 1.6 0.38 金牛座 昴星团
M46 2437 7h 41.8m -14° 49' 27 6.0 5.4 船尾座  
M47 2422 7h 36.6m -14° 30' 30 5.2 1.6  
M48 2548 8h 13.8m -5° 48' 54 5.5 1.5 长蛇座  
M49 4472 12h 29.8m +8° 00' 9x7 8.4 60000 室女座 椭圆星系  
M50 2323 7h 03.2m +8° 20' 16 6.3 3.0 麒麟座 疏散星团  
M51 5194-5 13h 29.9M +47° 12' 11x7 8.4 37000 猎犬座 旋涡星系 涡状星系
M52 7654 23h 24.2m +61° 35’ 13 7.3 5.0 仙后座 疏散星团  
M53 5024 13h 12.9m +18° 10' 13 7.6 56.4 后发座 球状星团  
M54 6715 18h 55.1M -30° 29' 9 7.6 82.8 人马座  
M55 6809 19h 40.0m -30° 58' 19 6.3 16.6  
M56 6779 19h 16.6m +30° 11' 7 8.3 31.6 天琴座  
M57 6720 18h 53.6m +33° 02' 1.4x1.0 8.8 4.1 行星状星云 环状星云
M58 4579 12h 37.7m +11° 49' 5x4 9.7 60000 室女座 旋涡星系 棒旋星系
M59 4621 12h 42.0m +11° 39' 5x3 9.6 60000 椭圆星系  
M60 4649 12h 43.7m +11° 33' 7x6 8.8 60000  
M61 4303 12h 21.9m +4° 28' 6x6 9.7 60000 旋涡星系  
M62 6266 17h 01.2m +30° 07' 14 6.5 21.5 蛇夫座 球状星团  
M63 5055 13h 15.8m +42° 02' 10x6 8.6 37000 猎犬座 旋涡星系 太阳花星系
M64 4826 12h 56.7m +21° 41' 9x5 8.5 19000 后发座 黑眼星系
M65 3623 11h 18.9m +13° 05' 8x2 9.3 35000 狮子座  
M66 3627 11h 20.2m +12° 59' 8x3 8.9 35000  
M67 2682 8h 50.4m +11° 49' 30 6.1 2.7 巨蟹座 疏散星团  
M68 4590 12h 39.5m +26° 45' 12 7.8 33.3 长蛇座 球状星团  
M69 6637 18h 31.4m -32° 21' 4 7.6 26.7 人马座  
M70 6681 18h 43.2m -32° 18' 8 7.9 28.0  
M71 6838 19h 53.9m +18° 47' 7 8.2 11.7 天箭座  
M72 6981 20h 53.5m -12° 32' 6 9.3 52.8 宝瓶座  
M73 6994 20h 59.0m -12° 38' 3 9.0 - 宝瓶座 疏散星团 由四颗星组成
M74 628 1h 36.7m +15° 47' 10x10 9.4 35000 双鱼座 旋涡星系  
M75 6864 20h 06.1m -21° 55' 6 8.5 57.7 人马座 球状星团  
M76 651 1h 42.4m +51° 34' 3x2 10.1 3.4 英仙座 行星状星云 小哑铃星云
M77 1068 2h 42.7m -00° 01' 7x6 8.9 60000 鲸鱼座 旋涡星系 赛弗特星系
M78 2068 5h 46.7m +00° 03' 8x6 8.3 1.6 猎户座 弥散星云  
M79 1904 5h 24.5m +24° 33' 9 7.7 41.1 天兔座 球状星团  
M80 6093 16h 17.1m -22° 59' 9 7.3 27.4 天蝎座  
M81 3031 9h 55.6m +69° 04' 21x10 6.9 12000 大熊座 旋涡星系 波得星系
M82 3034 9h 55.8m +69° 41' 9x4 8.4 12000 不规则星系 雪茄星系
M83 5236 13h 37.0m -18° 52' 11x10 7.6 15000 长蛇座 旋涡星系 南纺轮星系
M84 4374 12h 25.1m +12° 53' 5x4 9.1 60000 室女座 透镜状星系
M85 4382 12h 25.4m +18° 11' 7x5 9.1 60000 后发座 透镜星系 透镜状星系
M86 4406 12h 26.2m +12° 57' 7x6 8.9 60000 室女座 椭圆星系 透镜状星系
M87 4486 12h 30.8m +12° 24' 7x7 8.6 60000 带喷流的巨椭圆星系
M88 4501 12h 32.0m +14° 25' 7x4 9.6 60000 旋涡星系  
M89 4552 12h 35.7m +12° 33' 4x4 9.8 60000 椭圆星系  
M90 4569 12h 36.8m +13° 10' 10x5 9.5 60000 旋涡星系  
M91 4548 12h 35.4m +14° 30' 5x4 10.2 60000 后发座  
M92 6341 17h 17.1m +43° 08' 11 6.4 26.4 武仙座 球状星团  
M93 2447 7h 44.6m +23° 52' 22 6.0 3.6 船尾座 疏散星团  
M94 4736 12h 50.9m +41° 07' 7x3 8.2 14500 猎犬座 旋涡星系  
M95 3351 10h 44.0m +11° 42' 4x3 9.7 38000 狮子座 棒旋星系
M96 3368 10h 46.8m +11° 49' 6x4 9.2 38000  
M97 3587 11h 14.8m +55° 01' 3 9.9 2.6 大熊座 行星状星云 猫头鹰星云
M98 4192 12h 13.8m +14° 54' 10x3 10.1 60000 后发座 旋涡星系  
M99 4254 12h 18.8m +14°25' 5x5 9.9 60000  
M100 4321 12h 22.9m +15° 49' 7x6 9.3 60000  
M101 5457 14h 03.2m +54°21' 27x26 7.9 27000 大熊座 车轮星系
M102 5866 15h 06.5m +55° 46' 5x2 10.0 - 天龙座 椭圆星系  
M103 581 1h 33.2m +60°42' 6 7.4 8.0 仙后座 疏散星团  
M104 4594 12h 40.0m -11° 37' 9x4 8.0 50000 室女座 旋涡星系 草帽星系
M105 3379 10h 47.8m +12° 35' 2 9.3 38000 狮子座 椭圆星系  
M106 4258 12h 19.0m +47° 18' 19x8 8.4 25000 猎犬座 旋涡星系  
M107 6171 16h 32.5m -13° 03' 10 7.9 19.6 蛇夫座 球状星团  
M108 3556 11h 11.5m +55° 40' 8x1 10.0 45000 大熊座 旋涡星系  
M109 3992 11h 57.6m +53° 23' 7x4 9.8 55000  
M110 205 0h 40.4m +41° 41' 17x10 8.5 2900 仙女座 椭圆星系
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
发表于 2005-12-19 21:26:00 | 只看该作者
好!
3#
发表于 2005-12-19 21:35:43 | 只看该作者
我看过最暗的是M74
4#
 楼主| 发表于 2005-12-19 21:40:29 | 只看该作者
多谢支持!
5#
发表于 2005-12-19 21:55:40 | 只看该作者
Originally posted by sysqxj at 2005-12-19 21:35:
我看过最暗的是M74

用什么镜子?多大口径放大多少倍?看得清楚吗?
6#
发表于 2005-12-19 22:07:59 | 只看该作者
在农村,口径90的折射,用余光勉强能看见
7#
发表于 2005-12-20 20:52:56 | 只看该作者
80mm就能看见吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|Astronomy Forum of Starry Sky ( 浙ICP备16020121号 )

GMT+8, 2024-12-23 18:07 , Processed in 0.125949 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表