天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 历史
查看: 4774|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

太阳系外行星数据系列

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-31 00:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不确定存在的太阳系外行星列表
大家注意啦,我现在发的这个帖子,不仅仅是对爱好者知识的扩充,更是列一表来同大家一起做研究,方便数据使用,因此,有条件者可补全这个列表,更希望能够用我们的设备来搜天,这就是发现的开始,欢迎加入!


目前有52个太阳系外行星有可能存在,但还是不确定。

这是一个未完成列表。欢迎您积极编辑或修订扩充其内容。


恒星行星质量(×木星)
(估计)
公转周期()
(估计)
离母恒星的距离)(AU)
(估计)
轨道离心率
(估计)
轨道倾斜角发现年数
1SWASP-J115718.66+261906.11SWASP-J115718.66+261906.1b1.2268042007
1SWASP-J130322.00+350525.41SWASP-J130322.00+350525.4b2.6742072007
1SWASP-J152131.01+213521.31SWASP-J152131.01+213521.3b1.3380182007
1SWASP-J160211.83+281010.41SWASP-J160211.83+281010.4b3.9415542007
1SWASP-J160242.43+290850.11SWASP-J160242.43+290850.1b1.3046932007
1SWASP-J161732.90+242119.01SWASP-J161732.90+242119.0 b1.4537382007
Anon-1未命名0.31.33810.0240
β绘架座未命名219 y8
CM天龙座CM天龙座 c0.857351
COROT-Exo-1COROT-Exo-1b0.991.5089557085.532007
COROT-Exo-2COROT-Exo-2b3.531.7429964089.132007
CSI +06-18266 1[1]未命名
ε波江座Epsilon Eridani c~0.1~280 y~40~0.32002
EXP1 J1628-52c07s18161[2]未命名
北落师门未命名40
葛利斯317葛利斯317c0.8327000.422007
葛利斯436未命名
葛利斯849未命名
GM御夫座GM御夫座b1.74 y2.5
HD 111031HD 111031b2.8759860.322007
HD 147506HD 147506c
HD 154857HD 154857c19000.252007
HD 208487HD 208487c0.46?908?1.8?0.19?
HD 24040HD 24040b9.1380008.320.2772006
HD 28185未命名
HD 50499HD 50499c1.76.8 yr2005
HD 50499HD 50499d2>10 yr2005
OGLE-TR-111OGLE-TR-111 c0.716.06440.12
OGLE-TR-125OGLE-TR-125b
OGLE-TR-130OGLE-TR-130b
OGLE-TR-131OGLE-TR-131b
OGLE-TR-3OGLE-TR-3b0.51.18990.02590
HD 196378HD 196378b0.6942.50.250.4291998
PSR B1828-11PSR B1828-11b0.002 ME2007
SWEEPS-01SWEEPS-01b1.560.025>862006
SWEEPS-02SWEEPS-02b0.9120.015>862006
SWEEPS-03SWEEPS-03b1.270.021>862006
SWEEPS-05SWEEPS-05b2.3130.03>872006
SWEEPS-06SWEEPS-06b3.0390.042>862006
SWEEPS-07SWEEPS-07b1.7470.027>862006
SWEEPS-08SWEEPS-08b0.8680.017>842006
SWEEPS-09SWEEPS-09b1.6170.025>862006
SWEEPS-10SWEEPS-10b~1.60.4240.008>842006
SWEEPS-12SWEEPS-12b2.9520.038>872006
SWEEPS-13SWEEPS-13b1.6840.027>862006
SWEEPS-14SWEEPS-14b2.9650.037>872006
SWEEPS-15SWEEPS-14b0.5410.01>842006
SWEEPS-16SWEEPS-16b0.9690.017>852006
τ牧夫座未命名
UNSW-TR3[3]未命名
UNSW-TR4[4]未命名
W 3(OH)W 3(OH)b2000


每年发现的太阳系外行星。如下图


[ 本帖最后由 跨越地平线 于 2008-8-31 07:56 编辑 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
 楼主| 发表于 2008-8-31 00:41:28 | 只看该作者

太阳系外行星数据系列(二)之确定存在的太阳系外行星列表

自目前为止已经发现259个太阳系外行星,253个环绕一般的恒星,4个环绕脉冲星和2个环绕白矮星,这些行星中,有37个的质量已经确定,而且符合行星质量的标准,另外222个的质量并不确定,因此它们也有很小的机率是其他天体(例如棕矮星)。


质量确定的太阳系外行星列表
2007年为止,已经确定有37个太阳系外行星存在,他们通常是利用凌日法观测,当行星行经其母星和地球之间,则从地球可视的母星光度便会轻微下降。光度下降的程度和母星及行星的大小相关,例如在HD 209458光度便会下降1.7%。而凌日法的主要优点是,它可以让我们充分的了解行星,只要配合视向速度法就能知道行星的直径、质量密度等。从而估计行星的物理结构。直至2006年9月一共有9个系外行星用了这两个方法测量,而它们都是被了解得最深的系外行星。凌日法亦有助了解行星的大气结构。当行星行经其母星,母星光线便会经过行星的最外层大气。只要仔细分析母星的光谱,便能得知行星的大气成分。而把发生次蚀时(即行星被其母星掩著)的光谱和次蚀前后的光谱相减,便可直接得到行星的光谱性质,从而得知行星的温度,甚至能侦测到行星上的形成。
(灰色部分代表属于同一个恒星的行星)


公转的恒星  所在的星座  赤经  赤纬  距离 (ly)  所属恒星的
光谱
  
行星  行星质量
(×木星质量)  
轨道周期
()  
离恒星平均距离
(AU)  
轨道离心率  轨道倾角
()  
发现年数  
WASP-1仙女座00h 20m 40s+31° 59′ 24″1031F7VWASP-1b0.892.519970.0382083.92006
υ仙女座仙女座01h 36m 48s+41° 24′ 20″43.9F8Vυ仙女座b0.687–1.374.6171130.05950.023>301996
HD 17156仙后座02h 49m 44s+71° 45′ 12″255.2G0HD 17156b3.11121.217250.15940.671788.232007
ε波江座波江座03h 32m 55s−09° 27′ 29″10.5K2Vε波江座b1.5525023.390.70230.12000
XO-2天猫座07h 48m 07s+50° 13′ 33″486K0VXO-2b0.572.6158380.03690>88.582007
OGLE-TR-211船底座10h 40m 15s−62° 27′ 20″5300FOGLE-TR-211b1.033.677240.0510>87.22007
OGLE-TR-132船底座10h 50m 34s−61° 57′ 25″7110FOGLE-TR-132b1.141.6898680.03060852003
OGLE-TR-113船底座10h 52m 24s−61° 26′ 48″1800KOGLE-TR-113b1.321.43247570.0229089.42004
OGLE-TR-111船底座10h 53m 1s−61° 24′ 20″5000G or KOGLE-TR-111b0.534.016100.047088.12002
TW 长蛇座长蛇座11h 1m 52s−34° 52′ 17″176K8VTW 长蛇座 b9.80.0413.560.0472007
OGLE-TR-182船底座11h 09m 19s-61° 05′ 43″12700GOGLE-TR-182b1.013.97910.051085.72007
葛利斯436狮子座11h 42m 11s+26° 42′ 23″33.48M2.5葛利斯436b0.06732.643850.02910.15086.52004
2M1207半人马座12h 07m 33s−39° 32′ 54″173M82M1207b3.3620000412004
PSR B1257+12室女座13h 00m 03s+12° 40′ 57″980pulsarPSR B1257+12B0.01466.54190.360.0186531992
PSR B1257+12室女座13h 00m 03s+12° 40′ 57″980pulsarPSR B1257+12C0.01298.21140.460.0252471992
GSC 03466-00819大熊座13h 44m 23s+48° 01′ 43″457KHAT-P-3b0.612.8997030.03894087.242007
BD+36°2593牧夫座15h 19m 58s+36° 13′ 47″1010FHAT-P-4b0.683.0565360.0446089.92007
Lupus-TR-3豺狼座15h 30m 19s−42° 58′ 46″8950K1VLupus-TR-3b0.813.914050.0464088.32007
XO-1北冕座16h 02m 12s+28° 10′ 11″600G1VXO-1b0.93.9415340.0488087.72006
HD 147506武仙座16h 20m 36s+41° 02′ 53″440F8HAT-P-2b9.045.633410.06850.520902007
HD 149026武仙座16h 30m 29s+38° 20′ 50″257G0IVHD 149026 b0.362.87660.042085.32005
OGLE-TR-10人马座17h 51m 28s−29° 52′ 34″5000G or KOGLE-TR-10 b0.633.101290.04162084.52002
GSC 03089-00929武仙座17h 52m 07s+37° 32′ 46″1300GTrES-31.921.306190.0226082.152007
GSC 02620-00648武仙座17h 53m 13s+37° 12′ 42″1400FTrES-40.843.5539450.0488082.812007
OGLE-TR-56人马座17h 56m 35s−29° 32′ 21″4892GOGLE-TR-56b1.291.2119090.0225078.82003
SWEEPS-04人马座17h 58m 54s−29° 11′ 21″6500SWEEPS-04b<3.84.20.055>872006
SWEEPS-11人马座17h 59m 03s−29° 11′ 54″6500SWEEPS-11b9.71.7960.03>842006
OGLE 2003-BLG-235L人马座18h 05m 16s−28° 53′ 42″19000KOGLE 2003-BLG-235Lb2.64.32004
GSC 02634-01087天琴座18h 17m 37s+36° 37′ 16″1110GHAT-P-5b1.062.7884910.04075086.752007
GSC 02652-01324天琴座19h 04m 09s+36° 37′ 57″512K0VTrES-10.613.0300650.03930.13588.22004
GSC 03549-02811天龙座19h 07m 14s+49° 18′ 59″718G0VTrES-21.282.470630.0367083.92006
HD 189733狐狸座20h 00m 43s+22° 42′ 39″62.9K1–K2HD 189733 b1.152.2190.03130.0085.32005
WASP-2海豚座20h 30m 54s+06° 25′ 46″493K1VWASP-2b0.882.1522260.03070872006
HD 209458飞马座22h 03m 10s+18° 53′ 04″154G0VHD 209458 b0.693.524745410.0450.0086.11999
ADS 16402 BADS 16402 B22h 57m 47s+38° 40′ 30″453G0VHAT-P-1b0.594.465290.0551085.92006
WASP-4凤凰座23h 34m 15s−42° 03′ 41″851G7VWASP-4b1.27041.33822770.0230087.542007
GSC 03239-00992仙女座23h 39m 06s+42° 27′ 58″650FHAT-P-6b1.0573.852985


[ 本帖最后由 巴刹拿 于 2008-8-31 00:53 编辑 ]
3#
 楼主| 发表于 2008-8-31 00:55:33 | 只看该作者
质量不确定的太阳系外行星列表2007年为止,有222个太阳系外行星的质量不确定,一般他们试用视向速度法观测,因此他们的质量都不确定,所以他们也可能是棕矮星,甚至是红矮星。而其他的行星可能有利用重力微透镜法观测,因此知道母恒星和行星质量的,但如果母恒星的质量不确定,行星的质量就不得而知。

公转的恒星  所在的星座  赤经  赤纬  距离 (ly)  所属恒星的
光谱
  
行星  行星质量
(×木星质量)  
轨道周期
()  
离恒星平均距离
(AU)  
轨道离心率  发现年数  
HD 142凤凰座00h 06m 19s−49° 04′ 30″67.18G1IVHD 142b>1.31350.31.0450.262001
GJ 3021杜鹃座00h 16m 12s–79° 51′ 04″57.47G6VGJ 3021b>3.37133.710.4950.5112000
HD 2039凤凰座00h 24m 20s−56° 39′ 00″293G2/G3IV–VHD 2039b>4.851192.5822.190.682002
HD 2638鲸鱼座00h 29m 59s−05° 45′ 50″175.18G5HD 2638b>0.483.44420.04402005
54 双鱼座双鱼座00h 39m 21s+21° 15′ 01″36.2K0V54双鱼座b>0.22762.2060.2960.6182003
HD 4113玉夫座00h 43m 13s−37° 58′ 57″144G5VHD 4113b>1.56526.621.280.9032007
HD 4208玉夫座00h 44m 26s−26° 30′ 56″106.6G5VHD 4208b>0.804828.01.6500.0522001
HD 4308杜鹃座00h 44m 39s−65° 38′ 58″71.39G5VHD 4308b>0.044215.560.1150.002005
HD 4203双鱼座00h 44m 41s+20° 26′ 56″253G5HD 4203b>1.65400.9441.090.462001
HD 5319鲸鱼座00h 55m 01s+00° 47′ 22″326K0IIIHD 5319b>1.94669.371.740.122007
HD 6434凤凰座01h 04m 40s−39° 29′ 17″131.5G3IVHD 6434b>0.3921.9980.140.172000
HD 8574双鱼座01h 25m 12s+28° 34′ 00″144F8HD 8574b>2.23228.80.760.42002
υ仙女座仙女座01h 36m 48s+41° 24′ 20″43.9F8Vυ仙女座c>1.97241.230.8300.2621999
υ仙女座仙女座01h 36m 48s+41° 24′ 20″43.9F8Vυ仙女座d>3.931290.12.540.2581999
HD 10647波江座01h 42m 29s−53° 44′ 27″56.57F8VHD 10647b>0.9310032.030.162003
109双鱼座双鱼座01h 44m 55s+20° 04′ 59″106G5IV109双鱼座b>6.381076.42.160.10232000
HD 11506鲸鱼座01h 52m 51s−19° 30′ 25″175.6G0VHD 11506b>4.7414062.500.222007
η2 水蛇座水蛇座01h 54m 56s−67° 38′ 50″216.89G8.5IIIη2 Hydri水蛇座>6.547111.930.402005
HD 11964鲸鱼座01h 57m 09s−10° 14′ 32″110.8G5IVHD 11964b>0.09038.020.2530.222005
HD 11964鲸鱼座01h 57m 09s−10° 14′ 32″110.8G5IVHD 11964d>0.213601.130.632007
HD 11964鲸鱼座01h 57m 09s−10° 14′ 32″110.8G5IVHD 11964c>0.7719243.460.052007
HD 12661白羊座02h 04m 34s+25° 24′ 51″121.2G6VHD 12661b>2.34262.530.8340.3612000
HD 12661白羊座02h 04m 34s+25° 24′ 51″121.2G6VHD 12661c>1.8316792.860.0172002
Gliese 86 A波江座02h 10m 14s−50° 50′ 00″35.9K1VGliese 86b>3.9115.764910.1130.04162000
79鲸鱼座鲸鱼座02h 35m 19s−03° 33′ 38″117.1G5IV79鲸鱼座b>0.26075.5230.3630.2522000
HD 16175英仙座02h 37m 01s+42° 03′ 45″195G0HD 16175b>4.58562.070.482007
Iota Horologii时钟座02h 42m 31s−50° 48′ 12″50.6G0VpIota Horologiib>2.24311.30.910.221998
HD 17092英仙座02h 46m 22s+49° 39′ 11″109K0IIIHD 17092b>4.6359.91.290.1662007
HIP 14810白羊座03h 11m 14s+21° 05′ 50″173G5HIP 14810b>3.846.67920.06920.1472006
HIP 14810白羊座03h 11m 14s+21° 05′ 50″173G5HIP 14810c>0.7695.29140.4070.40882006
94鲸鱼座A鲸鱼座03h 12m 46s−01° 11′ 45″73F8V94鲸鱼座b>1.69535.71.4280.302000
HD 20367白羊座03h 17m 40s+31° 07′ 37″88.44G0HD 20367b>1.075001.250.232002
HD 20782天炉座03h 20m 03s−28° 51′ 14″117G2VHD 20782b>1.8585.861.360.922006
HD 23127网罟座03h 39m 24s−60° 04′ 40″290G2VHD 23127b>1.512142.40.442007
HD 23079网罟座03h 39m 43s−52° 54′ 57″113.5F8/G0VHD 23079b>2.61738.4591.650.12001
HD 23596英仙座03h 48m 00s+40° 31′ 50″170F8HD 23596b>7.1915582.720.3142002
ε网罟座网罟座04h 16m 29s−59° 18′ 07″59.45K2IVaε网罟座b>1.56428.11.2710.0602001
HD 27894网罟座04h 20m 47s−59° 24′ 39″138.1K2VHD 27894b>0.61817.9910.12210.0492005
HD 28185波江座04h 26m 26s−10° 33′ 02″129G5HD 28185 b>5.72383.01.0310.0702001
ε金牛座金牛座04h 28m 37s+19° 10′ 50″155K0IIIε金牛座b>7.6645.51.930.1512007
HD 30177剑鱼座04h 41m 54s−58° 01′ 14″179G8VHD 30177b>9.172819.6543.860.32002
葛利斯176金牛座04h 42m 56s+18° 57′ 29″30.7M2.5V葛利斯176b>0.075710.23660.07270.232007
HD 33283天兔座05h 08m 01s−26° 47′ 50″280G3VHD 33283b>0.3318.1790.1680.482006
GD66御夫座05h 20m 38s+30° 48′ 24″166DAGD66b>2.1116502.35602007
HD 33564鹿豹座05h 22m 33s+79° 13′ 52″68.4F6VHD 33564b>9.13881.10.342005
HD 37124金牛座05h 37m 02s+20° 43′ 50″108.3G4VHD 37124b>0.61154.460.530.0551999
HD 37124金牛座05h 37m 02s+20° 43′ 50″108.3G4VHD 37124d>0.6843.61.640.142002
HD 37124金牛座05h 37m 02s+20° 43′ 50″108.3G4VHD 37124c>0.6622953.190.22005
Pi山案座山案座05h 37m 09s−80° 28′ 08″59.39G1VPi山案座b>10.31221513.3790.64052001
HD 37605猎户座05h 40m 01s+06° 03′ 38″140K0VHD 37605b>2.3550.250.6772004
HD 38529 A猎户座05h 46m 34s+01° 10′ 05″138G4IVHD 38529b>0.7814.3090.1290.292000
HD 41004 A绘架座05h 59m 49s−48° 14′ 22″139K1VHD 41004b>2.36551.310.392004
HD 40979御夫座06h 04m 29s+44° 15′ 37″109F8VHD 40979b>3.83263.840.8550.2692002
HD 43691御夫座06h 19m 35s+41° 05′ 32″304G0IV-VHD 43691b>2.4936.960.240.142007
HD 45350御夫座06h 28m 45s+38° 57′ 46″160.0G5IVHD 45350b>1.82962.11.9180.7782005
HD 46375麒麟座06h 33m 12s+05° 27′ 46″108.9K1IVHD 46375b>0.2263.0235730.03980.0632000
HD 47536大犬座06h 37m 47s−32° 20′ 23″395K1IIIHD 47536b>4.964301.610.22003
HD 47536大犬座06h 37m 47s−32° 20′ 23″395K1IIIHD 47536c>6.9825003.720.142007
HD 49674御夫座06h 51m 30s+40° 52′ 03″133.8G5VHD 49674b>0.1054.947370.05800.0872002
HD 50499船尾座06h 52m 02s−33° 54′ 56″154.2GIVHD 50499b>1.712582.73.860.232005
HD 50554双子座06h 54m 42s+24° 14′ 44″101.2F8HD 50554b>4.912792.380.422002
HD 52265麒麟座07h 00m 18s−05° 22′ 01″91.5G0VHD 50499b>1.09119.2900.5040.3252000
HD 59686双子座07h 31m 48s+17° 05′ 09″300K2IIIHD 59686b>5.253030.91102003
NGC 2423-3船尾座07h 37m 09s−13° 54′ 24″2500K-MNGC 2423-3b>10.6714.32.10.212007
HD 63454堰蜒座07h 39m 21s−78° 16′ 44″116.7K4VHD 63454b>0.382.817820.03602005
北河三双子座07h 45m 18s+28° 01′ 34″33.7K0IIIb北河三b>2.3589.641.640.022006
HD 65216船底座07h 53m 4s−63° 38′ 50″116.0G5VHD 65216b>1.226131.3740.412003
HD 66428麒麟座08h 03m 28s−01° 09′ 45″180G5HD 66428b>2.8219733.180.4652006
HD 68988大熊座08h 18m 22s+61° 27′ 38″189G0HD 68988b>1.96.2760.0710.142001
HD 69830船尾座08h 18m 23s−12° 37′ 55″41K0VHD 69830b>0.0338.6670.07850.12006
HD 69830船尾座08h 18m 23s−12° 37′ 55″41K0VHD 69830c>0.03831.560.1860.132006
HD 69830船尾座08h 18m 23s−12° 37′ 55″41K0VHD 69830d>0.0581970.630.072006
HD 70642船尾座08h 21m 28s−39° 42′ 19″95G5VHD 70642b>1.9720683.2320.0342003
HD 70573长蛇座08h 22m 50s+01° 51′ 34″149G1-1.5VHD 70573b>6.1851.81.760.42007
HD 72659长蛇座08h 34m 03s−01° 34′ 05″168G0VHD 72659b>2.963177.44.160.22002
HD 73256罗盘座08h 36m 23s−30° 02′ 15″119G8/K0HD 73256b>1.872.548580.0370.032003
HD 73526船帆座08h 37m 16s−41° 19′ 08″323G6VHD 73526b>2.07187.50.660.392002
HD 73526船帆座08h 37m 16s−41° 19′ 08″323G6VHD 73526c>2.30376.91.050.402006


[ 本帖最后由 巴刹拿 于 2008-8-31 00:59 编辑 ]
4#
 楼主| 发表于 2008-8-31 01:02:13 | 只看该作者
π2大熊座船帆座08h 40m 13s+64° 19′ 41″252K1IIIπ2大熊座b>7.1269.30.870.4322007
葛利斯317罗盘座08h 40m 59s−23° 27′ 23″29.9M3.5葛利斯317b>1.2692.90.950.1932007
HD 74156长蛇座08h 42m 25s+04° 34′ 41″210.6G0HD 74156b>1.8851.650.2940.642001
HD 74156长蛇座08h 42m 25s+04° 34′ 41″210.6G0HD 74156d>0.4346.61.040.252007
HD 74156长蛇座08h 42m 25s+04° 34′ 41″210.6G0HD 74156c>8.0324763.850.432001
HD 75289船帆座08h 47m 40s−41° 44′ 12″94.36G0VHD 75289b>0.4673.5092670.04820.0341999
巨蟹座 55巨蟹座08h 52m 37s+28° 20′ 02″40.9G8V巨蟹座 55e>0.0342.817050.0380.072004
巨蟹座 55巨蟹座08h 52m 37s+28° 20′ 02″40.9G8V巨蟹座 55b>0.82414.651620.1150.0141996
巨蟹座 55巨蟹座08h 52m 37s+28° 20′ 02″40.9G8V巨蟹座 55c>0.16944.34460.2400.0862002
巨蟹座 55巨蟹座08h 52m 37s+28° 20′ 02″40.9G8V巨蟹座 55f>0.1442600.7810.22007
巨蟹座 55巨蟹座08h 52m 37s+28° 20′ 02″40.9G8V巨蟹座 55d>3.83552185.770.0252002
HD 75898天猫座08h 53m 51s+33° 03′ 25″262.9G0IVHD 75898b>2.51407.261.1680.102007
HD 76700飞鱼座08h 53m 55s−66° 48′ 03″194.6G6VHD 76700b>0.2333.970970.05110.0952002
HD 80606大熊座09h 22m 37s+50° 36′ 13″190G5HD 80606b>4.31111.44870.4680.93492001
HD 81040狮子座09h 23m 47s+20° 21′ 52″106.2G2/G3HD 81040b>6.861001.71.940.5262005
HD 82943长蛇座09h 34m 50s−12° 07′ 46″89.56G0HD 82943c>1.85219.40.750.382001
HD 82943长蛇座09h 34m 50s−12° 07′ 46″89.56G0HD 82943b>1.84435.11.180.182000
HD 83443船帆座09h 37m 11s−43° 16′ 19″141.9K0VHD 83443b>0.382.985650.0390.0132000
HD 86081六分仪座09h 56m 06s−03° 48′ 30″297F8VHD 86081b>1.52.13750.0390.0082006
HD 88133狮子座10h 10m 07s+18° 11′ 12″242.7G5IVHD 88133b>0.2993.415870.04720.1332004
HD 89307狮子座10h 18m 21s+12° 37′ 15″108G0VHD 89307b>2.7330904.150.272004
HD 89744大熊座10h 22m 10s+41° 13′ 46″130F7VHD 89744b>8.58256.800.9340.67702000
HD 92788六分仪座10h 42m 48s−02° 11′ 01″107.1G5HD 92788b>3.86377.70.970.272000
HD 93083唧筒座10h 44m 20s−33° 34′ 37″94.22K3VHD 93083b>0.37143.580.4770.142005
BD−10°3166巨爵座10h 58m 28s−10° 46′ 13″218G4VBD-10°3166b>0.4583.487770.04520.0192000
47大熊座大熊座10h 59m 29s+40° 25′ 46″45.9G0V47大熊座b>2.601083.22.110.0491996
47大熊座大熊座10h 59m 29s+40° 25′ 46″45.9G0V47大熊座c>1.3475867.730.0052002
HD 99109狮子座11h 24m 17s−01° 31′ 44″197K0HD 99109b>0.502439.31.1050.092006
83狮子座狮子座11h 26m 46s+03° 00′ 22″58.64K2V83狮子座b>0.10917.04310.12320.2542005
HD 100777狮子座11h 35m 52s−04° 45′ 21″172K0VHD 100777b>1.16383.71.030.362007
HD 101930半人马座11h 43m 30s−58° 00′ 24″99.42K1VHD 101930b>0.3070.460.3020.112005
HD 102117半人马座11h 44m 50s−58° 42′ 13″136.9G6VHD 102117b>0.17220.81330.15320.1212004
HD 102195室女座11h 45m 42s+02° 49′ 17″94G8VET-1>0.4884.1150.0490.062006
HD 104985鹿豹座12h 05m 15s+76° 54′ 20″333G9IIIHD 104985b>6.3198.20.780.032003
HD 106252室女座12h 13m 29s+10° 02′ 29″122.1G0HD 106252b>6.8115002.610.542002
HD 107148室女座12h 19m 13s−03° 19′ 11″167.3G5HD 107148b>0.2148.0560.2690.052006
HD 108147南十字座12h 25m 46s−64° 01′ 19″125.7F8/G0VHD 108147b>0.4010.9010.1040.4982000
HD 108874后发座12h 30m 26s+22° 52′ 47″223.4G5HD 108874b>1.36395.41.0510.072003
HD 108874后发座12h 30m 26s+22° 52′ 47″223.4G5HD 108874c>1.0181605.82.680.252005
HD 109749半人马座12h 37m 16s−40° 48′ 43″192.5G3IVHD 109749b>0.285.240.06350.012005
HD 111232苍蝇座12h 48m 51s−68° 25′ 30″94.6G8VHD 111232b>6.811431.970.22004
PSR B1257+12室女座13h 00m 03s+12° 40′ 57″980pulsarPSR B1257+12A6.3×10−525.2620.1901994
HD 114386半人马座13h 10m 39s−35° 03′ 17″91.42K3VHD 114386b>1.24937.71.650.232004
HD 114762后发座13h 12m 19s+17° 31′ 01″91.3F9VHD 114762b>11.0283.88810.3630.33591989
HD 114783室女座13h 12m 43s−02° 15′ 54″66.60K0HD 114783b>1.034496.91.1690.0852001
HD 114729半人马座13h 12m 44s−31° 52′ 24″114.1G3VHD 114729b>0.9511142.110.1672003
70室女座室女座13h 28m 26s+13° 47′ 12″59.1G4V70室女座b>7.49116.68840.4840.40071996
HD 117207半人马座13h 29m 21s−35° 34′ 15″108G8VI/VHD 117207b>2.062627.083.780.162004
HD 117618半人马座13h 32m 25s−47° 16′ 16″124.0G2VHD 117618b>0.17825.8270.1760.422004
HD 118203大熊座13h 34m 02s+53° 43′ 42″289K0HD 118203b>2.136.13350.070.3092005
τ牧夫座牧夫座13h 47m 17s+17° 27′ 22″50.84F7Vτ牧夫座b>4.133.3124630.04810.0231996
HD 121504半人马座13h 57m 17s−56° 02′ 24″144.6G2VHD 121504b>1.2263.330.330.032000
HD 122430长蛇座14h 02m 22s−27° 25′ 47″440K3IIIHD 122430b>3.71344.951.020.682003
HD 125612室女座14h 20m 54s−17° 28′ 53″172.3G3VHD 125612b>3.55021.20.392007
HD 128311牧夫座14h 36m 00s+09° 44′ 47″54.14K0HD 128311b>2.19458.61.1000.252000
HD 128311牧夫座14h 36m 00s+09° 44′ 47″54.14K0HD 128311c>3.229281.760.1702005
HD 130322室女座14h 47m 32s−00° 16′ 53″97.02K0VHD 130322b>1.0810.7240.0880.0482000
HD 132406牧夫座14h 56m 55s+53° 22′ 56″232G0VHD 132406b>5.619741.980.342007
23天秤座天秤座15h 13m 28s−25° 18′ 33″81G5V23天秤座b>1.62258.310.8200.2431999
HD 136118巨蛇座15h 18m 55s−01° 35′ 32″171F9VHD 136118b>11.912092.30.372002
葛利斯天秤座15h 19m 26s−07° 43′ 20″20.4M3葛利斯b>0.0565.3660.0410.022005
葛利斯581天秤座15h 19m 26s−07° 43′ 20″20.4M3葛利斯581c>0.015812.930.0730.162007
葛利斯581天秤座15h 19m 26s−07° 43′ 20″20.4M3葛利斯581d>0.024284.40.250.22007
ι天龙座天龙座15h 24m 55s+58° 57′ 57″102.7K2IIIι天龙座b>8.82511.0981.2750.71242001
κ北冕座北冕座15h 51m 13s+35° 39′ 26″101.5K1IVaκ北冕座b>1.811912.680.192007
HD 330075矩尺座15h 49m 37s−49° 57′ 48″163.7G5HD 330075b>0.763.3690.04302003
HD 141937天秤座15h 52m 17s−18° 26′ 09″109.1G2/G3VHD 141937b>9.7653.221.520.412002
HD 142415矩尺座15h 57m 40s−60° 12′ 00″111.5G1VHD 142415b>1.62386.31.050.52003
ρ北冕座北冕座16h 01m 03s+33° 18′ 51″56.81G0V or G2Vρ北冕座b>1.09339.84490.2290.0571997
HD 142022南极座16h 10m 15s−84° 13′ 53″117K0VHD 142022b>4.419232.80.572005
武仙座 14武仙座16h 10m 23s+43° 49′ 18″59K0V武仙座 14 b>4.641773.42.770.3691998
武仙座 14武仙座16h 10m 23s+43° 49′ 18″59K0V武仙座 14 c>2.169066.902006
PSR B1620−26天蝎座16h 23m 38s−26° 31′ 53″12,400pulsar
+ DB
PSR B1620-26c2.5~3650023low1993
HD 147513天蝎座16h 24m 01s−39° 11′ 34″41.96G3/G5VHD 147513b>1.21528.41.320.262002
HD 150706小熊座16h 31m 17s+79° 47′ 23″88.76G0HD 150706b>1.02640.820.382002
HD 149143蛇夫座16h 32m 51s+02° 05′ 05″206G0IVHD 149143b>1.334.0720.0530.0162005
HD 154345武仙座17h 02m 36s+47° 04′ 55″58.91G8VHD 154345 b>2.03109009.210.4742007
HD 155358武仙座17h 09m 35s+33° 21′ 21″43.4G0HD 155358b>0.891950.6280.1122007
HD 155358武仙座17h 09m 35s+33° 21′ 21″43.4G0HD 155358c>0.504530.31.2240.1762007
HD 154857天坛座17h 11m 15s−56° 40′ 50″223G5VHD 154857b>1.84091.20.472004
HD 156846蛇夫座17h 20m 34s−19° 20′ 01″160G0VHD 156846b>10.45359.510.990.84722007
Gliese 674天坛座17h 28m 40s−46° 53′ 43″14.8M2.5Gliese 674b>0.0374.69380.0390.22007
HD 159868天蝎座17h 38m 60s−43° 08′ 44″172G5VHD 159868b>1.798620.692007
μ天坛座天坛座17h 44m 08s−51° 50′ 02″49.8G3IV–Vμ天坛座d>0.033219.63860.090940.1722004
μ天坛座天坛座17h 44m 08s−51° 50′ 02″49.8G3IV–Vμ天坛座e>0.5219310.550.92100.06662006
μ天坛座天坛座17h 44m 08s−51° 50′ 02″49.8G3IV–Vμ天坛座b>1.676643.251.4970.1282000
μ天坛座天坛座17h 44m 08s−51° 50′ 02″49.8G3IV–Vμ天坛座c>1.8144205.85.2350.09852002
OGLE-2005-BLG-071L天蝎座17h 50m 09s−34° 40′ 23″9500M?OGLE-2005-BLG-071Lb0.929001.82005
OGLE-2005-BLG-390L天蝎座17h 54m 19s−30° 22′ 38″21500M?OGLE-2005-BLG-390Lb0.01835002.62006
