天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)
标题:
科德韦尔深空天体表和梅西耶星云星团表
[打印本页]
作者:
starfriend
时间:
2005-4-3 02:04
标题:
科德韦尔深空天体表和梅西耶星云星团表
在天文爱好者中流传很广,不少人曾经逐个观察过全部梅西耶
天体,对于地处中北纬度的观测者利用不大的望远镜就能做到。不过,有
不少深空天体,其形态、光度毫不逊色于梅西耶天体,但却被忽略了。可
能当时梅西耶认为它们不会和彗星相混,而有意把它们排斥在他的星表之
外,另外,还有一些美观的天体由于只有低纬度地区才能观测,梅西耶未
能观测而没有收录。为了弥补这些缺陷,不断有人尝试补充或编集新的深
空星表。其中,英国天文科普作家、业余观测者、电视节目主持人P·穆
尔编集的科德韦尔星表就是一部受到天文爱好者欢迎的深空天体表。
由于穆尔( Moore )的姓的第一个字母和梅西耶的姓的第一个字母同为M,
因此,穆尔采用他的别名Caldwell来命名他的深空天体表,并用别名的第
一个字母C来标记星表中的天体。科德韦尔星表共收录109个深空天体
均非梅西耶星表中所有,绝大多数是NGC星云星团新总表和IC索引星
表中的天体,但有三个却是这些经典星表中也未收录的。科德韦尔天体按
赤纬排序,因此编号越大的天体越往南方才能看到,要看到全部科德韦尔
天体需在北纬9度以南的地方去观测。有一些表中的天体看起来并不壮观
但因蕴含天文疑谜而别有情趣。
C NGC(IC) 星座 类型 星等 大小 赤经 赤纬 备注
1 188 仙王 疏散星团 8.1 14' 00 44.4 +85 20
2 40 仙王 行星状星云 11.6 0.6 00 13.0 72 32
3 4236 天龙 Sb星系 9.7 21X7 12 16.7 69 28
4 7023 仙王 星云 6.8 18X18 21 01.8 68 12 亮反射星云
5 IC342 鹿豹 SBc星系 9.2 18X17 03 46.8 68 06
6 6543 天龙 行星状星云 8.8 0.3X5.8 17 58.6 66 38 猫眼星云
7 2403 鹿豹 Sc星系 8.9 18X10 07 36.9 65 36
8 559 仙后 疏散星团 9.5 4 01 29.5 63 18
9 Sh2-155 仙王 亮星云 7.7 50X10 22 56.8 62 37 洞穴星云
10 663 仙后 疏散星团 7.1 16 01 46.0 61 15
11 7635 仙后 亮星云 7.0 15X18 23 23.7 61 12 气泡星云
12 6946 仙王 Sc星系 9.7 11X9 20 34.8 60 09
13 457 仙后 疏散星团 6.4 13 01 19.1 58 20
14 869/884 英仙 双星团 4.3 30,30 02 20.0 57 08 双星团
15 6826 天鹅 行星状星云 9.8 0.5/2.3 19 44.8 50 31 眨眼星云
16 7243 蝎虎 疏散星团 6.4 21 22 15.3 49 53
17 147 仙后 dE4星系 9.3 13X8 00 33.2 48 30
18 185 仙后 dE0星系 9.2 12X9 00 39.0 48 20
19 IC5146 天鹅 亮星云 10.0 12X12 21 53.5 47 16 茧星云
20 7000 天鹅 亮星云 6.0 120X100 20 58.8 44 20 北美洲星云
21 4449 猎犬 不规则星系 9.4 5X3 12 28.2 44 06
22 7662 仙女 行星状星云 9.2 0.3/2.2 23 25.9 42 33
23 891 仙女 Sb星系 9.9 14X2 02 22.6 42 21
24 1275 英仙 塞佛特星系 11.6 2.6X1 03 19.8 41 31 英仙A射电源
25 2419 天猫 球状星团 10.4 0.7 07 38.1 38 53
26 4244 猎犬 S星系 10.6 16X2.5 12 17.5 37 49
27 6888 天鹅 亮星云 7.5 20X10 20 12.0 38 21 新月星云
28 752 仙女 疏散星团 5.7 50 01 57.8 37 41
29 5005 猎犬 Sb星系 9.8 5.4X2 13 10.9 37 03
30 7331 飞马 Sb星系 9.5 11X4 22 37.1 34 25
31 IC405 御夫 亮星云 6.0 30X19 05 16.2 34 16 火焰星云
32 4631 猎犬 Sc星系 9.3 15X3 12 42.1 32 32
33 6992/5 天鹅 超新星遗迹 - 60X8 20 56.4 31 43
34 6960 天鹅 超新星遗迹 - 70X6 20 45.7 30 43
35 4889 后发 E4星系 11.4 3X2 13 00.1 27 59
36 4559 后发 Sc星系 9.8 10X4 12 36.0 27 58
37 6885 狐狸 疏散星团 5.7 7 20 12.0 26 29
38 4565 后发 Sb星系 9.6 16X3 12 36.3 23 59
39 2392 双子 行星状星云 9.9 0.2/0.7 07 29.2 20 55 爱斯基摩星云
40 3626 狮子 Sb星系 10.9 3X2 11 20.1 18 21
41 - 金牛 疏散星团 1.0 330 04 27.0 16 00 毕星团
42 7006 海豚 球状星团 10.6 .05 21 01.5 16 11
43 7814 飞马 Sb星系 10.5 6X2 00 03.3 16 09
44 7479 飞马 SBb星系 11.0 4X3 23 04.9 12 19
45 5248 牧夫 Sc星系 10.2 6X4 13 37.5 08 53
46 2261 麒麟 亮星云 10 2X1 06 39.2 08 44
47 6394 海豚 球状星团 8.9 0.1 20 34.2 07 24
48 2775 巨蟹 Sa星系 10.3 4.5X3 09 10.3 07 02
49 2237-9 麒麟 亮星云 - 80X60 06 32.3 05 03 玫瑰星云
50 2244 麒麟 疏散星团 4.8 24 06 32.4 04 52
51 IC1613 鲸鱼 不规则星系 9.0 12X11 01 04.8 02 07
52 4697 室女 E4星系 9.3 6X3 12 48.6 -05 48
53 3115 六分仪 E6星系 9.1 8X3 10 05.2 -07 43 纺锤星系
54 2506 麒麟 疏散星团 7.6 7 08 00.2 -10 47
55 7009 宝瓶 行星状星云 8.3 2.5X1 21 04.2 -11 22 土星星云
56 246 鲸鱼 行星状星云 8.0 3.8 00 47.0 -11 53
57 6822 人马 不规则星系 9.3 10X9 19 44.9 -14 48 巴纳德星云
58 2360 大犬 疏散星团 7.2 13 07 17.8 -15 37
59 3242 长蛇 行星状星云 8.6 0.3/21 10 24.8 -18 38
60 4038 乌鸦 Sc星系 10.7 2.6X1 12 01.9 -18 52 互扰星系
61 4039 乌鸦 Sp星系 10.7 3X2 12 01.9 -18 53 互扰星系
62 247 鲸鱼 S星系 8.9 20X7 00 47.1 -20 46
63 7293 宝瓶 行星状星云 6.5 13 22 29.6 -20 48 螺旋星云
64 2362 大犬 疏散星团 4.1 8 07 17.8 -24 57
65 253 玉夫 Scp星系 7.1 25X7 00 47.6 -25 17
66 5694 长蛇 球状星团 10.2 3.6 14 39.6 -26 32
67 1097 天炉 SBb星系 9.2 9X6 02 46.3 -30 17
68 6729 南冕 亮星云 9.7 1.0 19 01.9 -36 57
69 6302 天蝎 行星状星云 12.8 50 17 13.7 -37 06 臭虫星云
70 300 玉夫 Sb星系 8.1 20X13 00 54.9 -37 41
71 2477 唧筒 疏散星团 5.8 27 07 52.3 -38 33
72 55 玉夫 SB星系 8.2 32X6 00 14.9 -39 11
73 1851 天鸽 球状星团 7.3 11' 05 14.1 -40 03
74 3132 船帆 行星状星云 8.2 0.8 10 07.7 -40 26
75 6124 天蝎 疏散星团 5.8 29 16 25.6 -40 40
76 6231 天蝎 疏散星团 2.6 15 16 54.0 -41 48
77 5128 半人马 射电星系 7.0 18X14 13 25.5 -43 01 半人马A射电源
78 6541 南冕 球状星团 6.6 13 18 08.0 -43 42
79 3201 船帆 球状星团 6.7 18 10 17.6 -46 25
80 5139 半人马 球状星团 3.6 36 13 26.8 -47 29
81 6352 天坛 球状星团 8.1 7 17 25.5 -48 25
82 6193 天坛 疏散星团 5.2 15 16 41.3 -48 46
83 4945 半人马 SBc星系 9.5 20X4 13 05.4 -49 28
84 5286 半人马 球状星团 7.6 9 13 46.4 -51 22
85 IC2391 船帆 疏散星团 2.5 50 08 40.2 -53 04
86 6397 天坛 球状星团 5.6 26 17 40.7 -53 40
87 1261 时钟 球状星团 8.4 7 03 12.3 -55 13
88 5823 圆规 疏散星团 7.9 10 15 05.7 -55 36
89 6067 矩尺 疏散星团 5.4 12 16 18.9 -57 54
90 2867 船底 行星状星云 9.7 0.2 09 21.4 -58 19
91 3532 船底 疏散星团 3.0 55 11 06.4 -58 40
92 3372 船底 亮星云 6.2 120X120 10 43.8 -59 52 船底座η
93 6752 孔雀 球状星团 5.4 20 19 10.9 -59 59
94 4755 南十字 疏散星团 4.2 10 12 53.6 -60 20
95 6025 南三角 疏散星团 5.1 12 16 03.7 -60 30
96 2516 船底 疏散星团 3.8 30 07 58.3 -6052
97 3766 半人马 疏散星团 5.3 12 11 36.1 -61 37
98 4609 南十字 疏散星团 6.9 5 12 42.3 -62 58
99 - 南十字 暗星云 - 400X300 12 53.0 -63 00 煤袋星云
100 IC2944 半人马 疏散星团 4.5 15 11 36.6 -63 02
101 6744 孔雀 SBb星系 9.0 16X10 19 09.8 -63 51
102 IC2602 船底 疏散星团 1.9 50 10 43.2 -64 24
103 2070 剑鱼 亮星云 1.0 40X25 05 38.7 -69 06 蜘蛛星云
104 362 杜鹃 球状星团 6.6 13 01 03.2 -70 51
105 4833 苍蝇 球状星团 7.3 14 12 59.6 -70 53
106 104 杜鹃 球状星团 4.0 13 00 24.1 -72 05 杜鹃47星团
107 6101 天燕 球状星团 9.3 11 16 25.8 -72 12
108 4372 苍蝇 球状星团 7.8 19 12 25.8 -72 40
109 3195 堰蜓 行星状星云 - 0.6 10 09.5 -80 52
[
Last edited by starfriend on 2005-4-3 at 02:07 AM
]
作者:
starfriend
时间:
2005-4-3 02:05
标题:
梅西耶星云星团表
查理斯.梅西耶(Charles Messier 公元1730-1817)。法国天文学家,
他在搜寻彗星的过程中,为了不将天空中一百多个模糊的深空天体和彗
星混淆,将这些天体排列成表。这就是梅西耶星云星团表,它不仅是彗
星搜索者的宝典,更成了夜空中最美丽天体的代名词,它们包括星云,
星团,星系,由于这些天体均为小型望远镜就能观测到的,尤其成为业
余爱好者的最佳观测目标。它的重要性与日俱增,成为深空天体观测史
上的里程碑,它是第一份详实而又相当正确的天体目录,经梅西耶的朋
友Pierre Mechain 增补,现代梅西耶星云星团表包括110个天体.
编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 星座 注释
M 1 1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹状星云
M 2 7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M 3 5272 13h 42.5m +28 23' 16 6.4 猎犬座 球状星团
M 4 6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蝎座 球状星团
M 5 5904 15h 18.6m + 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球状星团
M 6 6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蝎座 疏散星团
M 7 6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M 8 6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人马座 弥漫星云
M 9 6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星团
M12 6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 6205 16h 41.7m +36 28' 17 5.9 武仙座 球状星团
M14 6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 7078 21h 30.0m +12 10' 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云
M17 6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人马座 弥漫星云
M18 6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人马座 三叶星云
M21 6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人马座 球状星团
M23 6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人马座 疏散星团
M25 I4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 人马座 疏散星团
M26 6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 盾牌座 疏散星团
M27 6853 19h 59.6m +22 43' 8x4 8.1 狐狸座 行星状星云
M28 6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 人马座 球状星团
M29 6913 20h 23.9m +38 32' 7 6.6 天鹅座 疏散星团
M30 7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 魔羯座 球状星团
M31 224 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 仙女座大星云
M32 221 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 仙女座 星系
M33 598 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 三角座 星系
M34 1039 2h 42.0m +42 47' 35 5.2 英仙座 疏散星团
M35 2168 6h 08.9m +24 20' 28 5.1 双子座 疏散星团
M36 1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团
M37 2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 御夫座 疏散星团
M38 1912 5h 28.7m +35 50' 21 6.4 御夫座 疏散星团
M39 7092 21h 32.2m +48 26' 32 4.6 天鹅座 疏散星团
M40 Winnecke4 12h 22.4m +58 05' - 8.0 大熊座 双星
M41 2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 大犬座 疏散星团
M42 1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云
M43 1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云
M44 2632 8h 40.1m +19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星团
M45 Mel22 3h 47.0m +24 07' 110 1.2 金牛座 昴星团
M46 2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 船尾座 疏散星团
M47 2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 船尾座 疏散星团
M48 2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 长蛇座 疏散星团
M49 4472 12h 29.8m +8 00' 9x7 8.4 室女座 星系
M50 2323 7h 03.2m +8 20' 16 5.9 麒麟座 疏散星团
M51 5194-5 13h 29.9M +47 12' 11X8 8.1 猎犬座 星系
M52 7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团
M53 5024 13h 12.9m +18 10' 13 7.7 后发座 球状星团
M54 6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 人马座 球状星团
M55 6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 人马座 球状星团
M56 6779 19h 16.6m +30 11' 7 8.2 天琴座 球状星团
M57 6720 18h 53.6m +33 02' 2.5 9.0 天琴座 行星状星云
M58 4579 12h 37.7m +11 49' 5x4 9.8 室女座 星系
M59 4621 12h 42.0m +11 39' 5x3 9.8 室女座 星系
M60 4649 12h 43.7m +11 33' 7x6 8.8 室女座 星系
M61 4303 12h 21.9m +4 28' 6x6 6.6 室女座 星系
M62 6266 17h 01.2m +30 07' 14 8.8 蛇夫座 球状星团
M63 5055 13h 15.8m +42 02' 12x8 8.6 猎犬座 星系
M64 4826 12h 56.7m +21 41' 9x5 8.5 后发座 星系
M65 3623 11h 18.9m +13 05' 10x3 9.3 狮子座 星系
M66 3627 11h 20.2m +12 59' 9x4 9.0 狮子座 星系
M67 2682 8h 50.4m +11 49' 30 6.9 巨蟹座 疏散星团
M68 4590 12h 39.5m +26 45' 12 8.2 长蛇座 球状星团
M69 6637 18h 31.4m -32 21' 4 7.7 人马座 球状星团
M70 6681 18h 43.2m -32 18' 8 8.1 人马座 球状星团
M71 6838 19h 53.9m +18 47' 7 8.3 天箭座 球状星团
M72 6981 20h 53.5m -12 32' 6 9.4 宝瓶座 球状星团
M73 6994 20h 59.0m -12 38' 3 8.9 宝瓶座 疏散星团
M74 628 1h 36.7m +15 47' 10x10 9.2 双鱼座 星系
M75 6864 20h 06.1m -21 55' 6 8.6 人马座 球状星团
M76 651 1h 42.4m +51 34' 1 12.2 英仙座 行星状星云
M77 1068 2h 42.7m -00 01' 7x6 8.8 鲸鱼座 星系
M78 2068 5h 46.7m +00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团
M79 1904 5h 24.5m +24 33' 9 8.0 天兔座 球状星团
M80 6093 16h 17.1m +22 59' 9 7.2 天蟹座 球状星团
M81 3031 9h 55.6m +69 04' 26x14 6.9 大熊座 星系
M82 3034 9h 55.8m +69 41' 11x5 8.4 大熊座 星系
M83 5236 13h 37.0m -18 52' 11x10 8.0 长蛇座 星系
M84 4374 12h 25.1m +12 53' 5x4 9.3 室女座 星系
M85 4382 12h 25.4m +18 11' 7x5 9.2 后发座 星系
M86 4406 12h 26.2m +12 57' 7x6 9.2 室女座 星系
M87 4486 12h 30.8m +12 24' 7x7 8.6 室女座 星系
M88 4501 12h 32.0m +14 25' 7x4 9.5 后发座 星系
M89 4552 12h 35.7m +12 33' 4x4 9.8 室女座 星系
M90 4569 12h 36.8m +13 10' 10x5 9.5 室女座 星系
M91 4548 12h 35.4m +14 30' 5x4 10.2 后发座 星系
M92 6341 17h 17.1m +43 08' 11 6.5 武仙座 球状星团
M93 2447 7h 44.6m +23 52' 22 6.2 船尾座 疏散星团
M94 4736 12h 50.9m +41 07' 11x9 8.2 猎犬座 星系
M95 3351 10h 44.0m +11 42' 7x5 9.7 狮子座 星系
M96 3368 10h 46.8m +11 49' 7x5 9.2 狮子座 星系
M97 3587 11h 14.8m +55 01' 3 12.0 大熊座 行星状星云
M98 4192 12h 13.8m +14 54' 10x3 10.1 后发座 星系
M99 4254 12h 18.8m +14 25' 5x5 9.8 后发座 星系
M100 4321 12h 22.9m +15 49' 7x6 9.4 后发座 星系
M101 5457 14h 03.2m +54 21' 27x26 7.7 大熊座 星系
M102 5866 15h 06.5m +55 46' 5x2 10.0 天龙座 星系
M103 581 1h 33.2m +60 42' 6 7.4 仙后座 疏散星团
M104 4594 12h 40.0m -11 37' 8x4 8.3 室女座 星系
M105 3379 10h 47.8m +12 35' 5x4 9.3 狮子座 星系
M106 4258 12h 19.0m +47 18' 18x8 8.3 猎犬座 星系
M107 6171 16h 32.5m -13 03' 10 8.1 蛇夫座 球状星团
M108 3556 11h 11.5m +55 40' 8x3 10.1 大熊座 星系
M109 3992 11h 57.6m +53 23' 8x5 9.8 大熊座 星系
M110 205 0h 40.4m +41 41' 17x10 8.0 仙女座 星系
作者:
脉冲
时间:
2005-4-21 00:05
103~110增加的
作者:
skystar
时间:
2005-4-23 23:02
呵呵!你也知道的!
欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/)
Powered by Discuz! X3.2