天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)
标题:
西安2014年气象历
[打印本页]
作者:
张时钊
时间:
2014-1-15 16:32
标题:
西安2014年气象历
西安
201
4年气象历
----附:2013
年气象历验证
2014
年已过去了半个月,但
2014
年的气象历还没有发布。我是想等
2013
年实测的气象数据都出来后,好把上一年气象历的实际验证附在新一年气象历后面。现在陕西省气象局档案室的
2013
年电子数据还不全,
10
、
11
、
12
月的资料要到
3
月后才能汇总上来。所以只得用气候所做预报用的未经校验的数据来补足,附在后面供大家验证。今年的新气象历的准确性应该还与它差不多,我当然希望有所提高,不过如有提高,也是有限的,当然也有下降的可能。
用来做
2014
年气象历的数据,是西安市
1932
年到
2008
年共
77
年的逐日平均气温和逐日降水量,留出
2009
年到
2013
年的数据做检验。预报是由我原来研制成的程序做出的,只用质周期分析预报程序,没用精密谐波分析法。一年来,程序有所修改,主要是改错和增加一些选周期的方法,实质性的计算没有修改。例如发现所用数据中,
1951-1953
年有微小出入(应不影响预报)。细心的网友可能已发现,《西安市
2013
年气象历》一文中,最后附的
2009
年日均温的实测和预报的对照中,把两者对调了,第一列实际是预报计算值。
以前我多次说过,我的方法最困难处是如何选取周期。目前有点进展,所选的周期数也增加了一点,气温
61
个,雨量
80
个。关于这个问题,可能以后要专门撰文讨论。
最后再提一下,表中的数据的单位都是
0.1
,气温是
0.1
摄氏度,雨量是
0.1
毫米,即所有数据的末位,都是小数第一位。
质周期分析预报
从
20
14-1-1
到
201
4-12-31
日均温周期数
: 61
范围
2-700
日雨量周期数
:80
范围
2-700
日期 均温 雨量
日期 均温 雨量
2014-1-1 -10 73
2014-1-2 -9 0
2014-1-3 23 0
2014-1-4 26 21
2014-1-5 11 0
2014-1-6 1 0
2014-1-7 2 0
2014-1-8 33 0
2014-1-9 31 0
2014-1-10 25 140
2014-1-11 26 158
2014-1-12 16 135
2014-1-13 22 0
2014-1-14 5 19
2014-1-15 -2 0
2014-1-16 -20 0
2014-1-17 -16 137
2014-1-18 -15 81
2014-1-19 -40 4
2014-1-20 -35 62
2014-1-21 -15 0
2014-1-22 -21 0
2014-1-23 -42 0
2014-1-24 -21 0
2014-1-25 -17 98
2014-1-26 -21 36
2014-1-27 -20 0
2014-1-28 -5 0
2014-1-29 -16 0
2014-1-30 2 0
2014-1-31 3 9
2014-2-1 -19 0
2014-2-2 -13 74
2014-2-3 -17 172
2014-2-4 -4 67
2014-2-5 22 7
2014-2-6 27 0
2014-2-7 19 0
2014-2-8 10 20
2014-2-9 30 40
2014-2-10 33 0
2014-2-11 23 164
2014-2-12 1 0
2014-2-13 20 0
2014-2-14 14 0
2014-2-15 19 0
2014-2-16 13 101
2014-2-17 34 0
2014-2-18 39 0
2014-2-19 52 0
2014-2-20 61 27
2014-2-21 67 24
2014-2-22 73 116
2014-2-23 60 0
2014-2-24 38 0
2014-2-25 45 0
2014-2-26 37 166
2014-2-27 38 74
2014-2-28 51 9
2014-3-1 52 169
2014-3-2 51 0
2014-3-3 62 10
2014-3-4 94 53
2014-3-5 92 20
2014-3-6 68 0
2014-3-7 60 181
2014-3-8 50 4
2014-3-9 76 142
2014-3-10 93 0
2014-3-11 84 48
2014-3-12 80 76
2014-3-13 75 44
2014-3-14 71 94
2014-3-15 75 14
2014-3-16 84 23
2014-3-17 87 42
2014-3-18 80 0
2014-3-19 72 70
2014-3-20 66 124
2014-3-21 71 0
2014-3-22 81 18
2014-3-23 83 0
2014-3-24 91 118
2014-3-25 105 129
2014-3-26 111 0
2014-3-27 116 0
2014-3-28 113 144
2014-3-29 118 160
2014-3-30 140 126
2014-3-31 126 55
2014-4-1 129 0
2014-4-2 150 0
2014-4-3 163 31
2014-4-4 123 0
2014-4-5 121 35
2014-4-6 146 0
2014-4-7 159 0
2014-4-8 154 0
2014-4-9 152 44
2014-4-10 164 0
2014-4-11 162 0
2014-4-12 150 0
2014-4-13 167 0
2014-4-14 159 61
2014-4-15 167 88
2014-4-16 168 0
2014-4-17 191 0
2014-4-18 174 0
2014-4-19 189 0
2014-4-20 180 74
2014-4-21 165 152
2014-4-22 186 84
2014-4-23 175 1
2014-4-24 181 22
2014-4-25 181 23
2014-4-26 180 0
2014-4-27 175 132
2014-4-28 184 120
2014-4-29 189 42
2014-4-30 203 0
2014-5-1 181 0
2014-5-2 164 0
2014-5-3 158 121
2014-5-4 176 0
2014-5-5 186 0
2014-5-6 208 11
2014-5-7 202 82
2014-5-8 216 182
2014-5-9 224 118
2014-5-10 214 0
2014-5-11 223 20
2014-5-12 218 95
2014-5-13 220 29
2014-5-14 217 45
2014-5-15 217 0
2014-5-16 203 0
2014-5-17 204 0
2014-5-18 193 0
2014-5-19 184 0
2014-5-20 206 81
2014-5-21 202 0
2014-5-22 209 38
2014-5-23 212 276
2014-5-24 226 66
2014-5-25 233 0
2014-5-26 210 16
2014-5-27 199 28
2014-5-28 222 11
2014-5-29 216 179
2014-5-30 211 0
2014-5-31 211 0
2014-6-1 226 0
2014-6-2 230 59
2014-6-3 227 100
2014-6-4 231 73
2014-6-5 242 47
2014-6-6 247 112
2014-6-7 240 89
2014-6-8 253 38
2014-6-9 243 151
2014-6-10 255 0
2014-6-11 235 0
2014-6-12 250 0
2014-6-13 240 220
2014-6-14 248 0
2014-6-15 245 144
2014-6-16 267 143
2014-6-17 261 0
2014-6-18 259 53
2014-6-19 293 0
2014-6-20 285 131
2014-6-21 266 283
2014-6-22 257 44
2014-6-23 254 53
2014-6-24 259 0
2014-6-25 263 0
2014-6-26 250 96
2014-6-27 258 38
2014-6-28 268 8
2014-6-29 250 34
2014-6-30 264 49
2014-7-1 266 108
2014-7-2 240 187
2014-7-3 239 60
2014-7-4 231 39
2014-7-5 264 0
2014-7-6 270 0
2014-7-7 259 65
2014-7-8 236 0
2014-7-9 261 137
2014-7-10 285 0
2014-7-11 274 47
2014-7-12 268 62
2014-7-13 272 5
2014-7-14 278 0
2014-7-15 261 31
2014-7-16 251 128
2014-7-17 249 78
2014-7-18 248 68
2014-7-19 240 17
2014-7-20 252 57
2014-7-21 271 48
2014-7-22 269 0
2014-7-23 288 67
2014-7-24 282 0
2014-7-25 261 39
2014-7-26 270 15
2014-7-27 274 51
2014-7-28 280 15
2014-7-29 270 92
2014-7-30 271 62
2014-7-31 276 58
2014-8-1 290 24
2014-8-2 278 112
2014-8-3 285 107
2014-8-4 283 195
2014-8-5 279 30
2014-8-6 239 0
2014-8-7 253 0
2014-8-8 262 0
2014-8-9 254 0
2014-8-10 242 118
2014-8-11 229 0
2014-8-12 250 0
2014-8-13 262 56
2014-8-14 266 0
2014-8-15 258 65
2014-8-16 283 0
2014-8-17 284 0
2014-8-18 269 5
2014-8-19 253 0
2014-8-20 264 150
2014-8-21 258 82
2014-8-22 253 9
2014-8-23 269 11
2014-8-24 274 49
2014-8-25 250 239
2014-8-26 246 91
2014-8-27 258 0
2014-8-28 271 0
2014-8-29 251 63
2014-8-30 236 0
2014-8-31 239 62
2014-9-1 237 0
2014-9-2 211 112
2014-9-3 208 29
2014-9-4 206 0
2014-9-5 226 39
2014-9-6 233 110
2014-9-7 233 174
2014-9-8 219 182
2014-9-9 195 73
2014-9-10 190 0
2014-9-11 180 95
2014-9-12 191 0
2014-9-13 202 0
2014-9-14 200 28
2014-9-15 179 66
2014-9-16 168 92
2014-9-17 154 0
2014-9-18 161 0
2014-9-19 164 21
2014-9-20 184 0
2014-9-21 180 177
2014-9-22 176 101
2014-9-23 164 205
2014-9-24 177 80
2014-9-25 161 30
2014-9-26 190 116
2014-9-27 190 0
2014-9-28 192 0
2014-9-29 184 0
2014-9-30 202 0
2014-10-1 209 0
2014-10-2 189 102
2014-10-3 181 1
2014-10-4 165 0
2014-10-5 157 0
2014-10-6 156 86
2014-10-7 144 0
2014-10-8 146 93
2014-10-9 139 287
2014-10-10 145 103
2014-10-11 168 17
2014-10-12 166 75
2014-10-13 177 116
2014-10-14 185 126
2014-10-15 160 94
2014-10-16 149 54
2014-10-17 141 179
2014-10-18 132 0
2014-10-19 130 5
2014-10-20 132 72
2014-10-21 125 68
2014-10-22 133 54
2014-10-23 137 10
2014-10-24 120 110
2014-10-25 114 0
2014-10-26 111 50
2014-10-27 95 74
2014-10-28 85 0
2014-10-29 88 163
2014-10-30 104 89
2014-10-31 109 43
2014-11-1 104 164
2014-11-2 113 0
2014-11-3 115 101
2014-11-4 100 163
2014-11-5 85 52
2014-11-6 89 8
2014-11-7 67 5
2014-11-8 72 0
2014-11-9 92 0
2014-11-10 71 41
2014-11-11 102 188
2014-11-12 97 105
2014-11-13 85 50
2014-11-14 62 22
2014-11-15 40 64
2014-11-16 66 0
2014-11-17 64 0
2014-11-18 60 0
2014-11-19 50 122
2014-11-20 61 0
2014-11-21 66 0
2014-11-22 51 0
2014-11-23 56 70
2014-11-24 51 87
2014-11-25 47 165
2014-11-26 26 96
2014-11-27 14 66
2014-11-28 13 0
2014-11-29 12 51
2014-11-30 14 180
2014-12-1 18 7
2014-12-2 11 50
2014-12-3 14 0
2014-12-4 17 0
2014-12-5 -3 49
2014-12-6 -1 0
2014-12-7 17 0
2014-12-8 25 0
2014-12-9 1 0
2014-12-10 23 41
2014-12-11 38 84
2014-12-12 35 67
2014-12-13 24 80
2014-12-14 -9 0
2014-12-15 -7 0
2014-12-16 2 0
2014-12-17 3 16
2014-12-18 9 0
2014-12-19 3 0
2014-12-20 9 21
2014-12-21 7 5
2014-12-22 19 0
2014-12-23 30 0
2014-12-24 21 0
2014-12-25 10 0
2014-12-26 12 0
2014-12-27 5 37
2014-12-28 -13 16
2014-12-29 -26 129
2014-12-30 5 178
2014-12-31 19 86
2013年气象历验证
质周期分析预报
日均温周期数:63范围2-330
日雨量周期数:56范围2-700
2013年
日期 均 温 雨 量
预报 实际 预报 实际
2013-1-1 -23 11 2 0
2013-1-2 -16 -10 15 0
2013-1-3 8 -36 11 0
2013-1-4 -6 -50 4 0
2013-1-5 -2 -34 16 0
2013-1-6 -18 -39 0 0
2013-1-7 -49 -2 0 0
2013-1-8 -36 -3 0 0
2013-1-9 -29 -14 11 0
2013-1-10 -21 -25 2 0
2013-1-11 -4 2 3 0
2013-1-12 -7 -4 1 0
2013-1-13 2 -3 12 0
2013-1-14 16 6 0 0
2013-1-15 11 45 10 0
2013-1-16 -10 24 4 0
2013-1-17 -20 25 0 0
2013-1-18 -15 3 5 0
2013-1-19 -25 -7 3 0
2013-1-20 -43 21 9 6
2013-1-21 -42 34 0 0
2013-1-22 -39 46 0 0
2013-1-23 -40 22 6 0
2013-1-24 -44 48 0 0.0
2013-1-25 -45 38 3 0
2013-1-26 -27 53 0 0
2013-1-27 -2 41 1 0
2013-1-28 8 35 0 0
2013-1-29 -4 45 12 0
2013-1-30 10 68 4 0
2013-1-31 25 57 11 0
2013-2-1 6 42 24 0
2013-2-2 -9 34 1 0.0
2013-2-3 6 35 0 69
2013-2-4 17 30 0 0.0
2013-2-5 10 43 19 0
2013-2-6 5 44 0 0
2013-2-7 1 35 0 0.0
2013-2-8 5 2 45 21
2013-2-9 2 30 56 0
2013-2-10 18 26 8 0
2013-2-11 43 9 22 28
2013-2-12 28 29 5 0.0
2013-2-13 47 31 3 0
2013-2-14 64 50 0 0
2013-2-15 53 44 3 0
2013-2-16 34 58 0 0
2013-2-17 54 67 20 0
2013-2-18 87 31 0 64
2013-2-19 82 23 2 0
2013-2-20 60 50 5 0
2013-2-21 44 65 9 0
2013-2-22 53 64 12 0
2013-2-23 47 65 3 0
2013-2-24 38 103 19 0
2013-2-25 34 81 13 0
2013-2-26 38 82 6 0
2013-2-27 32 105 21 0
2013-2-28 37 114 0 0
2013-3-1 64 59 10 0
2013-3-2 70 71 14 0
2013-3-3 74 99 0 0
2013-3-4 47 104 4 0
2013-3-5 49 109 0 0
2013-3-6 51 156 0 0
2013-3-7 50 153 0 0
2013-3-8 64 180 14 0
2013-3-9 74 177 1 0
2013-3-10 62 115 6 0
2013-3-11 83 84 0 0
2013-3-12 70 134 0 0
2013-3-13 76 128 13 0
2013-3-14 85 99 7 0
2013-3-15 86 103 7 0
2013-3-16 100 131 8 0
2013-3-17 119 157 36 0
2013-3-18 112 174 20 0
2013-3-19 111 176 2 0
2013-3-20 118 164 0 0
2013-3-21 115 118 0 0.0
2013-3-22 112 140 4 0
2013-3-23 100 157 0 0
2013-3-24 113 156 0 0
2013-3-25 132 98 0 0.0
2013-3-26 142 118 7 14
2013-3-27 139 143 2 0
2013-3-28 135 170 0 0
2013-3-29 130 152 5 0
2013-3-30 157 168 0 0
2013-3-31 136 143 0 0
2013-4-1 140 161 0 0
2013-4-2 144 137 2 0.0
2013-4-3 134 166 30 0.0
2013-4-4 125 144 2 29
2013-4-5 116 112 22 25
2013-4-6 132 114 17 0
2013-4-7 140 134 7 0
2013-4-8 157 152 0 0
2013-4-9 159 125 1 0
2013-4-10 159 123 0 0
2013-4-11 132 146 5 0
2013-4-12 129 170 0 0
2013-4-13 146 201 1 0
2013-4-14 140 230 0 0
2013-4-15 127 235 0 0
2013-4-16 137 251 3 0
2013-4-17 139 224 3 0
2013-4-18 130 181 4 0
2013-4-19 147 85 8 35
2013-4-20 140 89 2 0
2013-4-21 154 120 14 0
2013-4-22 183 113 28 52
2013-4-23 164 137 14 0
2013-4-24 142 181 0 0
2013-4-25 186 190 14 0
2013-4-26 194 204 21 0
2013-4-27 208 243 0 0
2013-4-28 194 231 80 0
2013-4-29 178 191 29 16
2013-4-30 195 196 30 0
2013-5-1 203 200 1 0
2013-5-2 188 240 36 0
2013-5-3 192 233 1 0
2013-5-4 187 233 9 0
2013-5-5 173 211 0 5
2013-5-6 187 184 0 3
2013-5-7 203 187 0 0.0
2013-5-8 197 173 0 8
2013-5-9 199 186 10 172
2013-5-10 195 190 55 0
2013-5-11 187 231 68 0
2013-5-12 200 252 34 0
2013-5-13 217 278 173 0
2013-5-14 197 260 48 3
2013-5-15 210 240 39 3
2013-5-16 209 208 8 30
2013-5-17 232 175 9 153
2013-5-18 226 204 8 16
2013-5-19 220 241 0 0
2013-5-20 204 252 1 0
2013-5-21 201 273 10 0
2013-5-22 204 273 59 0
2013-5-23 230 235 4 0
2013-5-24 217 226 46 17
2013-5-25 229 205 27 509
2013-5-26 218 207 40 145
2013-5-27 206 242 4 0
2013-5-28 228 192 11 249
2013-5-29 232 175 88 171
2013-5-30 254 196 62 0
2013-5-31 250 201 0 0
2013-6-1 245 225 0 0
2013-6-2 241 251 39 0
2013-6-3 228 270 97 0
2013-6-4 225 303 13 0
2013-6-5 221 301 24 0
2013-6-6 228 269 1 1
2013-6-7 225 265 126 0
2013-6-8 225 265 44 57
2013-6-9 233 183 18 250
2013-6-10 230 213 5 1
2013-6-11 238 208 76 0
2013-6-12 244 237 8 0
2013-6-13 263 285 0 0
2013-6-14 272 278 0 0
2013-6-15 262 294 6 0
2013-6-16 259 291 9 0
2013-6-17 281 300 0 0
2013-6-18 279 330 26 0
2013-6-19 293 297 65 0
2013-6-20 259 267 140 9
2013-6-21 268 241 14 2
2013-6-22 282 257 65 39
2013-6-23 286 272 9 0
2013-6-24 284 265 0 0
2013-6-25 267 286 0 0
2013-6-26 271 292 0 0
2013-6-27 278 303 0 0
2013-6-28 281 332 65 0
2013-6-29 287 325 22 0
2013-6-30 261 316 25 0
2013-7-1 286 316 87 0
2013-7-2 298 277 22 26
2013-7-3 280 299 30 0.0
2013-7-4 284 264 7 118
2013-7-5 272 301 9 0
2013-7-6 239 305 0 0
2013-7-7 275 315 14 0
2013-7-8 276 296 8 0
2013-7-9 273 269 0 16
2013-7-10 245 266 77 0.0
2013-7-11 248 285 8 0
2013-7-12 243 291 195 0
2013-7-13 244 265 54 359
2013-7-14 266 276 29 0
2013-7-15 277 255 96 10
2013-7-16 270 282 22 0
2013-7-17 271 265 4 22
2013-7-18 268 240 1 129
2013-7-19 290 256 0 0
2013-7-20 302 280 0 0
2013-7-21 288 272 0 6
2013-7-22 280 242 0 247
2013-7-23 281 249 8 1
2013-7-24 285 279 4 0
2013-7-25 272 289 163 11
2013-7-26 281 296 64 0.0
2013-7-27 279 303 3 0
2013-7-28 274 278 2 82
2013-7-29 279 252 0 281
2013-7-30 290 267 0 0
2013-7-31 289 293 4 0
2013-8-1 275 264 6 284
2013-8-2 267 287 40 0
2013-8-3 282 299 3 0
2013-8-4 283 311 16 0
2013-8-5 293 319 0 0
2013-8-6 291 325 1 0
2013-8-7 280 255 22 19
2013-8-8 277 233 36 89
2013-8-9 272 257 10 0
2013-8-10 292 285 15 0
2013-8-11 315 304 1 0.0
2013-8-12 300 283 0 0
2013-8-13 295 301 0 0
2013-8-14 296 312 9 0
2013-8-15 289 339 10 0
2013-8-16 273 326 39 0
2013-8-17 277 307 19 0
2013-8-18 277 305 4 0
2013-8-19 263 229 21 0
2013-8-20 252 284 0 0
2013-8-21 220 288 41 0
2013-8-22 248 295 0 0
2013-8-23 267 284 32 0
2013-8-24 257 285 10 0
2013-8-25 240 276 3 0
2013-8-26 253 280 54 0
2013-8-27 276 289 8 0
2013-8-28 262 230 4 86
2013-8-29 262 251 42 0
2013-8-30 234 255 108 0
2013-8-31 235 230 90 0
2013-9-1 209 249 0 0
2013-9-2 212 246 0 0
2013-9-3 217 240 3 0
2013-9-4 215 229 132 6
2013-9-5 220 227 17 0
2013-9-6 204 241 3 0
2013-9-7 195 236 49 0.0
2013-9-8 208 219 79 154
2013-9-9 205 213 14 0
2013-9-10 206 245 6 0
2013-9-11 199 248 37 0
2013-9-12 187 245 51 0
2013-9-13 191 233 46 34
2013-9-14 200 251 22 0
2013-9-15 184 267 16 0
2013-9-16 191 298 33 0
2013-9-17 186 273 38 0
2013-9-18 198 266 0 45
2013-9-19 212 203 53 124
2013-9-20 203 215 74 0
2013-9-21 221 219 8 18
2013-9-22 204 224 1 0
2013-9-23 175 165 6 79
2013-9-24 195 177 136 0
2013-9-25 206 164 0 0
2013-9-26 184 169 9 0
2013-9-27 161 181 38 0
2013-9-28 159 200 169 0
2013-9-29 177 209 174 0
2013-9-30 193 230 73 0.0
2013-10-1 165 227 10 0
2013-10-2 146 200 42 0
2013-10-3 163 192 34 0
2013-10-4 139 202 33 0
2013-10-5 136 210 39 0
2013-10-6 138 215 10 0
2013-10-7 133 199 33 0
2013-10-8 130 215 7 0
2013-10-9 147 199 0 0
2013-10-10 149 211 12 0
2013-10-11 133 198 12 0
2013-10-12 142 220 16 0
2013-10-13 152 230 10 0
2013-10-14 147 176 18 0
2013-10-15 159 156 3 0
2013-10-16 145 127 4 7
2013-10-17 125 135 0 0
2013-10-18 127 134 19 0
2013-10-19 141 135 11 0
2013-10-20 150 130 57 0
2013-10-21 146 136 32 0
2013-10-22 131 133 1 0
2013-10-23 139 140 7 0
2013-10-24 143 145 3 0
2013-10-25 154 118 48 0
2013-10-26 149 108 17 0
2013-10-27 136 120 8 0
2013-10-28 107 127 0 0
2013-10-29 96 131 1 0
2013-10-30 90 115 5 51
2013-10-31 83 106 10 58
2013-11-1 82 118 16 12
2013-11-2 93 114 0 0
2013-11-3 103 108 0 0
2013-11-4 125 129 0 1
2013-11-5 124 128 0 1
2013-11-6 123 126 0 0
2013-11-7 131 104 21 0
2013-11-8 122 117 10 0
2013-11-9 92 105 0 76
2013-11-10 74 97 0 0
2013-11-11 68 94 2 2
2013-11-12 69 98 0 1
2013-11-13 77 101 0 0
2013-11-14 52 82 0 0
2013-11-15 74 80 0 0
2013-11-16 84 92 0 0
2013-11-17 31 62 11 0
2013-11-18 46 59 4 0
2013-11-19 63 53 0 0
2013-11-20 79 67 7 0
2013-11-21 78 54 1 0
2013-11-22 60 65 0 26
2013-11-23 59 62 0 185
2013-11-24 69 60 0 39
2013-11-25 59 46 0 0
2013-11-26 57 51 1 0
2013-11-27 39 40 6 0
2013-11-28 18 29 0 0
2013-11-29 28 18 0 0
2013-11-30 20 42 0 0
2013-12-1 32 41 0 0
2013-12-2 15 33 4 0
2013-12-3 41 72 1 0
2013-12-4 55 54 60 0
2013-12-5 50 67 11 0
2013-12-6 34 33 0 0
2013-12-7 31 32 5 0
2013-12-8 -6 70 31 0
2013-12-9 20 44 0 0
2013-12-10 37 26 0 0
2013-12-11 35 6 34 0
2013-12-12 19 22 50 0
2013-12-13 21 7 72 0
2013-12-14 19 36 54 0
2013-12-15 29 58 0 0
2013-12-16 31 26 11 0
2013-12-17 19 13 7 0
2013-12-18 26 3 21 0
2013-12-19 -1 -2 1 0
2013-12-20 -1 14 0 0
2013-12-21 5 10 4 0
2013-12-22 4 -8 1 0
2013-12-23 -2 -11 21 0
2013-12-24 -9 2 5 0
2013-12-25 4 20 0 0
2013-12-26 2 0 2 0
2013-12-27 26 -27 2 0
2013-12-28 24 -9 14 0
2013-12-29 12 -18 14 0
2013-12-30 20 18 0 0
2013-12-31 26 23 0 0
欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/)
Powered by Discuz! X3.2