天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)
标题: 西安2013年气象历 [打印本页]
作者: 张时钊 时间: 2012-12-19 20:29
标题: 西安2013年气象历
本帖最后由 张时钊 于 2012-12-19 20:42 编辑
西安2013年气象历
虽然在《气象历研究通报1》中说的问题远没有解决,我还是拿出这份气象历(请注意这气象历中的日均温和日雨量值,末位是小数位,只是前面的小数点被省去了)。预报的准确性是很低的,日均温预报值与实测值的绝对差,在1、2、3度之内的慨率分别在20%、40%、60%左右,雨量的相应百分数(差在1、2、3毫米内)虽然比气温高10-20个百分点,实际上预报准确性更差:温度误差的方差为日均温方差的十分之一,而雨量误差的方差反而是日雨量方差的两倍。这是严格按当天的实测与预报之差来计算的,如果时间能前后延伸的话,准确性会大有提高。
我是用西安1932到2005年共74年日均温和日雨量资料计算的,留有2006到2011的6年资料作检验。预报后附有2009年的预报和实测的对照,“差”这一列是绝对误差,末了还有对这一绝对误差的统计结果。仔细阅读这一份对照表,就可了解这份的气象历的准确程度,不比它好,也差不到那里去。按我已知的方式,选取各种周期组合,用已编好的程序进行计算,现在公布的是其中比较好的。
选择周期组合的一个原则是,由它计算出的模拟值,和实测值符合良好,它们各自的方差亦接近。《气象历研究通报1》中发现的问题是,模拟值的方差,总比预报时段的预报值方差大,两者比值远大于1。这段时间我就研究其原因,虽然还没有结果,但也摸索到一些规律。日气温计算的这个比值都较小,而日雨量的这个比值甚至会达到两位整数,因此当模拟良好时,预报雨量却很小,很少有达到200(20mm)的。如果说日均温变化可看作正弦波的叠加,而雨量序列就太另类了,那么把日雨量先取对数或开一次方后再计算,应该好一点吧。但我试了很久,这些变换仍不能降低比值。不过效果似乎好一点,这次对雨量就是先取对数后再分析预报的。另一个原因可能是,日雨量序列中含有太多的随机不确定性(或叫噪音)。我们虽然可以把这噪音也模拟得很好,但不能外推。模拟得愈好,模拟的方差愈大,其中含的噪音部分愈多,但外推的预报部分只能含有规律部分的方差,所以比值就愈大了。但这个解释却不能解释这样的事情:试验多了,有时日均温的这个比值,竟会出现小于1。
这次计算,我把预报计算值按此比值扩大了,使这个比值表面上变成1了,但不能改变雨量预报值的分散性,0比较少。
(预报看回复)
作者: 张时钊 时间: 2012-12-19 20:40
本帖最后由 张时钊 于 2012-12-24 07:59 编辑
质周期分析预报
日均温周期数:63范围2-330
日雨量周期数:56范围2-700
2013年
日期 均温 雨量
2013-1-1 -23 2
2013-1-2 -16 15
2013-1-3 8 11
2013-1-4 -6 4
2013-1-5 -2 16
2013-1-6 -18 0
2013-1-7 -49 0
2013-1-8 -36 0
2013-1-9 -29 11
2013-1-10 -21 2
2013-1-11 -4 3
2013-1-12 -7 1
2013-1-13 2 12
2013-1-14 16 0
2013-1-15 11 10
2013-1-16 -10 4
2013-1-17 -20 0
2013-1-18 -15 5
2013-1-19 -25 3
2013-1-20 -43 9
2013-1-21 -42 0
2013-1-22 -39 0
2013-1-23 -40 6
2013-1-24 -44 0
2013-1-25 -45 3
2013-1-26 -27 0
2013-1-27 -2 1
2013-1-28 8 0
2013-1-29 -4 12
2013-1-30 10 4
2013-1-31 25 11
2013-2-1 6 24
2013-2-2 -9 1
2013-2-3 6 0
2013-2-4 17 0
2013-2-5 10 19
2013-2-6 5 0
2013-2-7 1 0
2013-2-8 5 45
2013-2-9 2 56
2013-2-10 18 8
2013-2-11 43 22
2013-2-12 28 5
2013-2-13 47 3
2013-2-14 64 0
2013-2-15 53 3
2013-2-16 34 0
2013-2-17 54 20
2013-2-18 87 0
2013-2-19 82 2
2013-2-20 60 5
2013-2-21 44 9
2013-2-22 53 12
2013-2-23 47 3
2013-2-24 38 19
2013-2-25 34 13
2013-2-26 38 6
2013-2-27 32 21
2013-2-28 37 0
2013-3-1 64 10
2013-3-2 70 14
2013-3-3 74 0
2013-3-4 47 4
2013-3-5 49 0
2013-3-6 51 0
2013-3-7 50 0
2013-3-8 64 14
2013-3-9 74 1
2013-3-10 62 6
2013-3-11 83 0
2013-3-12 70 0
2013-3-13 76 13
2013-3-14 85 7
2013-3-15 86 7
2013-3-16 100 8
2013-3-17 119 36
2013-3-18 112 20
2013-3-19 111 2
2013-3-20 118 0
2013-3-21 115 0
2013-3-22 112 4
2013-3-23 100 0
2013-3-24 113 0
2013-3-25 132 0
2013-3-26 142 7
2013-3-27 139 2
2013-3-28 135 0
2013-3-29 130 5
2013-3-30 157 0
2013-3-31 136 0
2013-4-1 140 0
2013-4-2 144 2
2013-4-3 134 30
2013-4-4 125 2
2013-4-5 116 22
2013-4-6 132 17
2013-4-7 140 7
2013-4-8 157 0
2013-4-9 159 1
2013-4-10 159 0
2013-4-11 132 5
2013-4-12 129 0
2013-4-13 146 1
2013-4-14 140 0
2013-4-15 127 0
2013-4-16 137 3
2013-4-17 139 3
2013-4-18 130 4
2013-4-19 147 8
2013-4-20 140 2
2013-4-21 154 14
2013-4-22 183 28
2013-4-23 164 14
2013-4-24 142 0
2013-4-25 186 14
2013-4-26 194 21
2013-4-27 208 0
2013-4-28 194 80
2013-4-29 178 29
2013-4-30 195 30
2013-5-1 203 1
2013-5-2 188 36
2013-5-3 192 1
2013-5-4 187 9
2013-5-5 173 0
2013-5-6 187 0
2013-5-7 203 0
2013-5-8 197 0
2013-5-9 199 10
2013-5-10 195 55
2013-5-11 187 68
2013-5-12 200 34
2013-5-13 217 173
2013-5-14 197 48
2013-5-15 210 39
2013-5-16 209 8
2013-5-17 232 9
2013-5-18 226 8
2013-5-19 220 0
2013-5-20 204 1
2013-5-21 201 10
2013-5-22 204 59
2013-5-23 230 4
2013-5-24 217 46
2013-5-25 229 27
2013-5-26 218 40
2013-5-27 206 4
2013-5-28 228 11
2013-5-29 232 88
2013-5-30 254 62
2013-5-31 250 0
2013-6-1 245 0
2013-6-2 241 39
2013-6-3 228 97
2013-6-4 225 13
2013-6-5 221 24
2013-6-6 228 1
2013-6-7 225 126
2013-6-8 225 44
2013-6-9 233 18
2013-6-10 230 5
2013-6-11 238 76
2013-6-12 244 8
2013-6-13 263 0
2013-6-14 272 0
2013-6-15 262 6
2013-6-16 259 9
2013-6-17 281 0
2013-6-18 279 26
2013-6-19 293 65
2013-6-20 259 140
2013-6-21 268 14
2013-6-22 282 65
2013-6-23 286 9
2013-6-24 284 0
2013-6-25 267 0
2013-6-26 271 0
2013-6-27 278 0
2013-6-28 281 65
2013-6-29 287 22
2013-6-30 261 25
2013-7-1 286 87
2013-7-2 298 22
2013-7-3 280 30
2013-7-4 284 7
2013-7-5 272 9
2013-7-6 239 0
2013-7-7 275 14
2013-7-8 276 8
2013-7-9 273 0
2013-7-10 245 77
2013-7-11 248 8
2013-7-12 243 195
2013-7-13 244 54
2013-7-14 266 29
2013-7-15 277 96
2013-7-16 270 22
2013-7-17 271 4
2013-7-18 268 1
2013-7-19 290 0
2013-7-20 302 0
2013-7-21 288 0
2013-7-22 280 0
2013-7-23 281 8
2013-7-24 285 4
2013-7-25 272 163
2013-7-26 281 64
2013-7-27 279 3
2013-7-28 274 2
2013-7-29 279 0
2013-7-30 290 0
2013-7-31 289 4
2013-8-1 275 6
2013-8-2 267 40
2013-8-3 282 3
2013-8-4 283 16
2013-8-5 293 0
2013-8-6 291 1
2013-8-7 280 22
2013-8-8 277 36
2013-8-9 272 10
2013-8-10 292 15
2013-8-11 315 1
2013-8-12 300 0
2013-8-13 295 0
2013-8-14 296 9
2013-8-15 289 10
2013-8-16 273 39
2013-8-17 277 19
2013-8-18 277 4
2013-8-19 263 21
2013-8-20 252 0
2013-8-21 220 41
2013-8-22 248 0
2013-8-23 267 32
2013-8-24 257 10
2013-8-25 240 3
2013-8-26 253 54
2013-8-27 276 8
2013-8-28 262 4
2013-8-29 262 42
2013-8-30 234 108
2013-8-31 235 90
2013-9-1 209 0
2013-9-2 212 0
2013-9-3 217 3
2013-9-4 215 132
2013-9-5 220 17
2013-9-6 204 3
2013-9-7 195 49
2013-9-8 208 79
2013-9-9 205 14
2013-9-10 206 6
2013-9-11 199 37
2013-9-12 187 51
2013-9-13 191 46
2013-9-14 200 22
2013-9-15 184 16
2013-9-16 191 33
2013-9-17 186 38
2013-9-18 198 0
2013-9-19 212 53
2013-9-20 203 74
2013-9-21 221 8
2013-9-22 204 1
2013-9-23 175 6
2013-9-24 195 136
2013-9-25 206 0
2013-9-26 184 9
2013-9-27 161 38
2013-9-28 159 169
2013-9-29 177 174
2013-9-30 193 73
2013-10-1 165 10
2013-10-2 146 42
2013-10-3 163 34
2013-10-4 139 33
2013-10-5 136 39
2013-10-6 138 10
2013-10-7 133 33
2013-10-8 130 7
2013-10-9 147 0
2013-10-10 149 12
2013-10-11 133 12
2013-10-12 142 16
2013-10-13 152 10
2013-10-14 147 18
2013-10-15 159 3
2013-10-16 145 4
2013-10-17 125 0
2013-10-18 127 19
2013-10-19 141 11
2013-10-20 150 57
2013-10-21 146 32
2013-10-22 131 1
2013-10-23 139 7
2013-10-24 143 3
2013-10-25 154 48
2013-10-26 149 17
2013-10-27 136 8
2013-10-28 107 0
2013-10-29 96 1
2013-10-30 90 5
2013-10-31 83 10
2013-11-1 82 16
2013-11-2 93 0
2013-11-3 103 0
2013-11-4 125 0
2013-11-5 124 0
2013-11-6 123 0
2013-11-7 131 21
2013-11-8 122 10
2013-11-9 92 0
2013-11-10 74 0
2013-11-11 68 2
2013-11-12 69 0
2013-11-13 77 0
2013-11-14 52 0
2013-11-15 74 0
2013-11-16 84 0
2013-11-17 31 11
2013-11-18 46 4
2013-11-19 63 0
2013-11-20 79 7
2013-11-21 78 1
2013-11-22 60 0
2013-11-23 59 0
2013-11-24 69 0
2013-11-25 59 0
2013-11-26 57 1
2013-11-27 39 6
2013-11-28 18 0
2013-11-29 28 0
2013-11-30 20 0
2013-12-1 32 0
2013-12-2 15 4
2013-12-3 41 1
2013-12-4 55 60
2013-12-5 50 11
2013-12-6 34 0
2013-12-7 31 5
2013-12-8 -6 31
2013-12-9 20 0
2013-12-10 37 0
2013-12-11 35 34
2013-12-12 19 50
2013-12-13 21 72
2013-12-14 19 54
2013-12-15 29 0
2013-12-16 31 11
2013-12-17 19 7
2013-12-18 26 21
2013-12-19 -1 1
2013-12-20 -1 0
2013-12-21 5 4
2013-12-22 4 1
2013-12-23 -2 21
2013-12-24 -9 5
2013-12-25 4 0
2013-12-26 2 2
2013-12-27 26 2
2013-12-28 24 14
2013-12-29 12 14
2013-12-30 20 0
2013-12-31 26 0
2009年
日 日均温 日雨量
期 实测 预报 差 实测 预报 差
2009-1-1 -1 -17 16 - 0 0
2009-1-2 -13 11 24 - 8 8
2009-1-3 -8 -5 3 - 2 2
2009-1-4 -19 18 37 - 0 0
2009-1-5 -24 1 25 - 2 2
2009-1-6 -25 2 27 - 0 0
2009-1-7 -42 -1 41 - 0 0
2009-1-8 -18 8 26 - 0 0
2009-1-9 -12 -1 11 - 10 10
2009-1-10 -23 -15 8 - 5 5
2009-1-11 -21 -16 5 - 8 8
2009-1-12 -28 -20 8 - 124 124
2009-1-13 -16 -33 17 - 2 2
2009-1-14 -32 2 34 - 0 0
2009-1-15 -20 -23 3 - 0 0
2009-1-16 -7 2 9 - 0 0
2009-1-17 -13 1 14 - 9 9
2009-1-18 -42 41 83 - 2 2
2009-1-19 -17 28 45 - 6 6
2009-1-20 -3 50 53 0 12 12
2009-1-21 6 44 38 - 0 0
2009-1-22 11 31 20 - 0 0
2009-1-23 -27 -39 12 - 7 7
2009-1-24 -32 -40 8 - 12 12
2009-1-25 -17 -17 0 - 0 0
2009-1-26 -4 25 29 - 19 19
2009-1-27 -2 16 18 - 0 0
2009-1-28 34 28 6 - 4 4
2009-1-29 24 30 6 - 25 25
2009-1-30 21 35 14 - 0 0
2009-1-31 20 35 15 - 0 0
2009-2-1 25 55 30 - 40 40
2009-2-2 0 59 59 10 12 2
2009-2-3 19 40 21 - 10 10
2009-2-4 31 56 25 - 0 0
2009-2-5 27 71 44 - 5 5
2009-2-6 48 69 21 - 0 0
2009-2-7 36 76 40 8 0 8
2009-2-8 17 66 49 78 0 78
2009-2-9 38 61 23 - 0 0
2009-2-10 34 76 42 - 0 0
2009-2-11 28 82 54 - 0 0
2009-2-12 26 87 61 - 13 13
2009-2-13 36 116 80 - 65 65
2009-2-14 34 111 77 - 4 4
2009-2-15 43 100 57 - 9 9
2009-2-16 33 59 26 0 16 16
2009-2-17 50 52 2 0 0 0
2009-2-18 46 30 16 1 0 1
2009-2-19 46 61 15 3 0 3
2009-2-20 32 48 16 - 0 0
2009-2-21 28 55 27 - 1 1
2009-2-22 13 77 64 - 0 0
2009-2-23 7 74 67 - 29 29
2009-2-24 29 60 31 0 8 8
2009-2-25 56 32 24 25 15 10
2009-2-26 57 7 50 59 2 57
2009-2-27 63 46 17 - 2 2
2009-2-28 54 65 11 - 2 2
2009-3-1 57 82 25 - 36 36
2009-3-2 85 63 22 - 87 87
2009-3-3 75 37 38 - 32 32
2009-3-4 79 49 30 - 39 39
2009-3-5 86 82 4 - 52 52
2009-3-6 89 83 6 - 33 33
2009-3-7 69 78 9 - 20 20
2009-3-8 87 100 13 - 0 0
2009-3-9 110 107 3 - 0 0
2009-3-10 89 105 16 - 14 14
2009-3-11 59 58 1 22 8 14
2009-3-12 84 78 6 71 28 43
2009-3-13 110 70 40 - 0 0
2009-3-14 84 73 11 - 11 11
2009-3-15 74 132 58 - 0 0
2009-3-16 64 160 96 - 0 0
2009-3-17 72 158 86 - 13 13
2009-3-18 92 174 82 - 1 1
2009-3-19 102 182 80 - 17 17
2009-3-20 89 162 73 - 0 0
2009-3-21 83 160 77 - 3 3
2009-3-22 83 160 77 - 30 30
2009-3-23 80 141 61 7 2 5
2009-3-24 78 154 76 - 0 0
2009-3-25 87 125 38 - 0 0
2009-3-26 84 124 40 7 11 4
2009-3-27 100 92 8 175 0 175
2009-3-28 92 99 7 73 14 59
2009-3-29 111 113 2 - 0 0
2009-3-30 119 128 9 - 8 8
2009-3-31 123 110 13 - 0 0
2009-4-1 135 109 26 - 0 0
2009-4-2 138 101 37 4 12 8
2009-4-3 130 97 33 - 11 11
2009-4-4 132 141 9 - 7 7
2009-4-5 135 150 15 - 0 0
2009-4-6 144 161 17 - 0 0
2009-4-7 162 172 10 - 4 4
2009-4-8 177 192 15 - 2 2
2009-4-9 150 211 61 1 59 58
2009-4-10 130 201 71 0 4 4
2009-4-11 136 188 52 - 0 0
2009-4-12 147 186 39 - 0 0
2009-4-13 165 214 49 - 0 0
2009-4-14 138 227 89 - 4 4
2009-4-15 160 240 80 - 0 0
2009-4-16 176 165 11 - 1 1
2009-4-17 170 174 4 0 3 3
2009-4-18 153 178 25 63 0 63
2009-4-19 185 200 15 57 0 57
2009-4-20 182 214 32 - 12 12
2009-4-21 178 183 5 - 4 4
2009-4-22 166 143 23 83 64 19
2009-4-23 138 160 22 2 86 84
2009-4-24 145 187 42 - 45 45
2009-4-25 154 171 17 - 0 0
2009-4-26 178 171 7 - 0 0
2009-4-27 208 186 22 - 0 0
2009-4-28 197 216 19 - 22 22
2009-4-29 169 222 53 - 27 27
2009-4-30 177 196 19 - 13 13
2009-5-1 203 208 5 - 1 1
2009-5-2 200 219 19 - 87 87
2009-5-3 199 226 27 - 30 30
2009-5-4 209 238 29 - 9 9
2009-5-5 213 238 25 - 77 77
2009-5-6 219 252 33 - 2 2
2009-5-7 217 275 58 - 60 60
2009-5-8 225 244 19 75 4 71
2009-5-9 233 195 38 263 142 121
2009-5-10 221 180 41 92 16 76
2009-5-11 214 173 41 92 0 92
2009-5-12 200 200 0 17 4 13
2009-5-13 188 179 9 18 3 15
2009-5-14 186 160 26 277 0 277
2009-5-15 198 153 45 61 0 61
2009-5-16 202 194 8 - 16 16
2009-5-17 226 194 32 - 0 0
2009-5-18 233 186 47 7 4 3
2009-5-19 228 204 24 - 35 35
2009-5-20 227 224 3 - 30 30
2009-5-21 213 235 22 - 10 10
2009-5-22 224 178 46 147 10 137
2009-5-23 234 190 44 - 13 13
2009-5-24 232 197 35 - 0 0
2009-5-25 239 225 14 - 3 3
2009-5-26 209 193 16 - 1 1
2009-5-27 216 171 45 49 1 48
2009-5-28 221 173 48 65 1 64
2009-5-29 231 191 40 - 10 10
2009-5-30 239 226 13 - 9 9
2009-5-31 263 239 24 - 40 40
2009-6-1 275 245 30 - 0 0
2009-6-2 255 255 0 - 0 0
2009-6-3 248 274 26 0 6 6
2009-6-4 264 265 1 - 5 5
2009-6-5 250 286 36 - 126 126
2009-6-6 242 277 35 - 20 20
2009-6-7 259 248 11 62 0 62
2009-6-8 252 240 12 72 37 35
2009-6-9 222 252 30 - 7 7
2009-6-10 218 264 46 - 27 27
2009-6-11 230 259 29 - 319 319
2009-6-12 250 283 33 - 0 0
2009-6-13 249 282 33 - 0 0
2009-6-14 251 301 50 - 16 16
2009-6-15 248 307 59 - 0 0
2009-6-16 242 297 55 - 12 12
2009-6-17 261 256 5 2 0 2
2009-6-18 262 263 1 3 0 3
2009-6-19 256 218 38 403 0 403
2009-6-20 242 246 4 - 1 1
2009-6-21 250 269 19 - 40 40
2009-6-22 240 288 48 - 0 0
2009-6-23 265 288 23 - 171 171
2009-6-24 266 309 43 - 57 57
2009-6-25 273 321 48 - 5 5
2009-6-26 268 340 72 - 0 0
2009-6-27 257 303 46 - 0 0
2009-6-28 277 245 32 48 11 37
2009-6-29 288 249 39 - 12 12
2009-6-30 271 283 12 - 27 27
2009-7-1 274 296 22 - 16 16
2009-7-2 268 301 33 - 13 13
2009-7-3 275 316 41 - 32 32
2009-7-4 275 309 34 - 10 10
2009-7-5 270 313 43 - 11 11
2009-7-6 248 315 67 - 200 200
2009-7-7 269 324 55 - 13 13
2009-7-8 273 263 10 74 39 35
2009-7-9 269 276 7 1 2 1
2009-7-10 264 254 10 5 69 64
2009-7-11 230 271 41 10 34 24
2009-7-12 231 284 53 0 78 78
2009-7-13 249 271 22 180 96 84
2009-7-14 247 277 30 - 22 22
2009-7-15 240 270 30 - 110 110
2009-7-16 235 294 59 - 21 21
2009-7-17 244 273 29 - 5 5
2009-7-18 241 308 67 - 3 3
2009-7-19 261 312 51 - 1 1
2009-7-20 282 306 24 - 23 23
2009-7-21 296 295 1 13 29 16
2009-7-22 297 232 65 142 26 116
2009-7-23 296 277 19 4 6 2
2009-7-24 290 300 10 - 0 0
2009-7-25 286 280 6 - 0 0
2009-7-26 297 229 68 58 0 58
2009-7-27 286 255 31 7 2 5
2009-7-28 291 256 35 - 33 33
2009-7-29 290 276 14 - 0 0
2009-7-30 293 262 31 7 0 7
2009-7-31 279 250 29 75 98 23
2009-8-1 271 239 32 24 20 4
2009-8-2 266 262 4 1 0 1
2009-8-3 283 236 47 329 0 329
2009-8-4 283 226 57 31 0 31
2009-8-5 262 253 9 - 2 2
2009-8-6 280 258 22 - 1 1
2009-8-7 283 265 18 - 10 10
2009-8-8 280 274 6 - 5 5
2009-8-9 280 258 22 - 5 5
2009-8-10 285 242 43 - 0 0
2009-8-11 315 247 68 - 0 0
2009-8-12 291 263 28 - 2 2
2009-8-13 291 288 3 - 0 0
2009-8-14 299 293 6 - 131 131
2009-8-15 277 299 22 - 20 20
2009-8-16 279 274 5 546 36 510
2009-8-17 279 263 16 103 457 354
2009-8-18 281 255 26 33 55 22
2009-8-19 301 243 58 20 2 18
2009-8-20 295 233 62 22 2 20
2009-8-21 278 211 67 18 0 18
2009-8-22 266 205 61 38 2 36
2009-8-23 256 220 36 - 169 169
2009-8-24 242 253 11 - 0 0
2009-8-25 254 266 12 - 32 32
2009-8-26 243 244 1 0 54 54
2009-8-27 229 263 34 - 20 20
2009-8-28 231 226 5 147 3 144
2009-8-29 242 193 49 448 0 448
2009-8-30 230 193 37 - 3 3
2009-8-31 210 223 13 - 67 67
2009-9-1 252 230 22 - 17 17
2009-9-2 274 239 35 - 3 3
2009-9-3 275 244 31 - 2 2
2009-9-4 261 230 31 3 9 6
2009-9-5 261 240 21 - 44 44
2009-9-6 238 248 10 - 18 18
2009-9-7 243 217 26 2 10321030
2009-9-8 243 175 68 35 115 80
2009-9-9 219 171 48 1 27 26
2009-9-10 217 194 23 0 13 13
2009-9-11 233 185 48 90 0 90
2009-9-12 234 184 50 16 12 4
2009-9-13 206 157 49 303 19 284
2009-9-14 203 179 24 46 17 29
2009-9-15 188 192 4 - 50 50
2009-9-16 205 208 3 2 287 285
2009-9-17 191 205 14 1 33 32
2009-9-18 207 210 3 - 11 11
2009-9-19 204 197 7 262 1 261
2009-9-20 206 168 38 52 17 35
2009-9-21 183 172 11 - 0 0
2009-9-22 198 177 21 - 1 1
2009-9-23 212 193 19 - 60 60
2009-9-24 192 224 32 - 23 23
2009-9-25 176 199 23 - 29 29
2009-9-26 183 213 30 - 21 21
2009-9-27 172 222 50 - 123 123
2009-9-28 170 217 47 - 7 7
2009-9-29 178 233 55 - 37 37
2009-9-30 190 223 33 - 6 6
2009-10-1 169 228 59 - 8 8
2009-10-2 160 206 46 - 17 17
2009-10-3 160 206 46 - 63 63
2009-10-4 156 220 64 - 28 28
2009-10-5 153 194 41 - 43 43
2009-10-6 151 180 29 47 11 36
2009-10-7 151 163 12 17 30 13
2009-10-8 138 155 17 36 13 23
2009-10-9 150 157 7 17 55 38
2009-10-10 152 142 10 3 50 47
2009-10-11 129 136 7 20 16 4
2009-10-12 118 152 34 14 41 27
2009-10-13 128 151 23 - 24 24
2009-10-14 150 155 5 - 3 3
2009-10-15 143 163 20 - 0 0
2009-10-16 122 167 45 - 0 0
2009-10-17 110 144 34 - 3 3
2009-10-18 144 189 45 - 238 238
2009-10-19 162 148 14 - 181 181
2009-10-20 167 160 7 - 0 0
2009-10-21 179 149 30 - 3 3
2009-10-22 180 156 24 - 17 17
2009-10-23 159 149 10 - 16 16
2009-10-24 145 176 31 - 4 4
2009-10-25 140 164 24 - 135 135
2009-10-26 120 167 47 1 83 82
2009-10-27 99 153 54 - 9 9
2009-10-28 71 179108 - 17 17
2009-10-29 71 187116 - 0 0
2009-10-30 101 160 59 - 2 2
2009-10-31 93 139 46 121 0 121
2009-11-1 80 137 57 - 0 0
2009-11-2 101 60 41 - 0 0
2009-11-3 89 61 28 - 21 21
2009-11-4 98 95 3 - 67 67
2009-11-5 108 88 20 - 7 7
2009-11-6 87 107 20 - 44 44
2009-11-7 87 133 46 - 70 70
2009-11-8 86 133 47 - 11 11
2009-11-9 70 130 60 - 99 99
2009-11-10 82 80 2 39 37 2
2009-11-11 70 6 64 205 25 180
2009-11-12 76 20 56 173 4 169
2009-11-13 80 -12 92 - 0 0
2009-11-14 76 -11 87 1 0 1
2009-11-15 76 5 71 35 1 34
2009-11-16 71 -3 74 11 10 1
2009-11-17 53 -6 59 - 40 40
2009-11-18 30 -1 31 - 4 4
2009-11-19 43 -5 48 - 5 5
2009-11-20 42 20 22 - 0 0
2009-11-21 45 18 27 - 1 1
2009-11-22 42 23 19 - 0 0
2009-11-23 59 18 41 - 0 0
2009-11-24 41 51 10 - 6 6
2009-11-25 43 46 3 - 3 3
2009-11-26 63 63 0 4 18 14
2009-11-27 76 58 18 0 3 3
2009-11-28 87 16 71 95 20 75
2009-11-29 86 43 43 - 5 5
2009-11-30 65 38 27 - 56 56
2009-12-1 48 38 10 - 0 0
2009-12-2 25 72 47 - 0 0
2009-12-3 42 32 10 - 0 0
2009-12-4 46 70 24 - 0 0
2009-12-5 45 17 28 - 2 2
2009-12-6 47 28 19 - 1 1
2009-12-7 32 47 15 11 0 11
2009-12-8 23 21 2 - 1 1
2009-12-9 15 14 1 - 0 0
2009-12-10 12 28 16 - 0 0
2009-12-11 18 53 35 - 0 0
2009-12-12 3 26 23 - 9 9
2009-12-13 -8 30 38 - 37 37
2009-12-14 -2 17 19 97 2 95
2009-12-15 8 13 5 5 127 122
2009-12-16 15 28 13 - 0 0
2009-12-17 11 4 7 - 0 0
2009-12-18 4 -1 5 - 0 0
2009-12-19 -9 -7 2 - 35 35
2009-12-20 -5 -7 2 - 2 2
2009-12-21 7 -17 24 - 10 10
2009-12-22 -9 2 11 - 0 0
2009-12-23 4 3 1 - 12 12
2009-12-24 -3 32 35 - 0 0
2009-12-25 -4 1 5 - 0 0
2009-12-26 2 -12 14 - 4 4
2009-12-27 10 5 5 - 7 7
2009-12-28 4 -19 23 - 36 36
2009-12-29 6 33 27 - 11 11
2009-12-30 2 15 13 - 2 2
2009-12-31 8 -4 12 - 0 0
预报准确性
日均温绝对差 日雨量绝对差
年份 <10 <20 <30 方差 <10 <20 <30 方差
2009 21 38 57 1418 52 65 72 8412
作者: guwenjie 时间: 2012-12-19 21:49
好充分。。。。。
欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.2 |