中国部分地区 | 极大时间北京 | 城市 | 郊区 | 农村 | 很黑地区 |
北京 | 04时16分 | 0.8 | 5 | 10.1 | 15 |
新疆乌鲁木齐 | 06时00分 | 0.9 | 5.2 | 10.4 | 15.4 |
新疆喀什 | 07时00分 | 0.9 | 5.3 | 10.7 | 15.9 |
西藏拉萨 | 06时22分 | 0.9 | 5.3 | 10.6 | 15.7 |
四川成都 | 05时30分 | 0.9 | 5.2 | 10.4 | 15.5 |
四川攀枝花 | 05时44分 | 0.9 | 5.2 | 10.4 | 15.4 |
四川南充 | 05时20分 | 0.9 | 5.2 | 10.4 | 15.4 |
云南丽江 | 05时50分 | 0.9 | 5.2 | 10.4 | 15.5 |
四川九寨沟 | 05时22分 | 0.9 | 5.2 | 10.4 | 15.5 |
云南西双版纳 | 05时46分 | 0.9 | 5.1 | 10.3 | 15.3 |
广西桂林 | 05时06分 | 0.9 | 5.1 | 10.2 | 15.2 |
海南三亚 | 05时10分 | 0.8 | 5 | 10 | 14.8 |
澳门 | 04时56分 | 0.8 | 5 | 10.1 | 15 |
香港 | 04时54分 | 0.8 | 5 | 10.1 | 15 |
台北 | 04时24分 | 0.8 | 5 | 10.1 | 15 |
上海 | 04时16分 | 0.8 | 5.1 | 10.2 | 15.1 |
湖南长沙 | 04时56分 | 0.9 | 5.1 | 10.2 | 15.2 |
河北张家口 | 04时20分 | 0.8 | 5 | 10.1 | 15 |
黑龙江漠河 | 03时00分 | 0.8 | 4.6 | 9.2 | 13.7 |
甘肃兰州 | 05时18分 | 0.9 | 5.2 | 10.4 | 15.4 |
台湾高雄 | 04时20分 | 0.8 | 5 | 10 | 15.9 |
台湾花莲 | 04时24分 | 0.8 | 5 | 10 | 14.9 |
国外部分地区 | 极大时间当地 | 城市 | 郊区 | 农村 | 很黑地区 |
澳大利亚港市 | 04时02分 | 0.3 | 1.8 | 3.7 | 5.5 |
荷兰首都 | 03时54分 | 0.9 | 5.4 | 10.9 | 16.2 |
智利北部 | 04时36分 | 0.6 | 3.4 | 6.8 | 10.1 |
西萨摩亚首都 | 03时20分 | 0.6 | 3.7 | 7.4 | 11 |
希腊首都 | 04时32分 | 1 | 5.8 | 11.5 | 17.2 |
新西兰奥克兰 | 04时36分 | 0.3 | 1.6 | 3.2 | 4.7 |
伊拉克巴克达 | 04分20分 | 0.9 | 5.6 | 11.3 | 16.8 |
泰国曼谷 | 04时46分 | 0.8 | 4.9 | 9.9 | 14.7 |
美国波士顿 | 03时22分 | 1 | 6.2 | 12.3 | 18.3 |
巴西巴西利亚 | 03时24分 | 0.7 | 4.2 | 8.4 | 12.4 |
匈牙利 | 03时20分 | 0.9 | 5.6 | 11.1 | 16.6 |
危地马拉 | 03时48分 | 1 | 5.7 | 11.5 | 17.1 |
古巴哈瓦那 | 04时14分 | 1 | 6 | 12.1 | 18 |
以色列 | 04时00分 | 1 | 5.7 | 11.4 | 17 |
英国伦敦 | 03时18分 | 0.9 | 5.5 | 11 | 16.4 |
西班牙马德里 | 04时46分 | 1 | 5.9 | 11.8 | 17.5 |
美国新奥尔良 | 03时42分 | 1 | 6.1 | 12.1 | 18.1 |
挪威奥斯陆 | 02时32分 | 0.8 | 4.8 | 9.6 | 14.2 |
法国巴黎 | 04时22分 | 0.9 | 5.6 | 11.3 | 16.8 |
冰岛雷克雅末克 | 02时38分 | 0.7 | 4.3 | 8.6 | 12.8 |
瑞典斯德哥尔摩 | 02时08分 | 0.8 | 4.8 | 9.6 | 14.3 |
日本东京 | 03时54分 | 0.8 | 4.9 | 9.9 | 14.7 |
美国华盛顿 | 03时48分 | 1 | 6.1 | 12.3 | 18.3 |
活动时段: 4月16—25日; 极大时间: 4月22日, 13时30分BJ (λ⊙ = 32.32°), but may vary — see text; ZHR = 18 (can be variable, up to 90); 辐射点: α 赤经= 271°, δ 赤纬= +34°; Radiant drift: see Table 6; V∞ 速度= 49 km/s; r 亮度指标= 2.1; TFC: α = 262°, δ = +16° and α = 282°, δ = +19° (β > 10° S). |
流星雨觀賞提示: 注意個人安全,不要單獨前往僻靜無人地區。出發前請知會家人或親友。 凌晨時份天氣寒涼,必須穿足夠禦寒衣服,保持身體溫暖! 找一個遠離城市或街燈,光害較少的黑暗地方。 注意避開有蛇、蟲、蟻出沒位置。 躺在躺椅子或草坪上,最好有地蓆、毯子或睡袋保護。 直望天空,盡可能選擇望見最大的天空範圍。 觀賞前先讓你的眼睛適應黑暗的環境30分鐘,這樣可以見較多的流星。 用肉眼欣賞,無需使用望遠鏡。 有意觀測這個流星雨的同好,可以利用智能手提電話輔助流星觀測,詳情請參閱以下介紹。 http://forum.hkas.org.hk/viewthr ... &extra=page%3D1 |
LyridsApril 21-22 Frequency: | The swift and bright Lyrid meteors disintegrate after hitting our atmosphere at a moderate speed of 29.8 miles per second. They often produce luminous trains of dust that can be observed for several seconds. | |
Parent Comet: C/Thatcher</DIV< td> |
流星雨名称 | 活动时间段 | 最大 | 辐射点 | 速度 | 极大 | 时间 | 月龄 | ||
日期 | λΘ | 赤经 | 赤纬 | km/s | ZHR | ||||
天琴座流星雨(LYR) | 4月16- 25日 | 4月22日 | 032.4° | 18:08 | +32.9° | 48.4 | 18 | 0400 | 01 |
欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |