理 论 值 | 日 温 均 | 日 雨 量 | |||
倍频 | 周期 | 周期 | 振幅 | 周期 | 振幅 |
1 | 365.25 | 365.32 | 68.53 | 365.12 | 7.15 |
2 | 182.63 | 182.60 | 3.47 | 182.72 | 2.15 |
3 | 121.75 | 121.80 | 3.18 | 121.91 | 0.96 |
4 | 91.31 | 91.27 | 0.87 | 91.34 | 0.89 |
5 | 73.05 | 73.10 | 1.43 | 73.07 | 1.43 |
6 | 60.88 | 60.83 | 0.96 | 60.87 | 1.32 |
7 | 52.18 | 52.17 | 1.04 | 52.19 | 0.99 |
日均温全程周期图.jpg (93.47 KB, 下载次数: 322)
日雨量全程周期图.jpg (148.61 KB, 下载次数: 353)
欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |