天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)
标题:
星座亮度的排名
[打印本页]
作者:
7777777
时间:
2008-10-29 12:37
标题:
星座亮度的排名
名次 星座名称 相对亮度 亮于6等的星数
1 大犬座(CMa) 34.1599 87
2 半人马座(Cen) 27.3350 166
3 船底座(Car) 24.7351 123
4 猎户座(Ori) 23.3721 125
5 天蝎座(Sco) 16.0307 100
6 金牛座(Tau) 14.3980 142
7 大熊座(UMa) 14.1047 119
8 波江座(Eri) 14.0216 127
9 牧夫座(Boo) 13.0543 86
10 天鹅座(Cyg) 12.8877 138
11 御夫座(Aur) 12.6959 78
12 船帆座(Vel) 11.8198 124
13 人马座(Sgr) 11.4030 113
14 船尾座(Pup) 11.0981 144
15 双子座(Gem) 10.6805 74
16 武仙座(Her) 10.1151 141
17 英仙座(Per) 9.9233 97
18 长蛇座(Hya) 9.7564 126
19 天龙座(Dra) 9.6757 125
20 狮子座(Leo) 9.6007 80
21 室女座(Vir) 9.4176 97
22 蛇夫座(Oph) 9.3423 83
23 南十字座(Cru) 8.9567 32
24 天琴座(Lyr) 8.6665 35
25 飞马座(Peg) 8.4988 98
26 天鹰座(Aql) 8.4494 70
27 鲸鱼座(Cet) 8.3462 110
28 仙女座(And) 7.9404 81
29 仙后座(Cas) 7.9208 94
30 豺狼座(Lup) 7.5354 71
31 宝瓶座(Aqr) 7.0204 95
32 仙王座(Cep) 6.7009 94
33 小犬座(CMi) 5.9507 24
34 巨蛇座(Ser) 5.1084 64
35 天鹤座(Gru) 4.8075 39
36 双鱼座(Psc) 4.7403 79
37 天兔座(Lep) 4.3403 45
38 白羊座(Ari) 4.2744 55
39 天秤座(Lib) 4.1388 48
40 孔雀座(PaV) 4.0722 41
41 摩羯座(Cap) 3.9486 48
42 鹿豹座(Cam) 3.7346 74
43 麒麟座(Mon) 3.6774 72
44 小熊座(UMi) 3.6408 26
45 南鱼座(PsA) 3.5929 26
46 天坛座(Ara) 3.5708 42
47 凤凰座(Phe) 3.5666 38
48 天猫座(Lyn) 3.3099 60
49 天鸽座(Col) 3.1533 45
50 南三角座(TrA) 2.8969 20
51 苍蝇座(Mus) 2.7366 29
52 乌鸦座(Crv) 2.6623 18
53 北冕座(CrB) 2.4927 25
54 巨蟹座(Cnc) 2.4875 51
55 狐狸座(Vul) 2.2614 45
56 水蛇座(Hyi) 2.2448 22
57 蝎虎座(Lac) 2.1707 36
58 后发座(Com) 2.0150 38
59 杜鹃座(Tuc) 1.9846 26
60 猎犬座(CVn) 1.9697 32
61 南极座(Oct) 1.6874 35
62 南冕座(CrA) 1.6319 28
63 玉夫座(Scl) 1.5787 34
64 三角座(Tri) 1.5614 20
65 印第安座(Ind) 1.5482 20
66 望远镜座(Tel) 1.5410 27
67 飞鱼座(Vol) 1.5300 17
68 剑鱼座(Dor) 1.4889 17
69 绘架座(Pic) 1.4484 23
70 海豚座(Del) 1.4292 19
71 矩尺座(Nor) 1.3603 26
72 圆规座(Cir) 1.3302 22
73 罗盘座(Pyx) 1.3239 18
74 小狮座(LMi) 1.3111 22
75 天燕座(Aps) 1.2791 20
76 网罟座(Ret) 1.2438 16
77 巨爵座(Crt) 1.2382 17
78 蜒蜓座(Cha) 1.2099 18
79 天炉座(For) 1.2085 25
80 盾牌座(Sct) 1.1480 19
81 时钟座(Hor) 1.1281 21
82 天箭座(Sge) 1.1012 15
83 显微镜座(Mic) 1.0766 23
84 唧筒座(Ant) 0.9766 20
85 六分仪座(Sex) 0.6816 17
86 小马座(Equ) 0.6046 10
87 山案座(Men) 0.5854 15
88 雕具座(Cae) 0.4085 7
这里的相对亮度是星座中所有亮于6.0等星(包括6.0等星)的亮度总和。它的数值是相对于2.0等星的亮度。例如大犬座相对亮度是34,就相当于大犬座有34个2等星那么亮。这里的星数不包括可见的星系,球状星团,星云。包括著名的大,小麦哲伦云(我国看不到),银河系,仙女大星系,猎户大星云,以及全天最亮的球状星团半人马座omega星团(我国看不到)都未计算在内。如果疏散星团有亮于6.0等的星,则记入在里面。例如金牛座的昴星团的七颗亮星就记入在内了。
另外,有一些星座的亮度排序与我们见到的不太一致,主要是因为星数不同造成的。像武仙座与狮子座,明显地狮子座要亮一些,但是武仙座的星数有141颗之多,而狮子座仅有80颗,星数相差如此之多,就难怪武仙座在总亮度上要比狮子座大些。再有像狐狸座与水蛇座,水蛇座是南天很显眼的星座(我国看不到),而狐狸座我们根本见不到它的轮廓,水蛇座的眼观亮度要远远亮于狐狸座.但狐狸座的暗星却非常多,总星数是水蛇座的两倍多,所以总亮度还是狐狸座稍大些.还有像鹿豹座是拱极很不起眼的暗星座,目视的亮度要远暗于排在它后面小熊座,南鱼座,天坛座,甚至比苍蝇座,乌鸦座都差很远的.但鹿豹座毕竟是面积很大的星座,星数是这几个星座的两三倍多.所以总亮度更大些.另外,南天的标志星座南十字座,比排在它前面的船尾,武仙,长蛇,天龙等座要亮很多,只是星数太少了,所以总排名靠后了一点.
所以总亮度大的星座不一定十分耀眼,它还与星数有关系。
下面的排名主要是基于我们眼睛观察到的亮度排名的.
名次 星座名称 眼观相对亮度 亮于5等星数 1 2 3 4
1 大犬座(CMa) 31.2522 28 2 3 3 11
2 半人马座(Cen) 21.7291 58 2 4 7 23
3 船底座(Car) 20.5781 46 1 3 8 15
4 猎户座(Ori) 19.0700 48 2 5 3 17
5 天蝎座(Sco) 12.9043 38 1 5 9 9
6 大熊座(UMa) 10.0058 37 0 6 8 8
7 御夫座(Aur) 9.8193 25 1 1 4 5
8 牧夫座(Boo) 9.8081 29 1 0 5 8
9 波江座(Eri) 9.7810 46 1 0 3 26
10 金牛座(Tau) 9.5411 48 1 1 4 24
11 双子座(Gem) 8.3750 25 1 2 4 13
12 天鹅座(Cyg) 7.9633 48 1 2 4 18
13 南十字座(Cru) 7.9285 14 2 1 1 5
14 人马座(Sgr) 7.4722 40 0 2 8 9
15 天琴座(Lyr) 7.3643 11 1 0 2 6
16 船帆座(Vel) 7.2788 35 0 4 2 16
17 狮子座(Leo) 6.9162 31 1 2 4 13
18 英仙座(Per) 6.7850 38 0 2 5 16
19 蛇夫座(Oph) 6.5558 36 0 2 7 15
20 室女座(Vir) 5.9361 32 1 0 4 11
21 天鹰座(Aql) 5.9266 19 1 0 5 7
22 船尾座(Pup) 5.3971 50 0 1 6 16
23 长蛇座(Hya) 5.1387 45 0 1 5 14
24 豺狼座(Lup) 5.1341 33 0 1 6 13
25 小犬座(CMi) 5.1204 6 1 0 1 2
26 仙女座(And) 5.0839 31 0 3 1 12
27 飞马座(Peg) 5.0778 30 0 3 4 9
28 武仙座(Her) 4.9733 38 0 0 6 17
29 天龙座(Dra) 4.8590 37 0 1 5 10
30 鲸鱼座(Cet) 4.4647 31 0 1 5 10
31 仙后座(Cas) 4.3595 32 0 3 3 4
32 宝瓶座(Aqr) 3.7060 31 0 0 3 17
33 天鹤座(Gru) 3.6559 12 0 2 2 6
34 仙王座(Cep) 3.4566 23 0 1 4 10
35 巨蛇座(Ser) 2.9515 18 0 0 2 10
36 天兔座(Lep) 2.8840 15 0 0 4 7
37 小熊座(UMi) 2.7981 11 0 2 1 4
38 南鱼座(PsA) 2.7687 8 1 0 0 6
39 孔雀座(PaV) 2.7054 15 0 1 1 9
40 天坛座(Ara) 2.3682 10 0 0 4 4
41 摩羯座(Cap) 2.3569 17 0 0 2 9
42 天秤座(Lib) 2.3305 16 0 0 3 5
43 南三角座(TrA) 2.3052 6 0 1 2 2
44 凤凰座(Phe) 2.2437 15 0 1 2 6
45 乌鸦座(Crv) 2.2066 6 0 0 4 2
46 白羊座(Ari) 2.1545 12 0 1 1 3
47 双鱼座(Psc) 1.7626 22 0 0 0 12
48 苍蝇座(Mus) 1.7343 11 0 0 2 4
49 天鸽座(Col) 1.6395 10 0 0 2 5
50 水蛇座(Hyi) 1.5997 8 0 0 3 2
51 北冕座(CrB) 1.5631 10 0 1 0 4
52 天猫座(Lyn) 1.1104 14 0 0 1 5
53 杜鹃座(Tuc) 1.0259 8 0 0 1 5
54 飞鱼座(Vol) 0.9700 6 0 0 0 6
55 麒麟座(Mon) 0.8930 15 0 0 0 8
56 三角座(Tri) 0.8409 5 0 0 2 1
57 印第安座(Ind) 0.8345 7 0 0 1 3
58 蝎虎座(Lac) 0.8275 13 0 0 0 6
59 剑鱼座(Dor) 0.7972 7 0 0 1 3
60 海豚座(Del) 0.7941 6 0 0 0 5
61 巨蟹座(Cnc) 0.7267 5 0 0 0 4
62 鹿豹座(Cam) 0.7068 12 0 0 0 5
63 猎犬座(CVn) 0.6751 10 0 0 1 1
64 网罟座(Ret) 0.6713 7 0 0 1 2
65 巨爵座(Crt) 0.6565 7 0 0 0 4
66 罗盘座(Pyx) 0.6433 8 0 0 0 3
67 天箭座(Sge) 0.6226 4 0 0 1 3
68 蜒蜓座(Cha) 0.5827 6 0 0 0 5
69 绘架座(Pic) 0.5633 4 0 0 1 1
70 圆规座(Cir) 0.5492 4 0 0 1 1
71 天燕座(Aps) 0.5401 6 0 0 0 4
72 小狮座(LMi) 0.4745 6 0 0 0 3
73 望远镜座(Tel) 0.4641 7 0 0 0 2
74 南极座(Oct) 0.4588 4 0 0 0 3
75 盾牌座(Sct) 0.4101 7 0 0 0 2
76 南冕座(CrA) 0.3979 7 0 0 0 2
77 时钟座(Hor) 0.3439 4 0 0 0 2
78 玉夫座(Scl) 0.3327 5 0 0 0 3
79 矩尺座(Nor) 0.3216 8 0 0 0 2
80 后发座(Com) 0.3196 12 0 0 0 2
81 狐狸座(Vul) 0.3047 10 0 0 0 1
82 天炉座(For) 0.2799 4 0 0 0 2
83 小马座(Equ) 0.2588 3 0 0 0 2
84 唧筒座(Ant) 0.2387 4 0 0 0 1
85 雕具座(Cae) 0.1181 2 0 0 0 1
86 显微镜座(Mic) 0.0757 4 0 0 0 0
87 六分仪座(Sex) 0.0605 1 0 0 0 1
88 山案座(Men) 0 0 0 0 0 0
这里的眼观相对亮度是这样算的:以5.00等星为基准。已知5.0等星的相对亮度为L5=0.0631。设星座内某颗星的实际相对亮度为L。设一个用于判定基准的变量U。U=(L-L5)/L5。这颗星有个与亮度有关的系数,设为I。当U>=1时,I=1;当0<U<1时,I=U;当U<=0时,I=0。某颗星的眼观相对亮度Y=L*I。
如果U<=0,则说明这颗星比5.0等星暗,I=0,Y=0。也就是说暗于5.0等的星不考虑在内。如果0<U<1,则说明这颗星的亮度不到5.0等星亮度的两倍.则它的眼观相对亮度Y=L*I(这时I=U)小于实际相对亮度L。而且实际相对亮度越小,眼观相对亮度与实际相对亮度相差越大。当0<U<1时,星等范围是5.0~4.25.也就是在这个范围内的星星,眼观相对亮度小于实际相对亮度。当U>=1时,I=1,Y=L。也就是亮于4.25等的星,眼观相对亮度等于实际相对亮度.星座的眼观相对亮度是星座内所有星星眼观相对亮度的总和。亮于5等星数是指亮于5.00等的星数,不包括5.00等星。后面的1 2 3 4分别指星座内1等(或1等以上),2等,3等,4等星的个数 。这里的1等星包括1.50等星,例如大犬座弧矢七.同理2,3,4等星也包括2.50,3.50,4.50等星。
后面的表只做为一个参考,不是绝对的。根据每个人的标准不一致,得出的结果也不一致。如果将星座内亮于4.5等星加和,得到的总排名与后面这个表排名基本是一致的.只是对小星座会有一些差别.因为对小星座,4.5~5.0等之间的星也是很重要的.所以总体上后面的表的排名基本与我们观测到的星座亮度排名相一致的.
而前面的表更反映出了星座的综合亮度.所以我觉的应以前面的表为基准,后面的表做参考.
有兴趣可以比较一下两表的不同.象前一表中的鹿豹,狐狸,后发三个星座倒退的最历害,他们属于星很多,但没有很亮星的星座. 而亮星座中船尾,武仙,天龙倒退的很历害,它们都是星数极多的星座,但主干星不很亮. 而前一表中的飞鱼,网罟,巨爵进步最明显,他们是有亮星,但星数很少的星座.亮星座中以南十字座进步最明显,另外天琴,小犬,豺狼座进步较明显.除豺狼座外, 南十字座,天琴,小犬都是有很亮的大星,但星数较少的星座.豺狼座虽没显著大星,但星座内的准亮星极多,星座的亮星密度很大,这也是它很灿烂的原因.
作者:
M104
时间:
2008-10-29 16:39
不错
作者:
红玫瑰
时间:
2008-11-11 08:47
双子竟然是第15....不可原谅....唉~~
另,LZ的签名很有意境~呵呵~~~
作者:
红玫瑰
时间:
2008-11-11 09:03
双子竟然是第15....不可原谅....唉~~
另,LZ的签名很有意境~呵呵~~~
作者:
7777777
时间:
2008-11-11 18:45
请不要发两遍,谢谢合作
作者:
星夜极光
时间:
2010-7-28 12:35
怎么发广告啊
作者:
星夜极光
时间:
2010-7-28 12:37
APO,呵呵,让我想起了IAO
作者:
cxgw100
时间:
2010-8-6 15:19
专业!太专业了!!1
作者:
超级赛亚人
时间:
2012-4-6 17:38
真是详实的资料啊
欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/)
Powered by Discuz! X3.2