项目 | 2008-1-27 | 2008-1-26 | 2008-1-25[/td][tr] | |
02时气压(0.1百帕) | 9010 | 9001 | 8978 | |
08时气压(0.1百帕) | 9006 | 9007 | 8991 | |
14时气压(0.1百帕) | 8987 | 9008 | 9001 | |
20时气压(0.1百帕) | 8992 | 9017 | 9010 | |
日平均气压(0.1百帕) | 8999 | 9008 | 8995 | |
02时气温(0.1摄氏度) | -200 | -222 | -209 | |
08时气温(0.1摄氏度) | -194 | -244 | -228 | |
14时气温(0.1摄氏度) | -115 | -145 | -134 | |
20时气温(0.1摄氏度) | -134 | -148 | -160 | |
日平均气温(0.1摄氏度) | -161 | -190 | -183 | |
日平均相对湿度(百分率) | 70 | 70 | 69 | |
02时总云量(0.1成) | 80 | 99999 | 60 | |
08时总云量(0.1成) | 100 | 99999 | 90 | |
14时总云量(0.1成) | 100 | 90 | 10 | |
20时总云量(0.1成) | 100 | 90 | 90 | |
日平均总云量(0.1成) | 95 | 99999 | 63 | |
02时风速(0.1米/秒) | 10 | 10 | 0 | |
08时风速(0.1米/秒) | 0 | 0 | 0 | |
14时风速(0.1米/秒) | 20 | 20 | 0 | |
20时风速(0.1米/秒) | 10 | 20 | 0 | |
日平均风速(0.1米/秒) | 10 | 13 | 0 | |
日降水量(0.1毫米) | 1 | 0 | 0 |
e.gif (48.78 KB, 下载次数: 564)
欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |