天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)
标题:
8P/Tuttle 天空位置参数
[打印本页]
作者:
nxqt
时间:
2007-12-23 18:53
标题:
8P/Tuttle 天空位置参数
彗星名称:8P/Tuttle
过近日点:2008年1月26日
日期 视赤经 视赤纬 星地距距太阳角距位相角 目视星等
2007年01月01日 20h29m28.7s +28°02′22″ 4.8131 57.0 10.9 24.2
2007年01月02日 20h30m27.1s +28°02′35″ 4.8126 56.6 10.9 24.2
2007年01月03日 20h31m25.9s +28°02′56″ 4.8120 56.2 10.8 24.2
2007年01月04日 20h32m25.1s +28°03′25″ 4.8112 55.8 10.8 24.1
2007年01月05日 20h33m24.7s +28°04′02″ 4.8103 55.3 10.8 24.1
2007年01月06日 20h34m24.7s +28°04′47″ 4.8093 54.9 10.7 24.1
2007年01月07日 20h35m25.0s +28°05′39″ 4.8082 54.5 10.7 24.1
2007年01月08日 20h36m25.7s +28°06′40″ 4.8070 54.1 10.7 24.1
2007年01月09日 20h37m26.8s +28°07′49″ 4.8056 53.7 10.6 24.1
2007年01月10日 20h38m28.3s +28°09′05″ 4.8041 53.3 10.6 24.1
2007年01月11日 20h39m30.1s +28°10′30″ 4.8025 53.0 10.6 24.0
2007年01月12日 20h40m32.3s +28°12′02″ 4.8008 52.6 10.5 24.0
2007年01月13日 20h41m34.8s +28°13′43″ 4.7989 52.2 10.5 24.0
2007年01月14日 20h42m37.7s +28°15′32″ 4.7970 51.8 10.5 24.0
2007年01月15日 20h43m40.9s +28°17′28″ 4.7949 51.5 10.4 24.0
2007年01月16日 20h44m44.5s +28°19′33″ 4.7927 51.1 10.4 24.0
2007年01月17日 20h45m48.4s +28°21′46″ 4.7903 50.8 10.4 23.9
2007年01月18日 20h46m52.6s +28°24′06″ 4.7878 50.5 10.3 23.9
2007年01月19日 20h47m57.1s +28°26′35″ 4.7852 50.1 10.3 23.9
2007年01月20日 20h49m01.9s +28°29′12″ 4.7825 49.8 10.3 23.9
2007年01月21日 20h50m07.0s +28°31′56″ 4.7796 49.5 10.2 23.9
2007年01月22日 20h51m12.4s +28°34′49″ 4.7766 49.2 10.2 23.9
2007年01月23日 20h52m18.1s +28°37′50″ 4.7735 48.9 10.2 23.8
2007年01月24日 20h53m24.1s +28°40′58″ 4.7703 48.6 10.2 23.8
2007年01月25日 20h54m30.3s +28°44′15″ 4.7669 48.3 10.1 23.8
2007年01月26日 20h55m36.9s +28°47′39″ 4.7634 48.0 10.1 23.8
2007年01月27日 20h56m43.6s +28°51′11″ 4.7597 47.7 10.1 23.8
2007年01月28日 20h57m50.7s +28°54′52″ 4.7559 47.5 10.1 23.8
2007年01月29日 20h58m58.0s +28°58′40″ 4.7520 47.2 10.0 23.7
2007年01月30日 21h00m05.6s +29°02′35″ 4.7480 46.9 10.0 23.7
2007年01月31日 21h01m13.4s +29°06′39″ 4.7438 46.7 10.0 23.7
2007年02月01日 21h02m21.4s +29°10′50″ 4.7395 46.5 10.0 23.7
2007年02月02日 21h03m29.7s +29°15′09″ 4.7351 46.2 10.0 23.7
2007年02月03日 21h04m38.3s +29°19′36″ 4.7305 46.0 9.9 23.6
2007年02月04日 21h05m47.0s +29°24′10″ 4.7258 45.8 9.9 23.6
2007年02月05日 21h06m56.0s +29°28′52″ 4.7210 45.6 9.9 23.6
2007年02月06日 21h08m05.2s +29°33′42″ 4.7161 45.4 9.9 23.6
2007年02月07日 21h09m14.7s +29°38′39″ 4.7110 45.2 9.9 23.6
2007年02月08日 21h10m24.3s +29°43′44″ 4.7058 45.0 9.9 23.6
2007年02月09日 21h11m34.2s +29°48′57″ 4.7005 44.9 9.9 23.5
2007年02月10日 21h12m44.3s +29°54′18″ 4.6950 44.7 9.9 23.5
2007年02月11日 21h13m54.7s +29°59′46″ 4.6894 44.6 9.9 23.5
2007年02月12日 21h15m05.2s +30°05′22″ 4.6837 44.4 9.8 23.5
2007年02月13日 21h16m15.9s +30°11′05″ 4.6778 44.3 9.8 23.5
2007年02月14日 21h17m26.8s +30°16′56″ 4.6718 44.2 9.8 23.4
2007年02月15日 21h18m38.0s +30°22′55″ 4.6657 44.0 9.8 23.4
2007年02月16日 21h19m49.3s +30°29′01″ 4.6595 43.9 9.8 23.4
2007年02月17日 21h21m00.8s +30°35′15″ 4.6531 43.8 9.8 23.4
2007年02月18日 21h22m12.4s +30°41′36″ 4.6466 43.7 9.9 23.4
2007年02月19日 21h23m24.3s +30°48′05″ 4.6399 43.6 9.9 23.3
2007年02月20日 21h24m36.3s +30°54′42″ 4.6332 43.6 9.9 23.3
2007年02月21日 21h25m48.5s +31°01′25″ 4.6263 43.5 9.9 23.3
2007年02月22日 21h27m00.9s +31°08′17″ 4.6193 43.4 9.9 23.3
2007年02月23日 21h28m13.4s +31°15′15″ 4.6121 43.4 9.9 23.3
2007年02月24日 21h29m26.1s +31°22′21″ 4.6049 43.3 9.9 23.2
2007年02月25日 21h30m38.9s +31°29′35″ 4.5975 43.3 9.9 23.2
2007年02月26日 21h31m51.9s +31°36′55″ 4.5900 43.3 9.9 23.2
2007年02月27日 21h33m05.0s +31°44′23″ 4.5823 43.2 10.0 23.2
2007年02月28日 21h34m18.3s +31°51′58″ 4.5745 43.2 10.0 23.1
2007年03月01日 21h35m31.7s +31°59′40″ 4.5667 43.2 10.0 23.1
2007年03月02日 21h36m45.3s +32°07′29″ 4.5587 43.2 10.0 23.1
2007年03月03日 21h37m59.0s +32°15′26″ 4.5505 43.2 10.1 23.1
2007年03月04日 21h39m12.9s +32°23′29″ 4.5423 43.3 10.1 23.1
2007年03月05日 21h40m26.9s +32°31′40″ 4.5339 43.3 10.1 23.0
2007年03月06日 21h41m41.0s +32°39′58″ 4.5254 43.3 10.1 23.0
2007年03月07日 21h42m55.3s +32°48′23″ 4.5168 43.4 10.2 23.0
2007年03月08日 21h44m09.7s +32°56′54″ 4.5081 43.4 10.2 23.0
2007年03月09日 21h45m24.2s +33°05′33″ 4.4993 43.5 10.2 22.9
2007年03月10日 21h46m38.9s +33°14′19″ 4.4903 43.6 10.3 22.9
2007年03月11日 21h47m53.7s +33°23′12″ 4.4813 43.6 10.3 22.9
2007年03月12日 21h49m08.7s +33°32′12″ 4.4721 43.7 10.4 22.9
2007年03月13日 21h50m23.7s +33°41′19″ 4.4628 43.8 10.4 22.9
2007年03月14日 21h51m38.9s +33°50′33″ 4.4534 43.9 10.4 22.8
2007年03月15日 21h52m54.3s +33°59′54″ 4.4439 44.0 10.5 22.8
2007年03月16日 21h54m09.7s +34°09′22″ 4.4343 44.1 10.5 22.8
2007年03月17日 21h55m25.2s +34°18′57″ 4.4246 44.2 10.6 22.8
2007年03月18日 21h56m40.9s +34°28′38″ 4.4147 44.3 10.6 22.8
2007年03月19日 21h57m56.7s +34°38′26″ 4.4048 44.5 10.7 22.7
2007年03月20日 21h59m12.6s +34°48′22″ 4.3947 44.6 10.7 22.7
2007年03月21日 22h00m28.6s +34°58′24″ 4.3845 44.7 10.8 22.7
2007年03月22日 22h01m44.6s +35°08′32″ 4.3742 44.9 10.8 22.6
2007年03月23日 22h03m00.9s +35°18′48″ 4.3639 45.0 10.9 22.6
2007年03月24日 22h04m17.2s +35°29′10″ 4.3534 45.2 11.0 22.6
2007年03月25日 22h05m33.6s +35°39′38″ 4.3428 45.3 11.0 22.6
2007年03月26日 22h06m50.1s +35°50′13″ 4.3321 45.5 11.1 22.6
2007年03月27日 22h08m06.7s +36°00′55″ 4.3213 45.7 11.1 22.5
2007年03月28日 22h09m23.3s +36°11′43″ 4.3104 45.9 11.2 22.5
2007年03月29日 22h10m40.1s +36°22′38″ 4.2995 46.0 11.3 22.5
2007年03月30日 22h11m57.0s +36°33′39″ 4.2884 46.2 11.3 22.4
2007年03月31日 22h13m14.0s +36°44′46″ 4.2772 46.4 11.4 22.4
2007年04月01日 22h14m31.1s +36°56′00″ 4.2659 46.6 11.5 22.4
2007年04月02日 22h15m48.3s +37°07′20″ 4.2546 46.8 11.5 22.4
2007年04月03日 22h17m05.5s +37°18′46″ 4.2431 47.0 11.6 22.4
2007年04月04日 22h18m22.9s +37°30′19″ 4.2316 47.2 11.7 22.3
2007年04月05日 22h19m40.4s +37°41′58″ 4.2200 47.4 11.7 22.3
2007年04月06日 22h20m58.0s +37°53′44″ 4.2082 47.7 11.8 22.3
2007年04月07日 22h22m15.7s +38°05′35″ 4.1964 47.9 11.9 22.3
2007年04月08日 22h23m33.4s +38°17′33″ 4.1845 48.1 12.0 22.2
2007年04月09日 22h24m51.3s +38°29′38″ 4.1726 48.3 12.0 22.2
2007年04月10日 22h26m09.3s +38°41′48″ 4.1605 48.6 12.1 22.2
2007年04月11日 22h27m27.4s +38°54′05″ 4.1483 48.8 12.2 22.1
2007年04月12日 22h28m45.6s +39°06′27″ 4.1361 49.1 12.3 22.1
2007年04月13日 22h30m03.8s +39°18′56″ 4.1238 49.3 12.4 22.1
2007年04月14日 22h31m22.2s +39°31′31″ 4.1114 49.6 12.4 22.1
2007年04月15日 22h32m40.7s +39°44′12″ 4.0989 49.8 12.5 22.0
2007年04月16日 22h33m59.2s +39°56′59″ 4.0864 50.1 12.6 22.0
2007年04月17日 22h35m17.8s +40°09′53″ 4.0738 50.3 12.7 22.0
2007年04月18日 22h36m36.6s +40°22′52″ 4.0611 50.6 12.8 21.9
2007年04月19日 22h37m55.4s +40°35′57″ 4.0483 50.8 12.8 21.9
2007年04月20日 22h39m14.3s +40°49′08″ 4.0354 51.1 12.9 21.9
2007年04月21日 22h40m33.3s +41°02′25″ 4.0225 51.4 13.0 21.9
2007年04月22日 22h41m52.4s +41°15′48″ 4.0095 51.6 13.1 21.8
2007年04月23日 22h43m11.6s +41°29′16″ 3.9964 51.9 13.2 21.8
2007年04月24日 22h44m30.9s +41°42′50″ 3.9833 52.2 13.3 21.8
2007年04月25日 22h45m50.2s +41°56′30″ 3.9701 52.5 13.4 21.8
2007年04月26日 22h47m09.7s +42°10′15″ 3.9568 52.7 13.5 21.7
2007年04月27日 22h48m29.2s +42°24′06″ 3.9435 53.0 13.5 21.7
2007年04月28日 22h49m48.8s +42°38′03″ 3.9301 53.3 13.6 21.7
2007年04月29日 22h51m08.6s +42°52′05″ 3.9166 53.6 13.7 21.6
2007年04月30日 22h52m28.4s +43°06′12″ 3.9031 53.9 13.8 21.6
2007年05月01日 22h53m48.4s +43°20′25″ 3.8895 54.1 13.9 21.6
2007年05月02日 22h55m08.4s +43°34′44″ 3.8759 54.4 14.0 21.6
2007年05月03日 22h56m28.6s +43°49′08″ 3.8622 54.7 14.1 21.5
2007年05月04日 22h57m48.9s +44°03′37″ 3.8484 55.0 14.2 21.5
2007年05月05日 22h59m09.3s +44°18′12″ 3.8346 55.3 14.3 21.5
2007年05月06日 23h00m29.8s +44°32′53″ 3.8208 55.6 14.4 21.4
2007年05月07日 23h01m50.4s +44°47′38″ 3.8069 55.9 14.5 21.4
2007年05月08日 23h03m11.1s +45°02′29″ 3.7929 56.2 14.5 21.4
2007年05月09日 23h04m32.0s +45°17′26″ 3.7789 56.5 14.6 21.3
2007年05月10日 23h05m52.9s +45°32′27″ 3.7648 56.8 14.7 21.3
2007年05月11日 23h07m14.0s +45°47′34″ 3.7507 57.1 14.8 21.3
2007年05月12日 23h08m35.2s +46°02′46″ 3.7366 57.4 14.9 21.2
2007年05月13日 23h09m56.5s +46°18′03″ 3.7224 57.7 15.0 21.2
2007年05月14日 23h11m17.9s +46°33′26″ 3.7081 58.0 15.1 21.2
2007年05月15日 23h12m39.5s +46°48′53″ 3.6938 58.3 15.2 21.1
2007年05月16日 23h14m01.1s +47°04′26″ 3.6795 58.6 15.3 21.1
2007年05月17日 23h15m22.9s +47°20′04″ 3.6651 58.9 15.4 21.1
2007年05月18日 23h16m44.8s +47°35′46″ 3.6506 59.2 15.5 21.1
2007年05月19日 23h18m06.9s +47°51′34″ 3.6362 59.5 15.6 21.0
2007年05月20日 23h19m29.0s +48°07′26″ 3.6217 59.8 15.7 21.0
2007年05月21日 23h20m51.3s +48°23′23″ 3.6071 60.1 15.8 21.0
2007年05月22日 23h22m13.7s +48°39′25″ 3.5925 60.4 15.9 20.9
2007年05月23日 23h23m36.2s +48°55′32″ 3.5779 60.7 16.0 20.9
2007年05月24日 23h24m58.9s +49°11′43″ 3.5633 61.0 16.1 20.9
2007年05月25日 23h26m21.7s +49°27′58″ 3.5486 61.3 16.2 20.8
2007年05月26日 23h27m44.7s +49°44′18″ 3.5339 61.6 16.3 20.8
2007年05月27日 23h29m07.8s +50°00′43″ 3.5191 61.9 16.4 20.8
2007年05月28日 23h30m31.0s +50°17′12″ 3.5044 62.2 16.5 20.7
2007年05月29日 23h31m54.4s +50°33′46″ 3.4896 62.5 16.6 20.7
2007年05月30日 23h33m18.0s +50°50′24″ 3.4747 62.8 16.7 20.7
2007年05月31日 23h34m41.7s +51°07′07″ 3.4599 63.1 16.8 20.6
2007年06月01日 23h36m05.6s +51°23′53″ 3.4450 63.4 16.9 20.6
2007年06月02日 23h37m29.7s +51°40′45″ 3.4301 63.7 17.0 20.6
2007年06月03日 23h38m54.0s +51°57′40″ 3.4152 64.1 17.1 20.5
2007年06月04日 23h40m18.4s +52°14′40″ 3.4002 64.4 17.2 20.5
2007年06月05日 23h41m43.1s +52°31′44″ 3.3852 64.7 17.3 20.4
2007年06月06日 23h43m07.9s +52°48′52″ 3.3702 65.0 17.4 20.4
2007年06月07日 23h44m32.9s +53°06′04″ 3.3552 65.3 17.5 20.4
2007年06月08日 23h45m58.1s +53°23′20″ 3.3402 65.6 17.6 20.3
2007年06月09日 23h47m23.5s +53°40′40″ 3.3251 65.9 17.7 20.3
2007年06月10日 23h48m49.1s +53°58′05″ 3.3101 66.2 17.8 20.3
2007年06月11日 23h50m14.9s +54°15′33″ 3.2950 66.5 17.9 20.2
2007年06月12日 23h51m40.9s +54°33′05″ 3.2799 66.8 18.0 20.2
2007年06月13日 23h53m07.1s +54°50′41″ 3.2647 67.1 18.1 20.2
2007年06月14日 23h54m33.5s +55°08′21″ 3.2496 67.4 18.2 20.1
2007年06月15日 23h56m00.1s +55°26′05″ 3.2344 67.7 18.3 20.1
2007年06月16日 23h57m27.0s +55°43′52″ 3.2193 67.9 18.4 20.1
2007年06月17日 23h58m54.0s +56°01′43″ 3.2041 68.2 18.5 20.0
2007年06月18日 00h00m21.3s +56°19′37″ 3.1889 68.5 18.6 20.0
2007年06月19日 00h01m48.8s +56°37′34″ 3.1737 68.8 18.7 19.9
2007年06月20日 00h03m16.6s +56°55′35″ 3.1585 69.1 18.8 19.9
2007年06月21日 00h04m44.6s +57°13′38″ 3.1433 69.4 18.9 19.9
2007年06月22日 00h06m12.8s +57°31′45″ 3.1280 69.7 19.0 19.8
2007年06月23日 00h07m41.3s +57°49′56″ 3.1128 70.0 19.1 19.8
2007年06月24日 00h09m10.1s +58°08′09″ 3.0975 70.3 19.2 19.8
2007年06月25日 00h10m39.1s +58°26′25″ 3.0823 70.6 19.3 19.7
2007年06月26日 00h12m08.5s +58°44′44″ 3.0671 70.9 19.4 19.7
2007年06月27日 00h13m38.1s +59°03′06″ 3.0518 71.2 19.5 19.6
2007年06月28日 00h15m08.1s +59°21′31″ 3.0365 71.4 19.6 19.6
2007年06月29日 00h16m38.4s +59°39′59″ 3.0213 71.7 19.7 19.6
2007年06月30日 00h18m09.0s +59°58′29″ 3.0060 72.0 19.8 19.5
2007年07月01日 00h19m39.9s +60°17′02″ 2.9907 72.3 19.9 19.5
2007年07月02日 00h21m11.2s +60°35′38″ 2.9755 72.6 20.0 19.4
2007年07月03日 00h22m42.8s +60°54′16″ 2.9602 72.9 20.1 19.4
2007年07月04日 00h24m14.8s +61°12′57″ 2.9449 73.1 20.2 19.4
2007年07月05日 00h25m47.2s +61°31′40″ 2.9297 73.4 20.3 19.3
2007年07月06日 00h27m19.9s +61°50′25″ 2.9144 73.7 20.4 19.3
2007年07月07日 00h28m53.0s +62°09′13″ 2.8991 74.0 20.5 19.2
2007年07月08日 00h30m26.5s +62°28′03″ 2.8839 74.2 20.6 19.2
2007年07月09日 00h32m00.4s +62°46′55″ 2.8686 74.5 20.7 19.2
2007年07月10日 00h33m34.7s +63°05′49″ 2.8533 74.8 20.8 19.1
2007年07月11日 00h35m09.5s +63°24′46″ 2.8381 75.1 20.9 19.1
2007年07月12日 00h36m44.7s +63°43′44″ 2.8228 75.3 21.0 19.0
2007年07月13日 00h38m20.3s +64°02′43″ 2.8076 75.6 21.1 19.0
2007年07月14日 00h39m56.3s +64°21′45″ 2.7923 75.9 21.2 18.9
2007年07月15日 00h41m32.8s +64°40′48″ 2.7770 76.1 21.3 18.9
2007年07月16日 00h43m09.8s +64°59′52″ 2.7618 76.4 21.4 18.9
2007年07月17日 00h44m47.2s +65°18′58″ 2.7466 76.7 21.5 18.8
2007年07月18日 00h46m25.2s +65°38′05″ 2.7313 76.9 21.6 18.8
2007年07月19日 00h48m03.6s +65°57′13″ 2.7161 77.2 21.7 18.7
2007年07月20日 00h49m42.6s +66°16′22″ 2.7009 77.4 21.8 18.7
2007年07月21日 00h51m22.2s +66°35′31″ 2.6856 77.7 21.9 18.6
2007年07月22日 00h53m02.4s +66°54′42″ 2.6704 78.0 22.0 18.6
2007年07月23日 00h54m43.2s +67°13′53″ 2.6552 78.2 22.1 18.6
2007年07月24日 00h56m24.6s +67°33′05″ 2.6400 78.5 22.2 18.5
2007年07月25日 00h58m06.7s +67°52′18″ 2.6248 78.7 22.3 18.5
2007年07月26日 00h59m49.4s +68°11′31″ 2.6096 79.0 22.4 18.4
2007年07月27日 01h01m32.9s +68°30′44″ 2.5945 79.2 22.5 18.4
2007年07月28日 01h03m17.1s +68°49′58″ 2.5793 79.5 22.6 18.3
2007年07月29日 01h05m02.0s +69°09′11″ 2.5641 79.7 22.7 18.3
2007年07月30日 01h06m47.7s +69°28′25″ 2.5490 80.0 22.9 18.3
2007年07月31日 01h08m34.3s +69°47′39″ 2.5338 80.2 23.0 18.2
2007年08月01日 01h10m21.6s +70°06′52″ 2.5187 80.5 23.1 18.1
2007年08月02日 01h12m09.9s +70°26′06″ 2.5036 80.7 23.2 18.1
2007年08月03日 01h13m59.0s +70°45′19″ 2.4884 81.0 23.3 18.1
2007年08月04日 01h15m49.1s +71°04′32″ 2.4733 81.2 23.4 18.0
2007年08月05日 01h17m40.2s +71°23′44″ 2.4582 81.4 23.5 18.0
2007年08月06日 01h19m32.3s +71°42′55″ 2.4431 81.7 23.6 17.9
2007年08月07日 01h21m25.4s +72°02′06″ 2.4280 81.9 23.7 17.9
2007年08月08日 01h23m19.6s +72°21′16″ 2.4129 82.1 23.8 17.8
2007年08月09日 01h25m14.9s +72°40′25″ 2.3978 82.4 23.9 17.8
2007年08月10日 01h27m11.3s +72°59′32″ 2.3827 82.6 24.1 17.7
2007年08月11日 01h29m08.9s +73°18′38″ 2.3677 82.8 24.2 17.7
2007年08月12日 01h31m07.8s +73°37′43″ 2.3526 83.1 24.3 17.6
2007年08月13日 01h33m08.0s +73°56′46″ 2.3375 83.3 24.4 17.6
2007年08月14日 01h35m09.5s +74°15′46″ 2.3225 83.5 24.5 17.5
2007年08月15日 01h37m12.5s +74°34′45″ 2.3074 83.8 24.6 17.5
2007年08月16日 01h39m17.0s +74°53′42″ 2.2924 84.0 24.7 17.4
2007年08月17日 01h41m23.1s +75°12′36″ 2.2774 84.2 24.8 17.4
2007年08月18日 01h43m30.8s +75°31′27″ 2.2623 84.4 25.0 17.3
2007年08月19日 01h45m40.3s +75°50′16″ 2.2473 84.7 25.1 17.3
2007年08月20日 01h47m51.7s +76°09′02″ 2.2323 84.9 25.2 17.2
2007年08月21日 01h50m05.0s +76°27′45″ 2.2173 85.1 25.3 17.2
2007年08月22日 01h52m20.5s +76°46′24″ 2.2023 85.3 25.4 17.1
2007年08月23日 01h54m38.1s +77°05′01″ 2.1873 85.6 25.6 17.1
2007年08月24日 01h56m58.0s +77°23′34″ 2.1723 85.8 25.7 17.0
2007年08月25日 01h59m20.5s +77°42′03″ 2.1573 86.0 25.8 17.0
2007年08月26日 02h01m45.5s +78°00′28″ 2.1423 86.2 25.9 16.9
2007年08月27日 02h04m13.3s +78°18′50″ 2.1273 86.4 26.0 16.9
2007年08月28日 02h06m44.0s +78°37′07″ 2.1123 86.6 26.2 16.8
2007年08月29日 02h09m18.0s +78°55′20″ 2.0973 86.9 26.3 16.8
2007年08月30日 02h11m55.2s +79°13′28″ 2.0823 87.1 26.4 16.7
2007年08月31日 02h14m36.1s +79°31′32″ 2.0674 87.3 26.5 16.6
2007年09月01日 02h17m20.8s +79°49′31″ 2.0524 87.5 26.7 16.6
2007年09月02日 02h20m09.5s +80°07′24″ 2.0374 87.7 26.8 16.5
2007年09月03日 02h23m02.7s +80°25′13″ 2.0224 87.9 26.9 16.5
2007年09月04日 02h26m00.5s +80°42′56″ 2.0074 88.1 27.0 16.4
2007年09月05日 02h29m03.3s +81°00′33″ 1.9924 88.3 27.2 16.4
2007年09月06日 02h32m11.6s +81°18′04″ 1.9775 88.5 27.3 16.3
2007年09月07日 02h35m25.7s +81°35′28″ 1.9625 88.7 27.4 16.3
2007年09月08日 02h38m46.1s +81°52′46″ 1.9475 88.9 27.6 16.2
2007年09月09日 02h42m13.4s +82°09′56″ 1.9325 89.1 27.7 16.1
2007年09月10日 02h45m48.2s +82°27′00″ 1.9175 89.4 27.8 16.1
2007年09月11日 02h49m31.2s +82°43′55″ 1.9025 89.6 28.0 16.0
2007年09月12日 02h53m23.3s +83°00′42″ 1.8874 89.8 28.1 16.0
2007年09月13日 02h57m25.3s +83°17′20″ 1.8724 90.0 28.3 15.9
2007年09月14日 03h01m38.3s +83°33′50″ 1.8574 90.2 28.4 15.9
2007年09月15日 03h06m03.5s +83°50′10″ 1.8424 90.4 28.5 15.8
2007年09月16日 03h10m42.3s +84°06′20″ 1.8273 90.6 28.7 15.7
2007年09月17日 03h15m36.3s +84°22′19″ 1.8123 90.8 28.8 15.7
2007年09月18日 03h20m47.3s +84°38′07″ 1.7972 91.0 29.0 15.6
2007年09月19日 03h26m17.4s +84°53′44″ 1.7822 91.2 29.1 15.6
2007年09月20日 03h32m09.3s +85°09′07″ 1.7671 91.4 29.3 15.5
2007年09月21日 03h38m25.8s +85°24′18″ 1.7520 91.6 29.4 15.4
2007年09月22日 03h45m10.5s +85°39′13″ 1.7369 91.8 29.6 15.4
2007年09月23日 03h52m27.4s +85°53′54″ 1.7218 92.0 29.7 15.3
2007年09月24日 04h00m21.7s +86°08′17″ 1.7067 92.2 29.9 15.2
2007年09月25日 04h08m59.1s +86°22′21″ 1.6916 92.4 30.0 15.2
2007年09月26日 04h18m26.9s +86°36′05″ 1.6765 92.6 30.2 15.1
2007年09月27日 04h28m53.4s +86°49′27″ 1.6613 92.8 30.3 15.0
2007年09月28日 04h40m28.8s +87°02′22″ 1.6461 93.0 30.5 15.0
2007年09月29日 04h53m25.2s +87°14′49″ 1.6310 93.2 30.7 14.9
2007年09月30日 05h07m56.6s +87°26′42″ 1.6158 93.4 30.8 14.9
2007年10月01日 05h24m19.2s +87°37′56″ 1.6005 93.6 31.0 14.8
2007年10月02日 05h42m50.8s +87°48′24″ 1.5853 93.8 31.2 14.7
2007年10月03日 06h03m49.4s +87°58′00″ 1.5701 94.0 31.3 14.7
2007年10月04日 06h27m30.8s +88°06′32″ 1.5548 94.2 31.5 14.6
2007年10月05日 06h54m04.4s +88°13′51″ 1.5395 94.4 31.7 14.5
2007年10月06日 07h23m26.8s +88°19′45″ 1.5242 94.6 31.8 14.4
2007年10月07日 07h55m15.8s +88°24′03″ 1.5089 94.8 32.0 14.4
2007年10月08日 08h28m46.4s +88°26′38″ 1.4935 95.0 32.2 14.3
2007年10月09日 09h02m54.9s +88°27′27″ 1.4781 95.2 32.4 14.2
2007年10月10日 09h36m29.9s +88°26′32″ 1.4627 95.4 32.6 14.2
2007年10月11日 10h08m27.5s +88°24′01″ 1.4473 95.6 32.7 14.1
2007年10月12日 10h38m03.1s +88°20′08″ 1.4319 95.9 32.9 14.0
2007年10月13日 11h04m54.5s +88°15′07″ 1.4164 96.1 33.1 13.9
2007年10月14日 11h28m58.5s +88°09′11″ 1.4009 96.3 33.3 13.9
2007年10月15日 11h50m24.6s +88°02′34″ 1.3854 96.5 33.5 13.8
2007年10月16日 12h09m28.8s +87°55′27″ 1.3699 96.7 33.7 13.7
2007年10月17日 12h26m29.3s +87°47′59″ 1.3543 96.9 33.9 13.7
2007年10月18日 12h41m44.0s +87°40′17″ 1.3387 97.1 34.1 13.6
2007年10月19日 12h55m29.3s +87°32′27″ 1.3231 97.3 34.3 13.5
2007年10月20日 13h07m59.3s +87°24′34″ 1.3075 97.6 34.5 13.4
2007年10月21日 13h19m26.3s +87°16′43″ 1.2918 97.8 34.7 13.3
2007年10月22日 13h30m00.6s +87°08′55″ 1.2761 98.0 34.9 13.3
2007年10月23日 13h39m51.0s +87°01′14″ 1.2604 98.2 35.1 13.2
2007年10月24日 13h49m04.8s +86°53′42″ 1.2447 98.4 35.3 13.1
2007年10月25日 13h57m48.2s +86°46′20″ 1.2289 98.7 35.5 13.0
2007年10月26日 14h06m06.6s +86°39′11″ 1.2131 98.9 35.7 12.9
2007年10月27日 14h14m04.6s +86°32′15″ 1.1973 99.1 35.9 12.9
2007年10月28日 14h21m46.3s +86°25′34″ 1.1814 99.4 36.1 12.8
2007年10月29日 14h29m15.1s +86°19′08″ 1.1655 99.6 36.4 12.7
2007年10月30日 14h36m34.1s +86°12′59″ 1.1496 99.8 36.6 12.6
2007年10月31日 14h43m46.2s +86°07′07″ 1.1337 100.1 36.8 12.5
2007年11月01日 14h50m53.9s +86°01′33″ 1.1177 100.3 37.0 12.4
2007年11月02日 14h57m59.6s +85°56′17″ 1.1017 100.5 37.2 12.4
2007年11月03日 15h05m05.4s +85°51′21″ 1.0857 100.8 37.5 12.3
2007年11月04日 15h12m13.5s +85°46′45″ 1.0696 101.0 37.7 12.2
2007年11月05日 15h19m25.9s +85°42′28″ 1.0535 101.3 37.9 12.1
2007年11月06日 15h26m44.7s +85°38′32″ 1.0374 101.5 38.2 12.0
2007年11月07日 15h34m11.8s +85°34′55″ 1.0213 101.8 38.4 11.9
2007年11月08日 15h41m49.4s +85°31′39″ 1.0051 102.0 38.7 11.8
2007年11月09日 15h49m39.7s +85°28′42″ 0.9889 102.3 38.9 11.7
2007年11月10日 15h57m44.7s +85°26′05″ 0.9727 102.6 39.1 11.6
2007年11月11日 16h06m06.9s +85°23′45″ 0.9565 102.8 39.4 11.6
2007年11月12日 16h14m48.6s +85°21′44″ 0.9402 103.1 39.6 11.5
2007年11月13日 16h23m52.4s +85°19′58″ 0.9239 103.4 39.9 11.4
2007年11月14日 16h33m21.0s +85°18′26″ 0.9076 103.6 40.1 11.3
2007年11月15日 16h43m17.1s +85°17′05″ 0.8913 103.9 40.4 11.2
2007年11月16日 16h53m43.6s +85°15′54″ 0.8749 104.2 40.6 11.1
2007年11月17日 17h04m43.4s +85°14′47″ 0.8586 104.5 40.9 11.0
2007年11月18日 17h16m19.3s +85°13′42″ 0.8422 104.8 41.1 10.9
2007年11月19日 17h28m34.1s +85°12′32″ 0.8258 105.1 41.4 10.8
2007年11月20日 17h41m30.4s +85°11′12″ 0.8095 105.4 41.6 10.7
2007年11月21日 17h55m10.1s +85°09′33″ 0.7931 105.7 41.9 10.6
2007年11月22日 18h09m34.6s +85°07′27″ 0.7767 106.0 42.1 10.5
2007年11月23日 18h24m44.5s +85°04′45″ 0.7602 106.3 42.4 10.4
2007年11月24日 18h40m38.8s +85°01′14″ 0.7438 106.6 42.7 10.3
2007年11月25日 18h57m15.6s +84°56′43″ 0.7274 107.0 42.9 10.2
