Model | DCT300 | DCT500 |
Image Sensor | 1/2” CMOS | 1/2.5” CMOS |
Pixel Size | 3.2μm X 3.2μm | 2.2μm X 2.2μm |
Sensitivity | 1.0v/lux-sec @550nm | 1.0v/lux-sec @550nm |
Max Resolution (Hardware) | 2048 X 1536 3M pixels | 2592 X 1944 5M pixels |
Speed (Depend on the PC) | 4frames/sec @2048 X 1536 | 2frames/sec @2592 X 1944 |
Dynamic Range | 62dB | 75dB |
Wave Length (nm) | 400-650nm (IR-Cut added) | |
Exposure | ERS (Electronic Rolling Snap) | |
White Balance | Automatic / Manual | |
Auto-exposure | Automatic / Manual | |
Image Output | USB2.0, 480Mb/s | |
Power Supply | USB2.0 | |
Programmable Control | Image size, brightness, gain, exposure time | |
Working Temperature | -30°C ~ 70°C | |
Lens mount | C / CS mount | |
Camera body | Metal body painted in black | |
Camera Size | 41 X 50 X 50 (mm) | |
USB Cable | USB cable, length 1.5m | |
Operation System | Windows 2000 and Windows XP (SP2) | |
Software | Image-processing software “MiniSee” and “ScopePhoto” Driver, which supports DShow & TWAIN interface, output data RGB24 | |
Camera body |
clip_image002.jpg (12.07 KB, 下载次数: 308)
clip_image003.jpg (9.87 KB, 下载次数: 275)
clip_image005.jpg (9.46 KB, 下载次数: 302)
欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |