天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)

标题: 重庆每年极端最低气温 [打印本页]

作者: 冷看星空    时间: 2007-7-24 15:40
标题: 重庆每年极端最低气温
台站       年 极端最低气温 (0.1度)
57516 1951 7
57516 1952 -8
57516 1953 6
57516 1954 4
57516 1955 -18
57516 1956 -14
57516 1957 6
57516 1958 -1
57516 1959 16
57516 1960 -10
57516 1961 -4
57516 1962 1
57516 1963 -2
57516 1964 2
57516 1965 25
57516 1966 17
57516 1967 -7
57516 1968 -8
57516 1969 6
57516 1970 -9
57516 1971 25
57516 1972 -1
57516 1973 15
57516 1974 15
57516 1975 -17
57516 1976 5
57516 1977 -3
57516 1978 2
57516 1979 12
57516 1980 8
57516 1981 15
57516 1982 -5
57516 1983 13
57516 1984 1
57516 1985 22
57516 1986 12
57516 1987 26
57516 1988 26
57516 1989 1
57516 1990 14
57516 1991 -9
57516 1992 10
57516 1993 0
57516 1994 3
57516 1995 18
57516 1996 13
57516 1997 19
57516 1998 8
57516 1999 13
57516 2000 24
57516 2001 22
57516 2002 25
57516 2003 7
57516 2004 30
57516 2005 20
57516 2006 27
作者: skystar    时间: 2007-7-24 23:00
这数据怎么认的?
作者: 冷看星空    时间: 2007-7-31 14:40
原帖由 skystar 于 2007-7-24 23:00 发表
这数据怎么认的?

呵呵,很好认
比如
台站       年 极端最低气温 (0.1度)
57516 1951 7
既然已经表明了最后一组数据是代表0.1度
57516是气象站标号,不必理会,1951是1951年,后面7代表0.7度,如果是-11就是-1.1度,以此类推
作者: weixin412    时间: 2007-10-22 21:00
请问还有没有其他的气象资料呢?这些资料太好了!
作者: 跨越地平线    时间: 2008-10-3 23:12
2006年最低气温 27℃?
作者: xiaomaoer    时间: 2009-12-30 12:43
请问有没有1月中旬重庆的天气资料,主要想知道晴天的概率大不大,想去那看日环食




欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/) Powered by Discuz! X3.2