天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)
标题:
梅西耶与梅西耶天体(简介、观测和实践)
[打印本页]
作者:
holdy
时间:
2007-2-9 00:47
标题:
梅西耶与梅西耶天体(简介、观测和实践)
梅西尔天体总括来说计有:
超新星残骸(SuperNova Remnant)×1个
星云(Nebula)×7个
行星状星云(Planetary Nebula)×4个
球状星团(Globular Cluster)×29个
疏散星团(Open Cluster)×28个
星系(Galaxy)×40个
Neb : 星云(Nebula)
SNR : 超新星残骸(SuperNova Remnant)
Pl : 行星状星云(Planetary Nebula)
Gb : 球状星团(Globular Cluster)
OC : 疏散星团(Open Cluster)
S : 螺旋星系(Spiral Galaxy)
Ir : 不规则星系(Irregular Galaxy)
E : 椭圆星系(Elliptical Galaxy)
注意:
M40可能为一双星,其位置在大熊座(&alpha:12h 22.4m,&delta:+58° 05&rsquo),光度各为9.0和9.6,间距50&rdquo,资料尚待确认。
梅西耶(Messier, 1730.6.26 - 1817.4.12 )生于法国洛林。他率先编制了系统的星云星团表,这是第一份详实准确的天体目录,是深空天体观测史上的里程碑。
1751年,梅西耶在法国著名天文学家J.N.德利尔那里当天文观测描图员和记录员。他是法国第一个观测到预期在1758—1759年回归的哈雷彗星的人。从此以后,梅西耶成了一位新彗星的热情搜索者。当时他用的是二点五至三点五寸口径的折射式望远镜和七点五寸反射式望远镜。梅西耶独立发现了15颗彗星并观测过许多其他彗星,法国国王路易十五曾称他为“彗星猎手”。1760 年他开始编星云表,以便将
天空中一百多个模糊的深空天体和彗星更好地区分,这些天体并非单一指星球而是模糊的星云, 以及看 上去类似星云的天体。在他的时代,彗星以外的大部分这类天体都不受重视。现代天文学中,星系、星云、星团的力学和气体动力学与演化等都是重要的研究课题,而梅西耶星表中的所有天体恰都是我们现在加以观察和研究的代表性对象。直到现在, 许多最著名的星云依然沿用梅西耶星云星团表上的编号来称呼。梅西耶星云星团是夜空中最亮的星云星团,这些星云、星团、星系均为小型望远镜所能观测到,尤其成为业余爱好者的最佳观测目标和测试望远镜的最佳对象。现代梅西耶星云星团表经增补包括110个天体。 在最早的表中,40和81号天体不存在,101、102是同一天体。104以后是后人编的号。
梅西耶天体
M天体即Messier,中文译为“梅西耶”,M天体即是Messier Objects,它涵盖了天区各角落之星云、星团及星系等天体,是法国18世纪中期一位著名天文学家查理斯梅西耶(Charles Messier),尽其一生以小口径望远镜对天上观测到的天体编排成的星表。这些都是以望远镜才能观测到的深空天体,也是现今业余天文爱好者喜爱进行观测的对象。
梅西耶天体共有110个,要在一个晚上观察它们可不易,除了凭观查者对天区的掌握,天气、地理环境、太阳及月亮的位置也很重要。因此马拉松式的观测只有一年才能进行一次,也就是每年三月的下旬,当太阳运行到保瓶座时,缺少梅西耶天体的天区。观测者之地理纬度也对一部分的梅西耶观察有少许的影响,因为有几个梅西耶天体必须在低纬度位置才能观测到。所以英美国家的“梅西耶马拉松”观测团总不能够完成全部的天体观测,有者只好往南方国家(低纬度之地理位置)举行此一年一度的天体观测活动S纱丝杉??晕颐谴τ诘臀扯裙?业挠帕嫉乩砦恢谜庖焕?靡蛩兀?颐堑奶焯灏?谜呖伤凳鞘と艘怀铮?蚨?颐怯θ险娴陌盐照庖豢獭?br /> 梅西耶天体的观测
观测热身
1.择日后,在进行的前一天作充分的休息。
2.是日,日落前抵达观测地点。
3.按装及检查观测仪器及其他必须之工具)包括所需之饮食品。
4.当日落西山、夜幕降临之际,也就是开动观测引擎、 发号司令的时刻。
必备条件
1.选择一个没有月亮的夜晚,最好是日,因月亮的亮度 会妨碍较暗之M天体;
2.找一处四周空旷且视线不被阻挡的地点,并且环境黑 暗;
3.必须准备观测工具如星图(俞精准俞佳)、手电筒、 驱蚊器、防寒衣、记录簿,最重要的是天文望远镜及不同倍率的目镜。
4.预先准备号所要观测M天体的次序。通常先向西面的 天体着手,跟随着日落后的天体做观察,然后随着地球的自转新的目标不断的出现至到日出之前的 最后一段很短的时间。
观测
1.由于要对几个埋没在夕阳西沉时的昏影部分的天体 并不容易,此时必须凭观测者的经验及仪器的性能。要以快速的手法寻找观测表的第1至5号天体即M31、M32、M33、M110、M74、M76、M103、M34及M77。
2.切记不要浪费时间在寻找上
附表:梅西耶天体表
序号 NGC编号 赤经 赤纬 视角大小 星等 距离 星座 类型/别称
M1 NGC 1952 05h 34.5m +22°01' 6'x4' 8.6 7200光年 金牛座 超新星遗迹/蟹状星云
M2 NGC 7089 21h 33.5m -00°49' 12' 6.9 3.69万光年 宝瓶座 球状星团
M3 NGC 5272 13h 42.2m +28°23' 19' 6.9 3.22万光年 猎犬座 球状星团
M4 NGC 6121 16h 23.6m -26°32' 23' 7.1 7100光年 天蝎座 球状星团
M5 NGC 5904 15h 18.5m +02°05' 20' 6.7 2.5万光年 巨蛇座 球状星团
M6 NGC 6405 17h 40.0m -32°12' 25' 5.3 1900光年 天蝎座 疏散星团(成员约50)
M7 NGC 6475 17h 54.0m -34°39' 60' 4.1 800光年 天蝎座 疏散星团(成员约50)
M8 NGC 6523 18h 03.7m -24°23' 60'x35' -- 3900光年 人马座 发射星云/礁湖星云
M9 NGC 6333 17h 19.2m -18°31' 3' 7.4 2.6万光年 蛇夫座 球状星团
M10 NGC 6254 16h 57.2m -04°06' 12' 7.3 1.47万光年 蛇夫座 球状星团
M11 NGC 6705 18h 51.1m -06°16' 12' 6.3 5540光年 盾牌座 疏散星团(成员约80)
M12 NGC 6218 16h 47.2m -01°57' 12' 7.6 1.82万光年 蛇夫座 球状星团
M13 NGC 6205 16h 41.7m +36°28' 23' 6.4 2.35万光年 武仙座 球状星团
M14 NGC 6402 17h 37.6m -03°15' 7' 9.0 3.51万光年 蛇夫座 球状星团
M15 NGC 7078 21h 30.0m +12°10' 12' 7.0 3.11万光年 飞马座 球状星团
M16 NGC 6611 18h 18.9m -13°47' 35'x37' -- 5490光年 巨蛇座 发射星云/鹰状星云
M17 NGC 6618 18h 20.8m -16°10' 46'x37' -- 4200光年 人马座 发射星云/奥米伽星云
M18 NGC 6613 18h 19.9m -17°08' 22' 7.5 6300光年 人马座 疏散星团(成员约12)
M19 NGC 6273 17h 02.6m -26°16' 4' 6.8 2.2万光年 蛇夫座 球状星团
M20 NGC 6514 18h 02.4m -23°02' 29'x27' -- 5600光年 人马座 发射星云/三裂星云
M21 NGC 6531 18h 04.7m -22°30' 12' 6.5 4350光年 人马座 疏散星团(成员约40)
M22 NGC 6656 18h 36.4m -23°54' 18' 6.3 1.03万光年 人马座 球状星团
M23 NGC 6494 17h 56.9m -19°01' 25' 6.9 4500光年 人马座 疏散星团(成员约120)
M24 NGC 6603 18h 18.4m -18°25' 4.5' 4.5 1.6万光年 人马座 星团及星云
M25 IC 4725 18h 31.6m -19°14' 40' 6.5 2000光年 人马座 疏散星团(成员约50)
M26 NGC 6694 18h 45.2m -09°24' 9' 9.3 4900光年 盾牌座 疏散星团(成员约20)
M27 NGC 6853 19h 59.6m +22°43' 8'x4' 7.6 820光年 狐狸座 行星状星云/哑铃星云
M28 NGC 6626 18h 24.6m -24°52' 5' 6.8 1.5万光年 人马座 球状星团
M29 NGC 6913 20h 24.0m +38°31' 12' 7.1 3000光年 天鹅座 疏散星团(成员约20)
M30 NGC 7099 21h 40.4m -23°11' 6' 6.4 4.1万光年 魔羯座 球状星团
M31 NGC 224 00h 42.7m +41°16' 180'x63' 4.4 230万光年 仙女座 星系/仙女座大星云
M32 NGC 221 00h 42.7m +40°52' 8'x6' 9.2 230万光年 仙女座 椭圆星系
M33 NGC 598 01h 33.8m +30°39' 62'x39' 6.3 250万光年 三角座 旋涡星系
M34 NGC 1039 20h 42.0m +42°47' 30' 5.5 1390光年 英仙座 疏散星团(成员约60)
M35 NGC 2168 06h 08.8m +24°20' 40' 5.3 2600光年 双子座 疏散星团(成员约120)
M36 NGC 1960 05h 36.3m +34°08' 17' 6.3 4110光年 御夫座 疏散星团(成员约50)
M37 NGC 2099 05h 53.0m -32°33' 25' 6.2 4170光年 御夫座 疏散星团(成员约200)
M38 NGC 1912 05h 28.7m +35°50' 18' 7.4 4610光年 御夫座 疏散星团(成员约100)
M39 NGC 7092 21h 32.3m +48°26' 30' 5.2 864光年 天鹅座 疏散星团(成员约20)
M40 -- 12h 22.4m +58°05' -- 8.0 -- 大熊座 双星
M41 NGC 2287 06h 47.0m -20°46' 30' 5.0 2500光年 大犬座 疏散星团(成员约50)
M42 NGC 1976 05h 35.3m -05°23' 66'x60' -- 1500光年 猎户座 发射星云/猎户大星云
M43 NGC 1982 05h 35.5m -05°16' 20'x15' -- 1500光年 猎户座 发射星云
M44 NGC 2632 08h 40.0m +20°00' 90' 3.7 520光年 巨蟹座 疏散星团/蜂巢星团
M45 -- 03h 47.5m +24°07' 120'x120' 1.4 410光年 金牛座 疏散星团/昴星团
M46 NGC 2437 07h 41.8m -14°49' 24' 6.0 6000光年 船尾座 疏散星团(成员约150)
M47 NGC 2422 07h 36.7m -14°29' 25' 4.5 1800光年 船尾座 疏散星团(成员约50)
M48 NGC 2548 08h 13.8m -05°48' 30' 5.3 1500光年 长蛇座 疏散星团(成员约80)
M49 NGC 4472 12h 29.8m +08°00' 9'x7' 9.3 5900光年 室女座 椭圆星系
M50 NGC 2323 07h 03.0m -08°21' 16' 6.9 2600光年 麒麟座 疏散星团(成员约100)
M51 NGC 5194 13h 29.4m +47°12' 11'x8' 9.0 2100光年 猎犬座 旋涡星系
M52 NGC 7654 23h 24.2m +61°36' 12' 7.3 3800光年 仙后座 疏散星团(成员约120)
M53 NGC 5024 13h 12.9m +18°10' 14' 8.3 5.64万光年 后发座 球状星团
M54 NGC 6715 18h 55.1m -30°28' 2' 7.1 4.9万光年 人马座 球状星团
M55 NGC 6809 19h 40.0m -30°57' 10' 4.4 1.9万光年 人马座 球状星团
M56 NGC 6779 19h 16.6m +30°11' 5' 9.6 3.3万光年 天琴座 球状星团
M57 NGC 6720 18h 53.6m +33°02' 1.4'x1' 9.3 2300光年 天琴座 行星状星云/环状星云
M58 NGC 4579 12h 37.7m +11°49' 3'x2' 9.2 4100万光年 室女座 旋涡星系
M59 NGC 4621 12h 42.0m +11°39' 3'x2' 9.8 4100万光年 室女座 椭圆星系
M60 NGC 4649 12h 43.7m +11°33' 7'x6' 9.8 5900万光年 室女座 椭圆星系
M61 NGC 4303 12h 21.9m +04°28' 7'x2' 6.6 4100万光年 室女座 旋涡星系
M62 NGC 6266 17h 01.2m -30°07' 6' 7.8 2.06万光年 蛇夫座 球状星团
M63 NGC 5055 13h 15.8m +42°02' 12'x8' 9.3 2400万光年 猎犬座 旋涡星系
M64 NGC 4826 12h 56.7m +21°41' 9'x5' 9.4 1500万光年 后发座 旋涡星系
M65 NGC 3623 11h 18.9m +13°06' 8'x2' 9.9 2700万光年 狮子座 旋涡星系
M66 NGC 3627 11h 20.3m +13°00' 9'x4' 9.7 2700万光年 狮子座 旋涡星系
M67 NGC 2682 08h 51.3m +11°48' 17' 6.9 2710光年 巨蟹座 疏散星团(成员约80)
M68 NGC 4590 12h 39.5m -26°45' 10' 8.7 3.14万光年 长蛇座 球状星团
M69 NGC 6637 18h 31.4m -32°21' 3' 7.5 2.4万光年 人马座 球状星团
M70 NGC 6681 18h 43.2m -32°17' 3' 7.5 6.5万光年 人马座 球状星团
M71 NGC 6838 19h 53.7m +18°47' 6' 7.9 1.33万光年 天箭座 球状星团
M72 NGC 6981 20h 53.5m -12°32' 2' 8.6 5.9万光年 宝瓶座 球状星团
M73 NGC 6994 20h 59.0m -12°38' 3' 8.9 -- 宝瓶座 疏散星团(不定)
M74 NGC 628 01h 36.7m +15°47' 10'x10' 9.8 3700万光年 双鱼座 旋涡星系
M75 NGC 6864 20h 06.1m -21°55' 2' 8.6 7.8万光年 人马座 球状星团
M76 NGC 651 01h 42.4m +51°34' 2.6'x1.5' 12.2 8000光年 英仙座 行星状星云
M77 NGC 1068 02h 42.7m -00°01' 7'x6' 9.5 4700万光年 鲸鱼座 塞佛特 星系
M78 NGC 2068 05h 46.7m +00°04' 8'x6' -- 1600光年 猎户座 反射星团
M79 NGC 1904 05h 24.2m +24°31' 4' 8.1 4.3万光年 天兔座 球状星团
M80 NGC 6093 16h 17.1m +22°59' 4' 6.8 3.7万光年 天蟹座 球状星团
M81 NGC 3031 09h 55.8m +69°04' 26'x14' 7.8 1400万光年 大熊座 旋涡星系
M82 NGC 3034 09h 56.2m +69°42' 11x5' 9.3 1400万光年 大熊座 不规则星系
M83 NGC 5236 13h 37.7m -29°32' 11'x10' 8.2 1600万光年 长蛇座 棒旋星系
M84 NGC 4374 12h 25.1m +12°53' 5'x5' 10.3 4100万光年 室女座 椭圆星系
M85 NGC 4382 12h 25.4m +18°11' 7'x4' 9.9 4100万光年 后发座 椭圆星系
M86 NGC 4406 12h 26.2m +12°57' 8'x7' 9.9 2000万光年 室女座 椭圆星系
M87 NGC 4486 12h 30.8m +12°23' 7'x7' 9.6 5900万光年 室女座 椭圆星系
M88 NGC 4501 12h 32.0m +14°25' 8'x4' 10 4100万光年 后发座 旋涡星系
M89 NGC 4552 12h 35.7m +12°33' 2'x2' 9.5 4100万光年 室女座 椭圆星系
M90 NGC 4569 12h 36.8m +13°10' 8'x2' 10.0 4100万光年 室女座 旋涡星系
M91 NGC 4548 12h 35.4m +14°30' 3'x2' 11.6 4100万光年 后发座 棒旋星系
M92 NGC 6341 17h 17.1m +43°08' 12' 6.9 2.55万光年 武仙座 球状星团
M93 NGC 2447 07h 44.6m -23°53' 25' 6.0 3600光年 船尾座 疏散星团(成员约60)
M94 NGC 4736 12h 50.9m +41°07' 11'x9' 8.9 1600万光年 猎犬座 旋涡星系
M95 NGC 3351 10h 44.0m +11°42' 6'x6' 10.4 2900万光年 狮子座 棒旋星系
M96 NGC 3368 10h 46.8m +11°49' 7'x4' 9.9 2900万光年 狮子座 旋涡星系
M97 NGC 3587 11h 14.9m +55°01' 3.4'x3.3' 12.0 1800光年 大熊座 行星状星云/夜枭星云
M98 NGC 4192 12h 13.8m +14°54' 10'x3' 10.5 3600万光年 后发座 旋涡星系
M99 NGC 4254 12h 18.8m +14°25' 5'x5' 10.2 4100万光年 后发座 旋涡星系
M100 NGC 4321 12h 22.9m +15°49' 7'x6' 9.9 4100万光年 后发座 旋涡星系
M101 NGC 5457 14h 03.2m +54°21' 27'x26' 8.2 1900万光年 大熊座 旋涡星系
M102 NGC 5866 15h 06.5m +55°46' 5'x2' 11.0 -- 天龙座 旋涡星系
M103 NGC 581 01h 33.1m +60°42' 7' 7.4 7990光年 仙后座 疏散星团(成员约30)
M104 NGC 4594 12h 40.0m -11°37' 9'x4' 9.3 4600万光年 室女座 旋涡星系/草帽星系
M105 NGC 3379 10h 47.9m +12°35' 2'x2' 9.2 3000万光年 狮子座 椭圆星系
M106 NGC 4258 12h 19.0m +47°18' 18'x8' 9.0 2100万光年 猎犬座 旋涡星系
M107 NGC 6171 16h 32.5m -13°03' 3' 8.9 1.98万光年 蛇夫座 球状星团
M108 NGC 3556 11h 11.6m +55°40' 8'x2' 10.4 2300万光年 大熊座 旋涡星系
M109 NGC 3992 11h 57.6m +53°22' 7'x5' 10.5 2700万光年 大熊座 棒旋星系
M110 NGC 205 00h 40.3m +41°41' 17'x10' 8.9 230万光年 仙女座 椭圆星系
点击看天体图片:
http://www.kepu.gov.cn/zlg/yuzhou/msy.htm
作者:
librebird
时间:
2007-3-3 10:14
看得晕死了,谢谢LZ!
作者:
H2SamHon
时间:
2007-5-21 21:57
M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9;
M10、M11、M12、M13、M14、M15、M16、M17、M18、M19;
M20、M21、M22、M23、M24、M25、M26、M27、M28、M29;
M30、M34、M35、M36、M37、M38、M39;
M41、M42、M43、M44、M45、M46、M47、M48、M49;
M50、M51、M52、M53、M54、M55、M56、M57;
M62、M67、M68、M69;
M70、M71、M72、M75、M76、M78、M79;
M80、M92、M93、M97、M103、M107,
是河内星云、星团
作者:
H2SamHon
时间:
2007-5-21 21:59
还有M40、M73
作者:
H2SamHon
时间:
2007-5-21 22:03
其余
M31、M32、M33、M58、M59;
M60、M61、M63、M64、M65、M66、M74、M77;
M81、M82、M83、M84、M85、M86、M87、M88、M89;
M90、M91、M94、M95、M96、M98、M99、M100;
M101、M102、M104、M105、M106、M108、M109、M110
是星系
作者:
H2SamHon
时间:
2007-5-21 22:04
谢谢了,楼主有其他星系详尽一点的资料吗?
[
本帖最后由 H2SamHon 于 2007-5-21 22:07 编辑
]
作者:
夜猫子
时间:
2007-5-21 22:58
标题:
回复 #3——#5 H2SamHon 的帖子
补充说明很到位,谢谢!加分!
作者:
NGC1952
时间:
2007-9-9 11:06
标题:
回复
不错的帖子很详细
作者:
Jerryyang
时间:
2007-9-24 17:02
M42最酷,M31也不错!
作者:
折射
时间:
2007-10-24 18:54
这些梅西耶天体应该还有其他名字吧,貌似类似于NGC某某?
作者:
折射
时间:
2007-10-24 18:55
真的耶,漏掉了……自我鄙视中
作者:
772663808
时间:
2008-1-2 21:57
要是能附上图片就更好了!!
作者:
摩羯Capricom
时间:
2008-7-11 17:04
强烈感谢楼主的帖子
作者:
tantan
时间:
2008-7-24 07:39
哇,好强悍的人物
欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/)
Powered by Discuz! X3.2