天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)

标题: 梅西耶星表——非恒星星表,及后来补录至110颗(一份重要数据,望斑竹保存—置顶+精) [打印本页]

作者: 巴刹拿    时间: 2006-7-27 17:42
标题: 梅西耶星表——非恒星星表,及后来补录至110颗(一份重要数据,望斑竹保存—置顶+精)
[size=-2]梅西耶星表是最早的一份非恒星星表,是梅西耶当时为了便于搜寻彗星而编制成的,起初原始的表中仅有103个不同类型的天体,后来才又增加至110个。而其中的M40为双星星M102疑似与M101重复,所以在此不列出它们的资料。这些不同的天体中,若是位于本银河系内者,就以二个英文字母来表示,如下:

Di:散光星云 Gb:球状星团 Pl:行星状星云 Oc:疏散星团


  而其他不属于本银河系者,均皆为河外星系,以单一的英文字母表示在哈伯分类法中的类型:


E:椭圆星系 S:漩涡星系 I:不规则星系


《新增星体图片,请按星体编号》

梅西耶编号 所在星座 赤 经 赤 纬 视直径 光 度 分 类
M1 金牛座 05h34.5m +22°01' 6'x4' 8.4 Di
M2 宝瓶座 21h33.5m -00°49' 13' 6.5 Gb
M3 猎犬座 13h42.5m +28°23' 16' 6.4 Gb
M4 天蝎座 16h23.6m -26°32' 26' 5.9 Gb
M5 巨蛇座 15h18.6m +02°05' 17' 5.8 Gb
M6 天蝎座 17h40.1m -32°13' 15' 4.2 Oc
M7 天蝎座 17h53.9m -34°49' 80' 3.3 Oc
M8 人马座 18h03.8m -24°23' 90'x40' 5.8 Di
M9 蛇夫座 17h19.2m -18°31' 9' 7.9 Gb
M10 蛇夫座 16h57.1m -04°06' 15' 6.6 Gb




梅西耶编号 所在星座 赤 经 赤 纬 视直径 光 度 分 类
M11 盾牌座 18h51.1m -06°16' 14' 5.8 Oc
M12 蛇夫座 16h47.2m -01°57' 15' 6.6 Gb
M13 武仙座 16h41.7m +36°28' 17' 5.9 Gb
M14 蛇夫座 17h37.6m -03°15' 12' 7.6 Gb
M15 飞马座 21h30.0m +12°10' 12' 6.4 Gb
M16 巨蛇座 18h18.8m -13°47' 35' 6.0 Oc
M17 人马座 18h20.8m -16°11' 46'x37' 7.0 Di
M18 人马座 18h19.9m -17°08' 9' 6.9 Oc
M19 蛇夫座 17h02.6m -26°16' 14' 7.2 Gb
M20 人马座 18h02.3m -23°02' 29'x27' 6.3 Di




梅西耶编号 所在星座 赤 经 赤 纬 视直径 光 度 分 类
M21 人马座 18h04.6m -22°30' 13' 5.9 Oc
M22 人马座 18h36.4m -23°54' 24' 5.1 Gb
M23 人马座 17h56.8m -19°01' 27' 5.5 Oc
M24 人马座 18h18.4m -18°25' 90' 4.5 Oc
M25 人马座 18h31.6m -19°15' 32' 4.6 Oc
M26 盾牌座 18h45.2m -09°24' 15' 80 Oc
M27 狐狸座 19h59.6m +22°43' 8'x4' 8.1 Pl
M28 人马座 18h24.5m -24°52' 11' 6.9 Gb
M29 天鹅座 20h23.9m +38°32' 7' 6.6 Oc
M30 摩羯座 21h40.4m -23°11' 11' 7.5 Gb




梅西耶编号 所在星座 赤 经 赤 纬 视直径 光 度 分 类
M31 仙女座 00h42.7m +41°16' 178'x63' 3.4 S
M32 仙女座 00h42.7m +40°52' 14'x11' 8.2 E
M33 三角座 01h33.9m +30°39' 62'x39' 5.7 S
M34 英仙座 02h42.0m +42°47' 35' 5.2 Oc
M35 双子座 06h08.9m +24°20' 28' 5.1 Oc
M36 御夫座 05h36.1m +34°08' 12' 6.0 Oc
M37 御夫座 05h52.4m +32°33' 24' 5.6 Oc
M38 御夫座 05h28.7m +35°50' 21' 6.4 Oc
M39 天鹅座 21h32.2m +48°26' 32' 4.6 Oc
M40 大熊座 12h22.4m +58°05' - 8.0 双星




梅西耶编号 所在星座 赤 经 赤 纬 视直径 光 度 类 型
M41 大犬座 06h47.0m -20°44' 38' 4.5 Oc
M42 猎户座 05h35.4m -05°27' 66'x60' 4.0 Di
M43 猎户座 05h35.6m -05°16' 20'x15' 9.0 Di
M44 巨蟹座 08h40.1m +19°59' 95' 3.1 Oc
M45 金牛座 03h47.0m +24°07' 110' 1.2 Oc
M46 船尾座 07h41.8m -14°49' 27' 6.1 Oc
M47 船尾座 07h36.6m -14°30' 30' 4.4 Oc
M48 长蛇座 08h13.8m -05°48' 54' 5.8 Oc
M49 室女座 12h29.8m +08°00' 9'x7' 8.4 E
M50 麒麟座 07h03.2m +08°20' 16' 5.9 Oc




梅西耶编号 所在星座 赤 经 赤 纬 视直径 光 度 类 型
M51 猎犬座 13h29.9m +47°12' 11'x8' 8.1 S
M52 仙后座 23h24.2m +61°35' 13' 6.9 Oc
M53 后发座 13h12.9m +18°10' 13' 7.7 Gb
M54 人马座 18h55.1m -30°29' 9' 7.7 Gb
M55 人马座 19h40.0m -30°58' 19' 7.0 Gb
M56 天琴座 19h16.6m +30°11' 7' 8.2 Gb
M57 天琴座 18h53.6m +33°02' 1' 9.0 Pl
M58 室女座 12h37.7m +11°49' 5'x4' 9.8 S
M59 室女座 12h42.0m +11°39' 5'x3' 9.8 E
M60 室女座 12h43.7m +11°33' 7'x6' 9.8 E

 

梅西耶编号 所在星座 赤 经 赤 纬 视直径 光 度 类 型
M61 室女座 12h21.9m +04°28' 6'x5' 9.7 S
M62 蛇夫座 17h01.2m -30°07' 14' 6.6 Gb
M63 猎犬座 13h15.8m +42°02' 12'x8' 8.6 S
M64 后发座 12h56.7m +21°41' 9'x5' 8.5 S
M65 狮子座 11h18.9m +13°05' 10'x3' 9.3 S
M66 狮子座 11h20.2m +12°59' 9'x4' 9.0 S
M67 巨蟹座 08h50.4m +11°49' 30' 6.9 Oc
M68 长蛇座 12h39.5m -26°45' 12' 8.2 Gb
M69 人马座 18h31.4m -32°21' 7' 7.7 Gb
M70 人马座 18h43.2m -32°18' 8' 8.1 Gb



梅西耶编号 所在星座 赤 经 赤 纬 视直径 光 度 类 型
M71 天箭座 19h53.8m +18°47' 7' 8.3 Gb
M72 宝瓶座 20h53.5m -12°32' 6' 9.4 Gb
M73 宝瓶座 20h58.9m -12°38' 9.0 Oc
M74 白羊座 01h36.7m +15°47' 10'x9' 9.2 S
M75 人马座 20h06.1m -21°55' 6' 8.6 Gb
M76 英仙座 01h42.4m +51°34' 2'x1' 11.5 Pl
M77 鲸鱼座 02h42.7m -00°01' 7'x6' 8.8 S
M78 猎户座 05h46.7m +00°03' 8'x6' 8.0 Di
M79 天兔座 05h24.5m -24°33' 9' 8.0 Gb
M80 天蝎座 16h17.0m -22°59' 9' 7.2 Gb



梅西耶编号 所在星座 赤 经 赤 纬 视直径 光 度 类 型
M81 大熊座 09h55.6m +69°04' 26'x14' 6.8 S
M82 大熊座 09h55.8m +69°41' 11'x5' 8.4 I
M83 长蛇座 13h37.0m -29°52' 11'x10' 7.6 S
M84 室女座 12h25.1m +12°53' 5'x4' 9.3 E
M85 后发座 12h25.4m +18°11' 7'x5' 9.2 E
M86 室女座 12h26.2m +12°57' 7'x6' 9.2 E
M87 室女座 12h30.8m +12°24' 7' 8.6 E
M88 后发座 12h32.0m +14°25' 7'x4' 8.5 S
M89 室女座 12h35.7m +12°33' 4' 9.8 E
M90 室女座 12h36.8m +13°10' 10'x5' 9.5 S



梅西耶编号 所在星座 赤 经 赤 纬 视直径 光 度 类 型
M91 后发座 12h35.4m +14°30' 5'x4' 10.2 S
M92 武仙座 17h17.1m +43°08' 11' 6.5 Gb
M93 船尾座 07h44.6m -23°52' 22' 6.2 Oc
M94 猎犬座 12h50.9m +41°07' 11'x9' 8.1 S
M95 狮子座 10h44.0m +11°42' 7'x5' 9.7 S
M96 狮子座 10h46.8m +11°49' 7'x5' 9.2 S
M97 大熊座 11h14.8m +55°01' 3' 11.2 Pl
M98 后发座 12h13.8m +14°54' 10'x3' 10.1 S
M99 后发座 12h18.8m +14°25' 5' 9.8 S
M100 后发座 12h22.9m +15°49' 7'x6' 9.4 S




梅西耶编号 所在星座 赤 经 赤 纬 视直径 光 度 类 型
M101 大熊座 14h03.2m +54°21' 27'x26' 7.7 S
M102 - - - - - -
M103 仙后座 01h33.2m +60°42' 6' 7.4 Oc
M104 室女座 12h40.0m -11°37' 9'x4' 8.3 S
M105 狮子座 10h47.8m +12°35' 4'x4' 9.3 E
M106 猎犬座 12h19.0m +47°18' 18'x8' 8.3 S
M107 蛇夫座 16h32.5m -13°03' 10' 8.1 Gb
M108 大熊座 11h11.5m +55°40' 8'x2' 10.0 S
M109 大熊座 11h57.6m +53°23' 8'x5' 9.8 S
M110 仙女座 00h40.4m +41°41' 17'x10' 8.0 E

梅西耶编号/所在星座/赤经/赤纬/视直径/光度/分类

其中M40是离我们最远的


如:


(此图为:爱因斯坦十字星团)


[ 本帖最后由 巴刹拿 于 2006-7-27 06:29 PM 编辑 ]
作者: 夜猫子    时间: 2006-7-27 19:52
好,顶!
作者: lengbaifu    时间: 2006-8-30 13:24
其中M40是离我们最远的

不是吧.....
作者: 巴刹拿    时间: 2006-9-6 03:42
不知道啊

数据是这样的啊
作者: nagunaruka龙    时间: 2006-11-15 13:47
好东西...请问后边的(赤 经 赤 纬 视直径 光 度 分 类 )是什么啊?有什么作用?怎么识别和区分呢?
我是新手,如果问的问题比较低级请不要笑我啊...
作者: 喵喵    时间: 2006-11-18 16:28
怎么全是繁体?能换成简体吗?
作者: 喵喵    时间: 2006-11-18 16:31
赤径赤纬 是该天体在天球上的坐标 有了这些坐标才能在天上找到它们
视直径是指它有多大
光度就是它有多亮呗
作者: b777200    时间: 2006-11-18 17:08
原帖由 巴刹拿 于 2006-9-6 03:42 AM 发表
不知道啊

数据是这样的啊


你的数据出自这里吧(中国科普网):M40是一对双星,位于大熊座。1764年梅西叶将它视为一个天体而编号。距离500多万光年。

我看应该是500多光年!其实就算是500多万光年也不是最远,M56、M60就远达6000万光年!

从上海网上天文台找到的数据:
梅西耶(Messier)星云星团表
说明: 梅西耶星云星团表出版于1784年仅收入103个天体,本表中表中104~110号七个天体为后人所加入。表中第1列为梅氏编号,第2列为NGC(新总星表)编号,第2,3列为2000年历元的坐标,第4列为视大小(单位:角分),第5列为总光度(目视星等),第6列为距离(单位:千光年)。

本表取自SEDS的“The Messier Catalogue”(http://www.maa.mhn.de/Messier),   编辑整理: 林清  

编号        NGC               赤经               赤纬            视径            光度         距离        星座          类型          备注
M40                            12h 22.4m     +58° 05'               -               8.4           0.51      大熊座        双星  两颗恒星相距50"
作者: H2SamHon    时间: 2007-5-12 13:20
标题: 有造父变星的星表吗?
楼主有造父变星的星表吗?
要距离和波长的红移数据。
远近都要。

先谢谢了!
拜托。
作者: H2SamHon    时间: 2007-5-21 22:11
原帖由 b777200 于 2006-11-18 17:08 发表


你的数据出自这里吧(中国科普网):M40是一对双星,位于大熊座。1764年梅西叶将它视为一个天体而编号。距离500多万光年。

我看应该是500多光年!其实就算是500多万光年也不是最远,M56、M60就远达6000万 ...

b777200兄有其他星系的详细资料吗?
给链接也行。

拜托,先谢谢了。
作者: 夜猫子    时间: 2007-5-21 23:04
标题: 回复 #10 H2SamHon 的帖子
可以自己百度一下
作者: dengli422    时间: 2008-1-12 19:02
看不大懂。。。先去看看基础的DD




欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/) Powered by Discuz! X3.2