天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)
标题:
[快讯]一颗近一年较亮的彗星C/2006 A1!
[打印本页]
作者:
皮侠客
时间:
2006-1-6 13:31
标题:
[快讯]一颗近一年较亮的彗星C/2006 A1!
全天自动巡天系统(ASAS)在今年元旦,在南天发现了一颗亮度约为12等的新彗星,现已被编号为C/2006 A1。按照现在计算的轨道参数,这颗彗星将在2006年2月22日经过近日点,之后进入北半球的天空,亮度可能会达到7等,适合小望远镜观测。
星历表(Ephemeris of comet C/2006 A1)
日 期 赤经 赤纬 距离(地) 与太阳角距 星等
25 一月 2006 20h 45m 08.1s -58°28' 00" 1.3283 39.5 10.0
27 一月 2006 20h 41m 21.1s -57°21' 18" 1.3016 38.8 9.9
29 一月 2006 20h 37m 38.4s -56°09' 45" 1.2733 38.2 9.7
31 一月 2006 20h 34m 00.7s -54°52' 27" 1.2435 37.6 9.5
02 二月 2006 20h 30m 29.0s -53°28' 23" 1.2124 37.1 9.3
04 二月 2006 20h 27m 05.0s -51°56' 22" 1.1798 36.6 9.1
06 二月 2006 20h 23m 51.2s -50°15' 03" 1.1460 36.2 9.0
08 二月 2006 20h 20m 50.6s -48°22' 55" 1.1110 35.9 8.8
10 二月 2006 20h 18m 07.0s -46°18' 19" 1.0752 35.6 8.6
12 二月 2006 20h 15m 44.8s -43°59' 25" 1.0388 35.3 8.4
14 二月 2006 20h 13m 48.8s -41°24' 21" 1.0022 35.1 8.2
16 二月 2006 20h 12m 24.1s -38°31' 15" 0.9658 35.0 8.1
18 二月 2006 20h 11m 36.1s -35°18' 23" 0.9303 34.9 7.9
20 二月 2006 20h 11m 29.3s -31°44' 21" 0.8963 34.8 7.8
22 二月 2006 20h 12m 08.0s -27°48' 19" 0.8646 34.8 7.7
24 二月 2006 20h 13m 35.1s -23°30' 18" 0.8361 35.0 7.7
26 二月 2006 20h 15m 52.5s -18°51' 28" 0.8116 35.3 7.6
28 二月 2006 20h 19m 00.3s -13°54' 16" 0.7918 35.9 7.6
02 三月 2006 20h 22m 57.8s -08°42' 39" 0.7775 36.6 7.6
04 三月 2006 20h 27m 43.0s -03°21' 49" 0.7693 37.6 7.7
06 三月 2006 20h 33m 13.1s +02°02' 11" 0.7674 38.9 7.8
08 三月 2006 20h 39m 24.6s +07°22' 58" 0.7718 40.3 7.9
10 三月 2006 20h 46m 13.6s +12°34' 33" 0.7824 41.9 8.0
12 三月 2006 20h 53m 36.2s +17°31' 58" 0.7988 43.5 8.2
14 三月 2006 21h 01m 28.3s +22°11' 29" 0.8205 45.0 8.4
16 三月 2006 21h 09m 46.0s +26°30' 50" 0.8469 46.5 8.6
18 三月 2006 21h 18m 25.5s +30°28' 58" 0.8774 47.9 8.8
20 三月 2006 21h 27m 23.0s +34°05' 54" 0.9113 49.1 9.0
22 三月 2006 21h 36m 35.3s +37°22' 22" 0.9481 50.2 9.2
24 三月 2006 21h 45m 59.0s +40°19' 35" 0.9873 51.1 9.4
26 三月 2006 21h 55m 31.1s +42°59' 02" 1.0284 51.9 9.6
28 三月 2006 22h 05m 08.8s +45°22' 19" 1.0710 52.6 9.8
30 三月 2006 22h 14m 49.6s +47°30' 59" 1.1148 53.1 10.1
作者:
Debug
时间:
2006-1-6 14:08
真及时啊
用SKYMAP的同好可以更新彗星数据了
作者:
皮侠客
时间:
2006-1-6 14:13
不过对北方地区的朋友有一定观测难度,彗星升上地平线不久太阳就会升起,需要有较好的观测地点和较大口径的望远镜,我觉得双筒口径最好在70以上,单筒最好在100mm以上。
作者:
skystar
时间:
2006-3-3 18:27
兄台的大双望有消息了吗?
欢迎光临 天之星天文论坛(大陆著名天文论坛) (http://skyandtelescope.com.cn/bbs/)
Powered by Discuz! X3.2